(传爱咨考专升本老师为你解答)
工商管理 - 宁波大学科学技术学院专升本
经济管理
2年
全日制(统招)
英语
符合《专业对照表》及招生院校报考要求即可
高等数学
年份/类别 | 普通 | 省控线 |
---|---|---|
2024 | 180 | 173 |
2023 | 191 | 188 |
2022 | 200 | 182 |
2024工商管理专升本招生计划
招生院校 | 招生计划 | 录取分数 | 学费参考 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|
上海财经大学浙江学院 | 76 | 194 | 22000.00 | 查看详细>> |
浙江万里学院 | 45 | 228 | 29000.00 | 查看详细>> |
温州大学 | 30 | 251 | 4800.00 | 查看详细>> |
浙江树人学院 | 57 | 212 | 26000.00 | 查看详细>> |
浙江越秀外国语学院 | 133 | 173 | 31000.00 | 查看详细>> |
宁波财经学院 | 50 | 183 | 30000.00 | 查看详细>> |
浙江工业大学之江学院 | 50 | 222 | 24750.00 | 查看详细>> |
宁波大学科学技术学院 | 210 | 180 | 24700.00 | 查看详细>> |
浙江工商大学杭州商学院 | 120 | 177 | 24750.00 | 查看详细>> |
浙江农林大学暨阳学院 | 100 | 175 | 24750.00 | 查看详细>> |
浙江财经大学东方学院 | 67 | 203 | 24750.00 | 查看详细>> |
温州理工学院 | 78 | 238 | 4800.00 | 查看详细>> |
温州商学院 | 40 | 174 | 35000.00 | 查看详细>> |
2023工商管理专升本招生计划
招生院校 | 招生计划 | 录取分数 | 学费参考 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|
浙江财经大学东方学院 | 67 | 201 | 24750.00 | 查看详细>> |
温州大学 | 60 | 253 | 4800.00 | 查看详细>> |
浙江工业大学之江学院 | 60 | 226 | 24750.00 | 查看详细>> |
浙江越秀外国语学院 | 130 | 188 | 31000.00 | 查看详细>> |
浙江万里学院 | 55 | 230 | 29000.00 | 查看详细>> |
温州理工学院 | 98 | 241 | 4800.00 | 查看详细>> |
宁波财经学院 | 50 | 190 | 30000.00 | 查看详细>> |
浙江工商大学杭州商学院 | 105 | 198 | 24750.00 | 查看详细>> |
绍兴文理学院元培学院 | 60 | 218 | 23250.00 | 查看详细>> |
宁波大学科学技术学院 | 210 | 191 | 24700.00 | 查看详细>> |
温州商学院 | 50 | 暂无 | 35000.00 | 查看详细>> |
上海财经大学浙江学院 | 76 | 199 | 22000.00 | 查看详细>> |
浙江树人学院 | 120 | 208 | 26000.00 | 查看详细>> |
浙江农林大学暨阳学院 | 80 | 188 | 24750.00 | 查看详细>> |
2022工商管理专升本招生计划
招生院校 | 招生计划 | 录取分数 | 学费参考 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|
浙江工业大学之江学院 | 45 | 228 | 24750.00 | 查看详细>> |
温州大学 | 47 | 265 | 4800.00 | 查看详细>> |
浙江越秀外国语学院 | 130 | 暂无 | 28000.00 | 查看详细>> |
浙江万里学院 | 111 | 241 | 25000.00 | 查看详细>> |
温州理工学院 | 98 | 249 | 4800.00 | 查看详细>> |
宁波财经学院 | 50 | 203 | 28000.00 | 查看详细>> |
浙江工商大学杭州商学院 | 117 | 暂无 | 24750.00 | 查看详细>> |
浙江财经大学东方学院 | 68 | 202 | 24750.00 | 查看详细>> |
绍兴文理学院元培学院 | 45 | 212 | 23250.00 | 查看详细>> |
宁波大学科学技术学院 | 160 | 200 | 24700.00 | 查看详细>> |
温州商学院 | 40 | 182 | 28000.00 | 查看详细>> |
上海财经大学浙江学院 | 76 | 198 | 22000.00 | 查看详细>> |
浙江树人学院 | 120 | 暂无 | 26000.00 | 查看详细>> |
浙江农林大学暨阳学院 | 70 | 189 | 24750.00 | 查看详细>> |