(传爱咨考专升本老师为你解答)
环境设计 - 宁波大学科学技术学院专升本
艺术类
2年
全日制(统招)
英语
符合《专业对照表》及招生院校报考要求即可
大学语文
年份/类别 | 普通 | 省控线 |
---|---|---|
2024 | 207 | 198 |
2023 | 217 | 206 |
2022 | 210 | 196 |
2024环境设计专升本招生计划
招生院校 | 招生计划 | 录取分数 | 学费参考 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|
温州商学院 | 20 | 198 | 39800.00 | 查看详细>> |
浙江万里学院 | 18 | 211 | 27000.00 | 查看详细>> |
浙江万里学院 | 21 | 222 | 32000.00 | 查看详细>> |
湖州师范学院 | 35 | 219 | 9000.00 | 查看详细>> |
绍兴文理学院 | 30 | 221 | 10000.00 | 查看详细>> |
浙江树人学院 | 34 | 199 | 30000.00 | 查看详细>> |
宁波财经学院 | 35 | 198 | 33000.00 | 查看详细>> |
浙江工业大学之江学院 | 45 | 208 | 27750.00 | 查看详细>> |
浙江师范大学行知学院 | 30 | 203 | 27750.00 | 查看详细>> |
宁波大学科学技术学院 | 40 | 207 | 27700.00 | 查看详细>> |
浙江工商大学杭州商学院 | 42 | 204 | 27750.00 | 查看详细>> |
浙江理工大学科技与艺术学院 | 50 | 202 | 27700.00 | 查看详细>> |
浙江农林大学暨阳学院 | 70 | 198 | 27750.00 | 查看详细>> |
2023环境设计专升本招生计划
招生院校 | 招生计划 | 录取分数 | 学费参考 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|
浙江工商大学杭州商学院 | 42 | 211 | 27750.00 | 查看详细>> |
湖州师范学院 | 35 | 226 | 9000.00 | 查看详细>> |
浙江万里学院 | 21 | 222 | 32000.00 | 查看详细>> |
浙江万里学院 | 21 | 216 | 27000.00 | 查看详细>> |
浙江师范大学行知学院 | 24 | 211 | 27750.00 | 查看详细>> |
宁波财经学院 | 70 | 206 | 33000.00 | 查看详细>> |
浙江理工大学科技与艺术学院 | 48 | 210 | 27700.00 | 查看详细>> |
宁波大学科学技术学院 | 40 | 217 | 27700.00 | 查看详细>> |
温州商学院 | 55 | 暂无 | 39800.00 | 查看详细>> |
浙江树人学院 | 31 | 210 | 30000.00 | 查看详细>> |
浙江农林大学暨阳学院 | 70 | 206 | 27750.00 | 查看详细>> |
绍兴文理学院 | 35 | 227 | 10000.00 | 查看详细>> |
2022环境设计专升本招生计划
招生院校 | 招生计划 | 录取分数 | 学费参考 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|
浙江工业大学之江学院 | 51 | 206 | 27750.00 | 查看详细>> |
湖州师范学院 | 35 | 222 | 9000.00 | 查看详细>> |
浙江万里学院 | 21 | 216 | 27000.00 | 查看详细>> |
浙江万里学院 | 21 | 222 | 32000.00 | 查看详细>> |
浙江师范大学行知学院 | 30 | 203 | 27750.00 | 查看详细>> |
宁波财经学院 | 70 | 197 | 30000.00 | 查看详细>> |
浙江工商大学杭州商学院 | 24 | 暂无 | 27750.00 | 查看详细>> |
浙江理工大学科技与艺术学院 | 40 | 201 | 27700.00 | 查看详细>> |
宁波大学科学技术学院 | 40 | 210 | 27700.00 | 查看详细>> |
浙江树人学院 | 31 | 暂无 | 30000.00 | 查看详细>> |
浙江农林大学暨阳学院 | 90 | 196 | 27750.00 | 查看详细>> |
绍兴文理学院 | 36 | 224 | 10000.00 | 查看详细>> |