(传爱咨考专升本老师为你解答)
国际经济与贸易 - 宁波大学科学技术学院专升本
经管类
2年
全日制(统招)
英语
符合《专业对照表》及招生院校报考要求即可
高等数学
年份/类别 | 普通 | 省控线 |
---|---|---|
2024 | 185 | 173 |
2023 | 197 | 188 |
2022 | 210 | 182 |
2024国际经济与贸易专升本招生计划
招生院校 | 招生计划 | 录取分数 | 学费参考 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|
上海财经大学浙江学院 | 150 | 200 | 22000.00 | 查看详细>> |
浙江万里学院 | 49 | 226 | 30000.00 | 查看详细>> |
浙江师范大学行知学院 | 40 | 211 | 24750.00 | 查看详细>> |
宁波大学科学技术学院 | 180 | 185 | 24700.00 | 查看详细>> |
浙江工商大学杭州商学院 | 70 | 191 | 24750.00 | 查看详细>> |
浙江理工大学科技与艺术学院 | 47 | 188 | 24700.00 | 查看详细>> |
浙江农林大学暨阳学院 | 100 | 212 | 18000.00 | 查看详细>> |
中国计量大学现代科技学院 | 75 | 213 | 23000.00 | 查看详细>> |
湖州学院 | 80 | 234 | 4800.00 | 查看详细>> |
温州理工学院 | 89 | 235 | 4800.00 | 查看详细>> |
温州商学院 | 60 | 175 | 35000.00 | 查看详细>> |
2023国际经济与贸易专升本招生计划
招生院校 | 招生计划 | 录取分数 | 学费参考 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|
中国计量大学现代科技学院 | 30 | 210 | 23000.00 | 查看详细>> |
浙大宁波理工学院 | 10 | 253 | 4800.00 | 查看详细>> |
浙江万里学院 | 55 | 227 | 30000.00 | 查看详细>> |
温州理工学院 | 49 | 243 | 4800.00 | 查看详细>> |
浙江师范大学行知学院 | 46 | 205 | 24750.00 | 查看详细>> |
浙江工商大学杭州商学院 | 65 | 192 | 24750.00 | 查看详细>> |
浙江理工大学科技与艺术学院 | 42 | 197 | 24700.00 | 查看详细>> |
湖州学院 | 85 | 240 | 4800.00 | 查看详细>> |
宁波大学科学技术学院 | 200 | 197 | 24700.00 | 查看详细>> |
温州商学院 | 70 | 暂无 | 35000.00 | 查看详细>> |
上海财经大学浙江学院 | 150 | 204 | 22000.00 | 查看详细>> |
浙江农林大学暨阳学院 | 100 | 221 | 18000.00 | 查看详细>> |
2022国际经济与贸易专升本招生计划
招生院校 | 招生计划 | 录取分数 | 学费参考 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|
浙江万里学院 | 55 | 244 | 25000.00 | 查看详细>> |
浙大宁波理工学院 | 25 | 260 | 4800.00 | 查看详细>> |
温州理工学院 | 49 | 250 | 4800.00 | 查看详细>> |
浙江师范大学行知学院 | 50 | 184 | 24750.00 | 查看详细>> |
浙江工商大学杭州商学院 | 82 | 暂无 | 24750.00 | 查看详细>> |
浙江理工大学科技与艺术学院 | 42 | 198 | 24700.00 | 查看详细>> |
中国计量大学现代科技学院 | 30 | 208 | 23000.00 | 查看详细>> |
湖州学院 | 80 | 250 | 4800.00 | 查看详细>> |
宁波大学科学技术学院 | 120 | 210 | 24700.00 | 查看详细>> |
温州商学院 | 60 | 182 | 28000.00 | 查看详细>> |
上海财经大学浙江学院 | 150 | 204 | 22000.00 | 查看详细>> |
浙江农林大学暨阳学院 | 85 | 208 | 18000.00 | 查看详细>> |