(传爱咨考专升本老师为你解答)
以下信息均为参考,具体招生院校与信息以该院校官网为准,本平台仅供考生参考。
宁波大学科学技术学院专升本
点击查看更多院校详情
2024专升本招生计划
专业名称 | 专业类别 | 招生计划 | 录取分数 | 联合培养院校 | 报名指导 |
---|---|---|---|---|---|
电子商务 | 经管类 | 150 | 215 | 无 | 报名指导 |
国际经济与贸易 | 经管类 | 180 | 185 | 无 | 报名指导 |
汉语言文学 | 文史类 | 137 | 219 | 无 | 报名指导 |
日语 | 文史类 | 90 | 213 | 无 | 报名指导 |
商务英语 | 文史类 | 50 | 218 | 无 | 报名指导 |
电气工程及其自动化 | 理工类 | 160 | 205 | 无 | 报名指导 |
机械电子工程 | 理工类 | 50 | 200 | 无 | 报名指导 |
机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 140 | 181 | 无 | 报名指导 |
电子信息工程 | 理工类 | 50 | 214 | 无 | 报名指导 |
计算机科学与技术 | 理工类 | 130 | 196 | 无 | 报名指导 |
工程管理 | 理工类 | 130 | 213 | 无 | 报名指导 |
土木工程 | 理工类 | 150 | 192 | 无 | 报名指导 |
生物技术 | 理工类 | 140 | 171 | 无 | 报名指导 |
应用化学 | 理工类 | 105 | 171 | 无 | 报名指导 |
环境工程 | 理工类 | 110 | 206 | 无 | 报名指导 |
工业设计 | 理工类 | 50 | 200 | 无 | 报名指导 |
软件工程 | 理工类 | 110 | 185 | 无 | 报名指导 |
工商管理 | 经管类 | 210 | 180 | 无 | 报名指导 |
会计学 | 经管类 | 150 | 211 | 无 | 报名指导 |
旅游管理 | 经管类 | 60 | 176 | 无 | 报名指导 |
物流管理 | 经管类 | 150 | 173 | 无 | 报名指导 |
社会体育指导与管理 | 教育类 | 25 | 211 | 无 | 报名指导 |
环境设计 | 艺术类 | 40 | 207 | 无 | 报名指导 |
视觉传达设计 | 艺术类 | 50 | 216 | 无 | 报名指导 |
建筑学(三年) | 理工类 | 80 | 171 | 无 | 报名指导 |
2023专升本招生计划
专业名称 | 专业类别 | 招生计划 | 录取分数 | 联合培养院校 | 报名指导 |
---|---|---|---|---|---|
电子商务 | 经管类 | 150 | 223 | 无 | 报名指导 |
国际经济与贸易 | 经管类 | 200 | 197 | 无 | 报名指导 |
汉语言文学 | 文史类 | 137 | 222 | 无 | 报名指导 |
日语 | 文史类 | 80 | 暂无 | 无 | 报名指导 |
商务英语 | 文史类 | 120 | 224 | 无 | 报名指导 |
电气工程及其自动化 | 理工类 | 125 | 204 | 无 | 报名指导 |
机械电子工程 | 理工类 | 125 | 195 | 无 | 报名指导 |
机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 85 | 184 | 无 | 报名指导 |
电子信息工程 | 理工类 | 110 | 214 | 无 | 报名指导 |
计算机科学与技术 | 理工类 | 120 | 205 | 无 | 报名指导 |
工程管理 | 理工类 | 120 | 221 | 无 | 报名指导 |
土木工程 | 理工类 | 120 | 203 | 无 | 报名指导 |
生物技术 | 理工类 | 160 | 暂无 | 无 | 报名指导 |
应用化学 | 理工类 | 105 | 186 | 无 | 报名指导 |
环境工程 | 理工类 | 70 | 212 | 无 | 报名指导 |
工业设计 | 理工类 | 85 | 198 | 无 | 报名指导 |
软件工程 | 理工类 | 40 | 195 | 无 | 报名指导 |
工商管理 | 经管类 | 210 | 191 | 无 | 报名指导 |
会计学 | 经管类 | 150 | 210 | 无 | 报名指导 |
旅游管理 | 经管类 | 65 | 189 | 无 | 报名指导 |
物流管理 | 经管类 | 165 | 暂无 | 无 | 报名指导 |
社会体育指导与管理 | 教育类 | 35 | 暂无 | 无 | 报名指导 |
环境设计 | 艺术类 | 40 | 217 | 无 | 报名指导 |
视觉传达设计 | 艺术类 | 50 | 225 | 无 | 报名指导 |
建筑学(三年) | 理工类 | 40 | 190 | 无 | 报名指导 |
2022专升本招生计划
专业名称 | 专业类别 | 招生计划 | 录取分数 | 联合培养院校 | 报名指导 |
---|---|---|---|---|---|
电子商务 | 经管类 | 120 | 230 | 无 | 报名指导 |
国际经济与贸易 | 经管类 | 120 | 210 | 无 | 报名指导 |
汉语言文学 | 文史类 | 123 | 220 | 无 | 报名指导 |
日语 | 文史类 | 35 | 暂无 | 无 | 报名指导 |
商务英语 | 文史类 | 70 | 220 | 无 | 报名指导 |
电气工程及其自动化 | 理工类 | 100 | 208 | 无 | 报名指导 |
机械电子工程 | 理工类 | 90 | 201 | 无 | 报名指导 |
机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 72 | 183 | 无 | 报名指导 |
电子信息工程 | 理工类 | 117 | 217 | 无 | 报名指导 |
计算机科学与技术 | 理工类 | 90 | 210 | 无 | 报名指导 |
工程管理 | 理工类 | 100 | 226 | 无 | 报名指导 |
土木工程 | 理工类 | 55 | 205 | 无 | 报名指导 |
生物技术 | 理工类 | 78 | 暂无 | 无 | 报名指导 |
应用化学 | 理工类 | 88 | 186 | 无 | 报名指导 |
环境工程 | 理工类 | 80 | 220 | 无 | 报名指导 |
工业设计 | 理工类 | 45 | 222 | 无 | 报名指导 |
软件工程 | 理工类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
工商管理 | 经管类 | 160 | 200 | 无 | 报名指导 |
会计学 | 经管类 | 130 | 217 | 无 | 报名指导 |
旅游管理 | 经管类 | 60 | 182 | 无 | 报名指导 |
物流管理 | 经管类 | 130 | 暂无 | 无 | 报名指导 |
社会体育指导与管理 | 教育类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
环境设计 | 艺术类 | 40 | 210 | 无 | 报名指导 |
视觉传达设计 | 艺术类 | 60 | 216 | 无 | 报名指导 |
建筑学(三年) | 理工类 | 35 | 200 | 无 | 报名指导 |
添加我们企业微信
回复关键词,了解更多专升本咨询