(传爱咨考专升本老师为你解答)
汉语言文学 - 浙江工业大学之江学院专升本
文史类
2年
全日制(统招)
英语
符合《专业对照表》及招生院校报考要求即可
大学语文
年份/类别 | 普通 | 省控线 |
---|---|---|
2024 | 226 | 213 |
2023 | 232 | 221 |
2022 | 226 | 218 |
2024汉语言文学专升本招生计划
招生院校 | 招生计划 | 录取分数 | 学费参考 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|
温州理工学院 | 49 | 230 | 4800.00 | 查看详细>> |
浙江工商大学 | 42 | 240 | 5300.00 | 查看详细>> |
中国计量大学 | 70 | 235 | 4800.00 | 查看详细>> |
浙江财经大学 | 125 | 236 | 5300.00 | 查看详细>> |
湖州师范学院 | 70 | 232 | 4800.00 | 查看详细>> |
台州学院 | 55 | 229 | 4800.00 | 查看详细>> |
浙江树人学院 | 54 | 222 | 26000.00 | 查看详细>> |
浙江工业大学之江学院 | 90 | 226 | 18000.00 | 查看详细>> |
浙江师范大学行知学院 | 45 | 224 | 24750.00 | 查看详细>> |
宁波大学科学技术学院 | 137 | 219 | 24700.00 | 查看详细>> |
中国计量大学现代科技学院 | 45 | 226 | 17000.00 | 查看详细>> |
湖州学院 | 40 | 229 | 5500.00 | 查看详细>> |
2023汉语言文学专升本招生计划
招生院校 | 招生计划 | 录取分数 | 学费参考 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|
浙江师范大学行知学院 | 44 | 228 | 24750.00 | 查看详细>> |
湖州师范学院 | 70 | 238 | 4800.00 | 查看详细>> |
浙江工业大学之江学院 | 120 | 232 | 18000.00 | 查看详细>> |
台州学院 | 55 | 236 | 4800.00 | 查看详细>> |
中国计量大学 | 70 | 242 | 4800.00 | 查看详细>> |
浙江财经大学 | 125 | 242 | 5300.00 | 查看详细>> |
浙江万里学院 | 85 | 228 | 29000.00 | 查看详细>> |
温州理工学院 | 49 | 236 | 4800.00 | 查看详细>> |
浙江工商大学 | 42 | 246 | 5300.00 | 查看详细>> |
中国计量大学现代科技学院 | 36 | 232 | 17000.00 | 查看详细>> |
湖州学院 | 40 | 236 | 5500.00 | 查看详细>> |
绍兴文理学院元培学院 | 80 | 227 | 23250.00 | 查看详细>> |
宁波大学科学技术学院 | 137 | 222 | 24700.00 | 查看详细>> |
浙江树人学院 | 44 | 228 | 26000.00 | 查看详细>> |
2022汉语言文学专升本招生计划
招生院校 | 招生计划 | 录取分数 | 学费参考 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|
台州学院 | 55 | 235 | 4800.00 | 查看详细>> |
湖州师范学院 | 45 | 235 | 4800.00 | 查看详细>> |
中国计量大学 | 72 | 239 | 4800.00 | 查看详细>> |
浙江工业大学之江学院 | 120 | 226 | 18000.00 | 查看详细>> |
浙江财经大学 | 96 | 240 | 5300.00 | 查看详细>> |
浙江万里学院 | 80 | 225 | 25000.00 | 查看详细>> |
温州理工学院 | 52 | 232 | 4800.00 | 查看详细>> |
浙江工商大学 | 37 | 246 | 5300.00 | 查看详细>> |
中国计量大学现代科技学院 | 36 | 229 | 17000.00 | 查看详细>> |
湖州学院 | 35 | 233 | 5500.00 | 查看详细>> |
宁波大学科学技术学院 | 123 | 220 | 24700.00 | 查看详细>> |
浙江树人学院 | 47 | 暂无 | 26000.00 | 查看详细>> |
浙江师范大学行知学院 | 90 | 224 | 24750.00 | 查看详细>> |
绍兴文理学院元培学院 | 80 | 220 | 23250.00 | 查看详细>> |