(传爱咨考专升本老师为你解答)
计算机科学与技术 - 浙江工商大学专升本
工学类
2年
全日制(统招)
英语
符合《专业对照表》及招生院校报考要求即可
高等数学
年份/类别 | 普通 | 省控线 |
---|---|---|
2023 | 253 | 182 |
2022 | 262 | 183 |
2024计算机科学与技术专升本招生计划
招生院校 | 招生计划 | 录取分数 | 学费参考 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|
温州商学院 | 540 | 171 | 35000.00 | 查看详细>> |
浙江中医药大学 | 48 | 269 | 6000.00 | 查看详细>> |
浙江万里学院 | 100 | 215 | 30000.00 | 查看详细>> |
浙江外国语学院 | 80 | 241 | 5500.00 | 查看详细>> |
浙江工业大学之江学院 | 70 | 199 | 27750.00 | 查看详细>> |
宁波大学科学技术学院 | 130 | 196 | 27700.00 | 查看详细>> |
浙江工商大学杭州商学院 | 100 | 192 | 27750.00 | 查看详细>> |
浙江理工大学科技与艺术学院 | 48 | 195 | 27700.00 | 查看详细>> |
浙江农林大学暨阳学院 | 80 | 189 | 27750.00 | 查看详细>> |
中国计量大学现代科技学院 | 107 | 196 | 26000.00 | 查看详细>> |
浙江财经大学东方学院 | 32 | 221 | 27750.00 | 查看详细>> |
湖州学院 | 115 | 234 | 5500.00 | 查看详细>> |
温州理工学院 | 30 | 247 | 6300.00 | 查看详细>> |
2023计算机科学与技术专升本招生计划
招生院校 | 招生计划 | 录取分数 | 学费参考 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|
中国计量大学现代科技学院 | 107 | 196 | 26000.00 | 查看详细>> |
杭州师范大学 | 80 | 258 | 6900.00 | 查看详细>> |
浙江中医药大学 | 40 | 258 | 6000.00 | 查看详细>> |
浙江工业大学之江学院 | 70 | 201 | 27750.00 | 查看详细>> |
台州学院 | 30 | 224 | 5500.00 | 查看详细>> |
浙江万里学院 | 72 | 226 | 30000.00 | 查看详细>> |
温州理工学院 | 74 | 243 | 6300.00 | 查看详细>> |
浙江工商大学杭州商学院 | 100 | 196 | 27750.00 | 查看详细>> |
浙江理工大学科技与艺术学院 | 48 | 197 | 27700.00 | 查看详细>> |
浙江工商大学 | 34 | 253 | 6000.00 | 查看详细>> |
浙江财经大学东方学院 | 32 | 222 | 27750.00 | 查看详细>> |
湖州学院 | 100 | 237 | 5500.00 | 查看详细>> |
宁波大学科学技术学院 | 120 | 205 | 27700.00 | 查看详细>> |
温州商学院 | 315 | 暂无 | 35000.00 | 查看详细>> |
浙江农林大学暨阳学院 | 100 | 191 | 27750.00 | 查看详细>> |
浙江外国语学院 | 60 | 246 | 5500.00 | 查看详细>> |
2022计算机科学与技术专升本招生计划
招生院校 | 招生计划 | 录取分数 | 学费参考 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|
浙江中医药大学 | 37 | 268 | 6000.00 | 查看详细>> |
杭州师范大学 | 90 | 262 | 6900.00 | 查看详细>> |
台州学院 | 30 | 253 | 5500.00 | 查看详细>> |
浙江工业大学之江学院 | 70 | 201 | 27750.00 | 查看详细>> |
浙江万里学院 | 72 | 234 | 25000.00 | 查看详细>> |
温州理工学院 | 88 | 251 | 6300.00 | 查看详细>> |
浙江工商大学杭州商学院 | 100 | 暂无 | 27750.00 | 查看详细>> |
浙江理工大学科技与艺术学院 | 48 | 192 | 27700.00 | 查看详细>> |
浙江工商大学 | 35 | 262 | 6000.00 | 查看详细>> |
中国计量大学现代科技学院 | 90 | 202 | 26000.00 | 查看详细>> |
浙江财经大学东方学院 | 32 | 224 | 27750.00 | 查看详细>> |
湖州学院 | 80 | 246 | 5500.00 | 查看详细>> |
宁波大学科学技术学院 | 90 | 210 | 27700.00 | 查看详细>> |
温州商学院 | 180 | 189 | 28000.00 | 查看详细>> |
浙江农林大学暨阳学院 | 120 | 189 | 27750.00 | 查看详细>> |
浙江外国语学院 | 80 | 254 | 5500.00 | 查看详细>> |