(传爱咨考专升本老师为你解答)
英语 - 中国计量大学现代科技学院专升本
文学
2年
全日制(统招)
英语
符合《专业对照表》及招生院校报考要求即可
大学语文
年份/类别 | 普通 | 省控线 |
---|---|---|
2024 | 222 | 213 |
2023 | 228 | 221 |
2022 | 224 | 218 |
2024英语专升本招生计划
招生院校 | 招生计划 | 录取分数 | 学费参考 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|
温州理工学院 | 158 | 227 | 4800.00 | 查看详细>> |
浙江中医药大学 | 60 | 231 | 5300.00 | 查看详细>> |
中国计量大学 | 66 | 235 | 4800.00 | 查看详细>> |
浙江财经大学 | 53 | 238 | 5300.00 | 查看详细>> |
浙大宁波理工学院 | 30 | 230 | 5520.00 | 查看详细>> |
温州大学 | 70 | 233 | 5520.00 | 查看详细>> |
宁波工程学院 | 71 | 227 | 4800.00 | 查看详细>> |
浙江越秀外国语学院 | 67 | 217 | 32000.00 | 查看详细>> |
浙江工业大学之江学院 | 120 | 213 | 24750.00 | 查看详细>> |
浙江理工大学科技与艺术学院 | 92 | 213 | 24700.00 | 查看详细>> |
中国计量大学现代科技学院 | 71 | 222 | 17000.00 | 查看详细>> |
浙江财经大学东方学院 | 31 | 213 | 24750.00 | 查看详细>> |
2023英语专升本招生计划
招生院校 | 招生计划 | 录取分数 | 学费参考 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|
浙江越秀外国语学院 | 67 | 221 | 32000.00 | 查看详细>> |
杭州师范大学 | 80 | 242 | 5300.00 | 查看详细>> |
温州大学 | 60 | 239 | 5520.00 | 查看详细>> |
浙江中医药大学 | 70 | 236 | 5300.00 | 查看详细>> |
浙江工业大学之江学院 | 120 | 222 | 24750.00 | 查看详细>> |
浙大宁波理工学院 | 30 | 238 | 5520.00 | 查看详细>> |
宁波工程学院 | 58 | 235 | 4800.00 | 查看详细>> |
中国计量大学 | 66 | 240 | 4800.00 | 查看详细>> |
浙江财经大学 | 53 | 244 | 5300.00 | 查看详细>> |
温州理工学院 | 158 | 234 | 4800.00 | 查看详细>> |
浙江理工大学科技与艺术学院 | 99 | 221 | 24700.00 | 查看详细>> |
中国计量大学现代科技学院 | 80 | 228 | 17000.00 | 查看详细>> |
浙江财经大学东方学院 | 30 | 221 | 24750.00 | 查看详细>> |
温州商学院 | 20 | 暂无 | 35000.00 | 查看详细>> |
2022英语专升本招生计划
招生院校 | 招生计划 | 录取分数 | 学费参考 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|
温州大学 | 55 | 237 | 5520.00 | 查看详细>> |
杭州师范大学 | 170 | 238 | 5300.00 | 查看详细>> |
浙大宁波理工学院 | 30 | 236 | 5520.00 | 查看详细>> |
宁波工程学院 | 60 | 232 | 4800.00 | 查看详细>> |
中国计量大学 | 66 | 239 | 4800.00 | 查看详细>> |
浙江工业大学之江学院 | 120 | 218 | 24750.00 | 查看详细>> |
浙江越秀外国语学院 | 69 | 暂无 | 30000.00 | 查看详细>> |
浙江财经大学 | 95 | 241 | 5300.00 | 查看详细>> |
温州理工学院 | 153 | 230 | 4800.00 | 查看详细>> |
浙江理工大学科技与艺术学院 | 97 | 219 | 24700.00 | 查看详细>> |
中国计量大学现代科技学院 | 80 | 224 | 17000.00 | 查看详细>> |
浙江财经大学东方学院 | 30 | 218 | 24750.00 | 查看详细>> |
温州商学院 | 15 | 219 | 28000.00 | 查看详细>> |