(传爱咨考专升本老师为你解答)
视觉传达设计 - 湖州师范学院专升本
艺术类
2年
全日制(统招)
英语
符合《专业对照表》及招生院校报考要求即可
大学语文
年份/类别 | 普通 | 省控线 |
---|---|---|
2024 | 222 | 198 |
2023 | 230 | 206 |
2022 | 223 | 196 |
2024视觉传达设计专升本招生计划
招生院校 | 招生计划 | 录取分数 | 学费参考 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|
温州商学院 | 90 | 198 | 39800.00 | 查看详细>> |
浙江农林大学 | 53 | 227 | 10350.00 | 查看详细>> |
浙江万里学院 | 23 | 216 | 31000.00 | 查看详细>> |
浙江科技学院 | 20 | 167 | 10350.00 | 查看详细>> |
嘉兴学院 | 35 | 218 | 10000.00 | 查看详细>> |
湖州师范学院 | 20 | 222 | 9000.00 | 查看详细>> |
绍兴文理学院 | 70 | 217 | 10000.00 | 查看详细>> |
衢州学院 | 50 | 218 | 9000.00 | 查看详细>> |
宁波财经学院 | 40 | 205 | 33000.00 | 查看详细>> |
宁波大学科学技术学院 | 50 | 216 | 20000.00 | 查看详细>> |
浙江工商大学杭州商学院 | 30 | 211 | 27750.00 | 查看详细>> |
浙江理工大学科技与艺术学院 | 50 | 209 | 27700.00 | 查看详细>> |
浙江农林大学暨阳学院 | 125 | 204 | 27750.00 | 查看详细>> |
2023视觉传达设计专升本招生计划
招生院校 | 招生计划 | 录取分数 | 学费参考 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|
浙江理工大学科技与艺术学院 | 48 | 217 | 27700.00 | 查看详细>> |
湖州师范学院 | 20 | 230 | 9000.00 | 查看详细>> |
衢州学院 | 26 | 228 | 9000.00 | 查看详细>> |
浙江万里学院 | 26 | 223 | 31000.00 | 查看详细>> |
浙江农林大学 | 53 | 234 | 10350.00 | 查看详细>> |
嘉兴学院 | 33 | 227 | 10000.00 | 查看详细>> |
宁波财经学院 | 40 | 212 | 33000.00 | 查看详细>> |
浙江工商大学杭州商学院 | 30 | 220 | 27750.00 | 查看详细>> |
宁波大学科学技术学院 | 50 | 225 | 20000.00 | 查看详细>> |
温州商学院 | 55 | 暂无 | 39800.00 | 查看详细>> |
浙江树人学院 | 31 | 218 | 30000.00 | 查看详细>> |
浙江农林大学暨阳学院 | 125 | 211 | 27750.00 | 查看详细>> |
浙江科技学院 | 20 | 130 | 10350.00 | 查看详细>> |
绍兴文理学院 | 35 | 226 | 10000.00 | 查看详细>> |
2022视觉传达设计专升本招生计划
招生院校 | 招生计划 | 录取分数 | 学费参考 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|
湖州师范学院 | 24 | 223 | 9000.00 | 查看详细>> |
浙江农林大学 | 52 | 230 | 10350.00 | 查看详细>> |
衢州学院 | 52 | 220 | 9000.00 | 查看详细>> |
浙江万里学院 | 26 | 223 | 31000.00 | 查看详细>> |
嘉兴学院 | 35 | 223 | 10000.00 | 查看详细>> |
宁波财经学院 | 40 | 206 | 30000.00 | 查看详细>> |
浙江工商大学杭州商学院 | 24 | 暂无 | 27750.00 | 查看详细>> |
浙江理工大学科技与艺术学院 | 29 | 207 | 27700.00 | 查看详细>> |
宁波大学科学技术学院 | 60 | 216 | 20000.00 | 查看详细>> |
温州商学院 | 85 | 196 | 29800.00 | 查看详细>> |
浙江树人学院 | 31 | 暂无 | 30000.00 | 查看详细>> |
浙江农林大学暨阳学院 | 120 | 202 | 27750.00 | 查看详细>> |
浙江科技学院 | 20 | 171 | 10350.00 | 查看详细>> |
绍兴文理学院 | 36 | 221 | 10000.00 | 查看详细>> |
绍兴文理学院 | 36 | 226 | 10000.00 | 查看详细>> |