(传爱咨考专升本老师为你解答)
以下信息均为参考,具体招生院校与信息以该院校官网为准,本平台仅供考生参考。
浙江万里学院专升本
点击查看更多院校详情
2024专升本招生计划
专业名称 | 专业类别 | 招生计划 | 录取分数 | 联合培养院校 | 报名指导 |
---|---|---|---|---|---|
广告学 | 文史类 | 112 | 213 | 无 | 报名指导 |
商务英语 | 文史类 | 125 | 213 | 无 | 报名指导 |
电子信息工程 | 理工类 | 63 | 211 | 无 | 报名指导 |
电气工程及其自动化 | 理工类 | 61 | 204 | 无 | 报名指导 |
机械电子工程 | 理工类 | 33 | 200 | 无 | 报名指导 |
数据科学与大数据技术 | 理工类 | 50 | 215 | 无 | 报名指导 |
计算机科学与技术 | 理工类 | 100 | 215 | 无 | 报名指导 |
食品科学与工程 | 理工类 | 43 | 185 | 无 | 报名指导 |
生物制药 | 理工类 | 43 | 190 | 无 | 报名指导 |
知识产权 | 理工类 | 44 | 208 | 无 | 报名指导 |
国际商务 | 经管类 | 51 | 218 | 无 | 报名指导 |
金融学 | 经管类 | 50 | 230 | 无 | 报名指导 |
国际经济与贸易 | 经管类 | 49 | 226 | 无 | 报名指导 |
电子商务 | 经管类 | 43 | 228 | 无 | 报名指导 |
物流管理 | 经管类 | 45 | 222 | 无 | 报名指导 |
工商管理 | 经管类 | 45 | 228 | 无 | 报名指导 |
法学 | 法学类 | 49 | 145 | 无 | 报名指导 |
环境设计 | 艺术类 | 18 | 211 | 无 | 报名指导 |
产品设计 | 艺术类 | 25 | 214 | 无 | 报名指导 |
视觉传达设计 | 艺术类 | 23 | 216 | 无 | 报名指导 |
网络空间安全 | 理工类 | 33 | 217 | 无 | 报名指导 |
2023专升本招生计划
专业名称 | 专业类别 | 招生计划 | 录取分数 | 联合培养院校 | 报名指导 |
---|---|---|---|---|---|
广告学 | 文史类 | 65 | 221 | 无 | 报名指导 |
汉语言文学 | 文史类 | 85 | 228 | 无 | 报名指导 |
商务英语 | 文史类 | 120 | 221 | 无 | 报名指导 |
电子信息工程 | 理工类 | 68 | 212 | 无 | 报名指导 |
电气工程及其自动化 | 理工类 | 71 | 203 | 无 | 报名指导 |
机械电子工程 | 理工类 | 34 | 202 | 无 | 报名指导 |
数据科学与大数据技术 | 理工类 | 68 | 210 | 无 | 报名指导 |
计算机科学与技术 | 理工类 | 72 | 226 | 无 | 报名指导 |
软件工程 | 理工类 | 36 | 215 | 无 | 报名指导 |
食品科学与工程 | 理工类 | 52 | 191 | 无 | 报名指导 |
生物制药 | 理工类 | 52 | 206 | 无 | 报名指导 |
知识产权 | 理工类 | 50 | 217 | 无 | 报名指导 |
国际商务 | 经管类 | 55 | 230 | 无 | 报名指导 |
金融学 | 经管类 | 74 | 232 | 无 | 报名指导 |
国际经济与贸易 | 经管类 | 55 | 227 | 无 | 报名指导 |
电子商务 | 经管类 | 56 | 226 | 无 | 报名指导 |
物流管理 | 经管类 | 55 | 224 | 无 | 报名指导 |
工商管理 | 经管类 | 55 | 230 | 无 | 报名指导 |
法学 | 法学类 | 55 | 187 | 无 | 报名指导 |
环境设计 | 艺术类 | 21 | 216 | 无 | 报名指导 |
产品设计 | 艺术类 | 30 | 222 | 无 | 报名指导 |
视觉传达设计 | 艺术类 | 26 | 223 | 无 | 报名指导 |
网络空间安全 | 理工类 | 30 | 215 | 无 | 报名指导 |
2022专升本招生计划
专业名称 | 专业类别 | 招生计划 | 录取分数 | 联合培养院校 | 报名指导 |
---|---|---|---|---|---|
广告学 | 文史类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
汉语言文学 | 文史类 | 80 | 225 | 无 | 报名指导 |
商务英语 | 文史类 | 120 | 218 | 无 | 报名指导 |
电子信息工程 | 理工类 | 68 | 221 | 无 | 报名指导 |
电气工程及其自动化 | 理工类 | 68 | 212 | 无 | 报名指导 |
机械电子工程 | 理工类 | 64 | 209 | 无 | 报名指导 |
数据科学与大数据技术 | 理工类 | 68 | 228 | 无 | 报名指导 |
计算机科学与技术 | 理工类 | 72 | 234 | 无 | 报名指导 |
软件工程 | 理工类 | 36 | 234 | 无 | 报名指导 |
食品科学与工程 | 理工类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
生物制药 | 理工类 | 52 | 209 | 无 | 报名指导 |
知识产权 | 理工类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
国际商务 | 经管类 | 55 | 233 | 无 | 报名指导 |
金融学 | 经管类 | 74 | 246 | 无 | 报名指导 |
国际经济与贸易 | 经管类 | 55 | 244 | 无 | 报名指导 |
电子商务 | 经管类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
物流管理 | 经管类 | 55 | 233 | 无 | 报名指导 |
工商管理 | 经管类 | 111 | 241 | 无 | 报名指导 |
法学 | 法学类 | 90 | 189 | 无 | 报名指导 |
环境设计 | 艺术类 | 21 | 216 | 无 | 报名指导 |
产品设计 | 艺术类 | 30 | 219 | 无 | 报名指导 |
视觉传达设计 | 艺术类 | 26 | 223 | 无 | 报名指导 |
网络空间安全 | 理工类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
添加我们企业微信
回复关键词,了解更多专升本咨询