(传爱咨考专升本老师为你解答)
以下信息均为参考,具体招生院校与信息以该院校官网为准,本平台仅供考生参考。
浙江水利水电学院专升本
点击查看更多院校详情
2024专升本招生计划
专业名称 | 专业类别 | 招生计划 | 录取分数 | 联合培养院校 | 报名指导 |
---|---|---|---|---|---|
水利水电工程 | 理工类 | 75 | 236 | 本校培养 | 报名指导 |
土木工程 | 理工类 | 70 | 231 | 本校培养 | 报名指导 |
工程管理 | 理工类 | 55 | 237 | 本校培养 | 报名指导 |
电气工程及其自动化 | 理工类 | 70 | 229 | 本校培养 | 报名指导 |
自动化 | 理工类 | 70 | 233 | 本校培养 | 报名指导 |
新能源科学与工程 | 理工类 | 70 | 233 | 本校培养 | 报名指导 |
机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
材料成型及控制工程 | 理工类 | 68 | 216 | 本校培养 | 报名指导 |
车辆工程 | 理工类 | 65 | 219 | 本校培养 | 报名指导 |
物联网工程 | 理工类 | 55 | 239 | 本校培养 | 报名指导 |
测绘工程 | 理工类 | 60 | 216 | 本校培养 | 报名指导 |
工程管理 | 理工类 | 45 | 228 | 双高 | 报名指导 |
工程造价 | 理工类 | 45 | 241 | 本校培养 | 报名指导 |
给排水科学与工程 | 理工类 | 75 | 224 | 本校培养 | 报名指导 |
道路桥梁与渡河工程 | 理工类 | 75 | 218 | 本校培养 | 报名指导 |
国际商务 | 经管类 | 71 | 234 | 本校培养 | 报名指导 |
人力资源管理 | 经管类 | 71 | 233 | 本校培养 | 报名指导 |
金融工程 | 经管类 | 80 | 241 | 本校培养 | 报名指导 |
机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 65 | 224 | 本校培养 | 报名指导 |
自动化 | 理工类 | 50 | 234 | 本校培养 | 报名指导 |
2023专升本招生计划
专业名称 | 专业类别 | 招生计划 | 录取分数 | 联合培养院校 | 报名指导 |
---|---|---|---|---|---|
水利水电工程 | 理工类 | 75 | 235 | 本校培养 | 报名指导 |
土木工程 | 理工类 | 70 | 238 | 本校培养 | 报名指导 |
工程管理 | 理工类 | 55 | 239 | 本校培养 | 报名指导 |
电气工程及其自动化 | 理工类 | 60 | 233 | 本校培养 | 报名指导 |
自动化 | 理工类 | 60 | 234 | 本校培养 | 报名指导 |
新能源科学与工程 | 理工类 | 60 | 234 | 本校培养 | 报名指导 |
机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 64 | 223 | 本校培养 | 报名指导 |
材料成型及控制工程 | 理工类 | 63 | 240 | 本校培养 | 报名指导 |
车辆工程 | 理工类 | 63 | 218 | 本校培养 | 报名指导 |
软件工程 | 理工类 | 55 | 242 | 本校培养 | 报名指导 |
物联网工程 | 理工类 | 65 | 238 | 本校培养 | 报名指导 |
测绘工程 | 理工类 | 50 | 226 | 本校培养 | 报名指导 |
工程管理 | 理工类 | 45 | 239 | 双高 | 报名指导 |
工程造价 | 理工类 | 45 | 230 | 本校培养 | 报名指导 |
给排水科学与工程 | 理工类 | 30 | 227 | 本校培养 | 报名指导 |
道路桥梁与渡河工程 | 理工类 | 30 | 228 | 本校培养 | 报名指导 |
国际商务 | 经管类 | 70 | 215 | 本校培养 | 报名指导 |
人力资源管理 | 经管类 | 70 | 237 | 本校培养 | 报名指导 |
金融工程 | 经管类 | 70 | 246 | 本校培养 | 报名指导 |
机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
自动化 | 理工类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
2022专升本招生计划
专业名称 | 专业类别 | 招生计划 | 录取分数 | 联合培养院校 | 报名指导 |
---|---|---|---|---|---|
水利水电工程 | 理工类 | 75 | 246 | 本校培养 | 报名指导 |
土木工程 | 理工类 | 70 | 253 | 本校培养 | 报名指导 |
工程管理 | 理工类 | 55 | 249 | 本校培养 | 报名指导 |
电气工程及其自动化 | 理工类 | 60 | 243 | 本校培养 | 报名指导 |
自动化 | 理工类 | 60 | 240 | 本校培养 | 报名指导 |
新能源科学与工程 | 理工类 | 60 | 241 | 本校培养 | 报名指导 |
机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 64 | 232 | 本校培养 | 报名指导 |
材料成型及控制工程 | 理工类 | 63 | 220 | 本校培养 | 报名指导 |
车辆工程 | 理工类 | 63 | 230 | 本校培养 | 报名指导 |
软件工程 | 理工类 | 75 | 248 | 本校培养 | 报名指导 |
物联网工程 | 理工类 | 65 | 243 | 本校培养 | 报名指导 |
测绘工程 | 理工类 | 50 | 240 | 本校培养 | 报名指导 |
工程管理 | 理工类 | 45 | 237 | 双高 | 报名指导 |
工程造价 | 理工类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
给排水科学与工程 | 理工类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
道路桥梁与渡河工程 | 理工类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
国际商务 | 经管类 | 80 | 245 | 本校培养 | 报名指导 |
人力资源管理 | 经管类 | 80 | 244 | 本校培养 | 报名指导 |
金融工程 | 经管类 | 80 | 253 | 本校培养 | 报名指导 |
添加我们企业微信
回复关键词,了解更多专升本咨询