(传爱咨考专升本老师为你解答)
以下信息均为参考,具体招生院校与信息以该院校官网为准,本平台仅供考生参考。
浙江农林大学暨阳学院专升本
点击查看更多院校详情
2024专升本招生计划
专业名称 | 专业类别 | 招生计划 | 录取分数 | 联合培养院校 | 报名指导 |
---|---|---|---|---|---|
公共事业管理 | 文史类 | 20 | 218 | 无 | 报名指导 |
市场营销 | 文史类 | 30 | 195 | 无 | 报名指导 |
旅游管理 | 文史类 | 20 | 214 | 无 | 报名指导 |
机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 120 | 183 | 无 | 报名指导 |
汽车服务工程 | 理工类 | 100 | 182 | 无 | 报名指导 |
计算机科学与技术 | 理工类 | 80 | 189 | 无 | 报名指导 |
数据科学与大数据技术 | 理工类 | 30 | 183 | 无 | 报名指导 |
电子信息工程 | 理工类 | 60 | 209 | 无 | 报名指导 |
土木工程 | 理工类 | 45 | 223 | 无 | 报名指导 |
环境工程 | 理工类 | 60 | 220 | 无 | 报名指导 |
人文地理与城乡规划 | 理工类 | 120 | 191 | 无 | 报名指导 |
中药学 | 理工类 | 60 | 195 | 无 | 报名指导 |
食品科学与工程 | 理工类 | 70 | 212 | 无 | 报名指导 |
财务管理 | 经管类 | 50 | 178 | 无 | 报名指导 |
国际经济与贸易 | 经管类 | 100 | 212 | 无 | 报名指导 |
公共事业管理 | 经管类 | 70 | 209 | 无 | 报名指导 |
会计学 | 经管类 | 100 | 100 | 无 | 报名指导 |
工商管理 | 经管类 | 100 | 175 | 无 | 报名指导 |
市场营销 | 经管类 | 50 | 195 | 无 | 报名指导 |
城市管理 | 经管类 | 60 | 207 | 无 | 报名指导 |
旅游管理 | 经管类 | 50 | 199 | 无 | 报名指导 |
电子商务 | 经管类 | 120 | 177 | 无 | 报名指导 |
园林 | 农学类 | 190 | 170 | 无 | 报名指导 |
视觉传达设计 | 艺术类 | 125 | 204 | 无 | 报名指导 |
环境设计 | 艺术类 | 70 | 198 | 无 | 报名指导 |
广告学 | 艺术类 | 90 | 213 | 无 | 报名指导 |
产品设计 | 艺术类 | 100 | 199 | 无 | 报名指导 |
2023专升本招生计划
专业名称 | 专业类别 | 招生计划 | 录取分数 | 联合培养院校 | 报名指导 |
---|---|---|---|---|---|
公共事业管理 | 文史类 | 50 | 221 | 无 | 报名指导 |
市场营销 | 文史类 | 30 | 221 | 无 | 报名指导 |
旅游管理 | 文史类 | 20 | 221 | 无 | 报名指导 |
机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 120 | 182 | 无 | 报名指导 |
汽车服务工程 | 理工类 | 100 | 187 | 无 | 报名指导 |
计算机科学与技术 | 理工类 | 100 | 191 | 无 | 报名指导 |
数据科学与大数据技术 | 理工类 | 40 | 197 | 无 | 报名指导 |
电子信息工程 | 理工类 | 60 | 201 | 无 | 报名指导 |
土木工程 | 理工类 | 55 | 218 | 无 | 报名指导 |
环境工程 | 理工类 | 50 | 208 | 无 | 报名指导 |
人文地理与城乡规划 | 理工类 | 120 | 191 | 无 | 报名指导 |
中药学 | 理工类 | 60 | 199 | 无 | 报名指导 |
食品科学与工程 | 理工类 | 70 | 209 | 无 | 报名指导 |
财务管理 | 经管类 | 80 | 188 | 无 | 报名指导 |
国际经济与贸易 | 经管类 | 100 | 221 | 无 | 报名指导 |
公共事业管理 | 经管类 | 70 | 213 | 无 | 报名指导 |
会计学 | 经管类 | 100 | 188 | 无 | 报名指导 |
工商管理 | 经管类 | 80 | 188 | 无 | 报名指导 |
市场营销 | 经管类 | 30 | 220 | 无 | 报名指导 |
城市管理 | 经管类 | 60 | 212 | 无 | 报名指导 |
旅游管理 | 经管类 | 30 | 217 | 无 | 报名指导 |
电子商务 | 经管类 | 120 | 188 | 无 | 报名指导 |
园林 | 农学类 | 190 | 179 | 无 | 报名指导 |
视觉传达设计 | 艺术类 | 125 | 211 | 无 | 报名指导 |
环境设计 | 艺术类 | 70 | 206 | 无 | 报名指导 |
广告学 | 艺术类 | 90 | 221 | 无 | 报名指导 |
产品设计 | 艺术类 | 100 | 207 | 无 | 报名指导 |
2022专升本招生计划
专业名称 | 专业类别 | 招生计划 | 录取分数 | 联合培养院校 | 报名指导 |
---|---|---|---|---|---|
公共事业管理 | 文史类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
市场营销 | 文史类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
旅游管理 | 文史类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 150 | 183 | 无 | 报名指导 |
汽车服务工程 | 理工类 | 120 | 183 | 无 | 报名指导 |
计算机科学与技术 | 理工类 | 120 | 189 | 无 | 报名指导 |
数据科学与大数据技术 | 理工类 | 60 | 183 | 无 | 报名指导 |
电子信息工程 | 理工类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
土木工程 | 理工类 | 70 | 223 | 无 | 报名指导 |
环境工程 | 理工类 | 70 | 220 | 无 | 报名指导 |
人文地理与城乡规划 | 理工类 | 125 | 191 | 无 | 报名指导 |
中药学 | 理工类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
食品科学与工程 | 理工类 | 35 | 212 | 无 | 报名指导 |
财务管理 | 经管类 | 70 | 193 | 无 | 报名指导 |
国际经济与贸易 | 经管类 | 85 | 208 | 无 | 报名指导 |
公共事业管理 | 经管类 | 130 | 210 | 无 | 报名指导 |
会计学 | 经管类 | 90 | 200 | 无 | 报名指导 |
工商管理 | 经管类 | 70 | 189 | 无 | 报名指导 |
市场营销 | 经管类 | 40 | 196 | 无 | 报名指导 |
城市管理 | 经管类 | 43 | 195 | 无 | 报名指导 |
旅游管理 | 经管类 | 46 | 182 | 无 | 报名指导 |
电子商务 | 经管类 | 86 | 185 | 无 | 报名指导 |
园林 | 农学类 | 230 | 167 | 无 | 报名指导 |
视觉传达设计 | 艺术类 | 120 | 202 | 无 | 报名指导 |
环境设计 | 艺术类 | 90 | 196 | 无 | 报名指导 |
广告学 | 艺术类 | 100 | 210 | 无 | 报名指导 |
产品设计 | 艺术类 | 110 | 196 | 无 | 报名指导 |
添加我们企业微信
回复关键词,了解更多专升本咨询