(传爱咨考专升本老师为你解答)
以下信息均为参考,具体招生院校与信息以该院校官网为准,本平台仅供考生参考。
浙江理工大学科技与艺术学院专升本
点击查看更多院校详情
2024专升本招生计划
专业名称 | 专业类别 | 招生计划 | 录取分数 | 联合培养院校 | 报名指导 |
---|---|---|---|---|---|
公共事业管理 | 文史类 | 122 | 214 | 无 | 报名指导 |
国际经济与贸易 | 文史类 | 19 | 213 | 无 | 报名指导 |
日语 | 文史类 | 57 | 213 | 无 | 报名指导 |
市场营销 | 文史类 | 32 | 213 | 无 | 报名指导 |
英语 | 文史类 | 92 | 213 | 无 | 报名指导 |
电子信息工程 | 理工类 | 68 | 189 | 无 | 报名指导 |
纺织工程 | 理工类 | 48 | 193 | 无 | 报名指导 |
服装设计与工程 | 理工类 | 88 | 195 | 无 | 报名指导 |
计算机科学与技术 | 理工类 | 48 | 195 | 无 | 报名指导 |
土木工程 | 理工类 | 78 | 187 | 无 | 报名指导 |
自动化 | 理工类 | 33 | 207 | 无 | 报名指导 |
通信工程 | 理工类 | 38 | 206 | 无 | 报名指导 |
应用化学 | 理工类 | 46 | 171 | 无 | 报名指导 |
电子商务 | 经管类 | 65 | 185 | 无 | 报名指导 |
工程管理 | 理工类 | 19 | 218 | 无 | 报名指导 |
工程管理 | 经管类 | 40 | 211 | 无 | 报名指导 |
工商管理 | 经管类 | 64 | 187 | 无 | 报名指导 |
公共事业管理 | 经管类 | 102 | 209 | 无 | 报名指导 |
国际经济与贸易 | 经管类 | 47 | 188 | 无 | 报名指导 |
会计学 | 经管类 | 69 | 204 | 无 | 报名指导 |
经济学 | 经管类 | 65 | 212 | 无 | 报名指导 |
人力资源管理 | 经管类 | 65 | 215 | 无 | 报名指导 |
市场营销 | 经管类 | 31 | 216 | 无 | 报名指导 |
信息管理与信息系统 | 经管类 | 41 | 205 | 无 | 报名指导 |
酒店管理 | 经管类 | 46 | 206 | 无 | 报名指导 |
法学 | 法学类 | 45 | 194 | 无 | 报名指导 |
动画 | 艺术类 | 50 | 210 | 无 | 报名指导 |
服装与服饰设计 | 艺术类 | 81 | 198 | 无 | 报名指导 |
环境设计 | 艺术类 | 50 | 202 | 无 | 报名指导 |
视觉传达设计 | 艺术类 | 50 | 209 | 无 | 报名指导 |
数字媒体艺术 | 艺术类 | 50 | 211 | 无 | 报名指导 |
产品设计(产品、家居用品) | 艺术类 | 50 | 201 | 无 | 报名指导 |
产品设计(纺织品艺术设计) | 艺术类 | 49 | 198 | 无 | 报名指导 |
建筑学(三年) | 理工类 | 23 | 190 | 无 | 报名指导 |
2023专升本招生计划
专业名称 | 专业类别 | 招生计划 | 录取分数 | 联合培养院校 | 报名指导 |
---|---|---|---|---|---|
公共事业管理 | 文史类 | 147 | 221 | 无 | 报名指导 |
国际经济与贸易 | 文史类 | 23 | 221 | 无 | 报名指导 |
日语 | 文史类 | 42 | 221 | 无 | 报名指导 |
市场营销 | 文史类 | 27 | 221 | 无 | 报名指导 |
英语 | 文史类 | 99 | 221 | 无 | 报名指导 |
电子信息工程 | 理工类 | 68 | 192 | 无 | 报名指导 |
纺织工程 | 理工类 | 48 | 195 | 无 | 报名指导 |
服装设计与工程 | 理工类 | 98 | 197 | 无 | 报名指导 |
计算机科学与技术 | 理工类 | 48 | 197 | 无 | 报名指导 |
土木工程 | 理工类 | 88 | 195 | 无 | 报名指导 |
自动化 | 理工类 | 18 | 200 | 无 | 报名指导 |
通信工程 | 理工类 | 18 | 208 | 无 | 报名指导 |
应用化学 | 理工类 | 43 | 182 | 无 | 报名指导 |
电子商务 | 经管类 | 57 | 191 | 无 | 报名指导 |
工程管理 | 理工类 | 19 | 218 | 无 | 报名指导 |
工程管理 | 经管类 | 30 | 212 | 无 | 报名指导 |
工商管理 | 经管类 | 62 | 193 | 无 | 报名指导 |
公共事业管理 | 经管类 | 72 | 216 | 无 | 报名指导 |
国际经济与贸易 | 经管类 | 42 | 197 | 无 | 报名指导 |
会计学 | 经管类 | 63 | 202 | 无 | 报名指导 |
经济学 | 经管类 | 59 | 225 | 无 | 报名指导 |
人力资源管理 | 经管类 | 59 | 219 | 无 | 报名指导 |
市场营销 | 经管类 | 31 | 212 | 无 | 报名指导 |
信息管理与信息系统 | 经管类 | 31 | 214 | 无 | 报名指导 |
酒店管理 | 经管类 | 21 | 189 | 无 | 报名指导 |
法学 | 法学类 | 32 | 202 | 无 | 报名指导 |
动画 | 艺术类 | 48 | 218 | 无 | 报名指导 |
服装与服饰设计 | 艺术类 | 81 | 206 | 无 | 报名指导 |
环境设计 | 艺术类 | 48 | 210 | 无 | 报名指导 |
视觉传达设计 | 艺术类 | 48 | 217 | 无 | 报名指导 |
数字媒体艺术 | 艺术类 | 48 | 216 | 无 | 报名指导 |
产品设计(产品、家居用品) | 艺术类 | 48 | 209 | 无 | 报名指导 |
产品设计(纺织品艺术设计) | 艺术类 | 47 | 206 | 无 | 报名指导 |
建筑学(三年) | 理工类 | 23 | 203 | 无 | 报名指导 |
2022专升本招生计划
专业名称 | 专业类别 | 招生计划 | 录取分数 | 联合培养院校 | 报名指导 |
---|---|---|---|---|---|
公共事业管理 | 文史类 | 117 | 218 | 无 | 报名指导 |
国际经济与贸易 | 文史类 | 22 | 218 | 无 | 报名指导 |
日语 | 文史类 | 42 | 218 | 无 | 报名指导 |
市场营销 | 文史类 | 32 | 218 | 无 | 报名指导 |
英语 | 文史类 | 97 | 219 | 无 | 报名指导 |
电子信息工程 | 理工类 | 68 | 183 | 无 | 报名指导 |
纺织工程 | 理工类 | 52 | 194 | 无 | 报名指导 |
服装设计与工程 | 理工类 | 116 | 204 | 无 | 报名指导 |
计算机科学与技术 | 理工类 | 48 | 192 | 无 | 报名指导 |
土木工程 | 理工类 | 107 | 208 | 无 | 报名指导 |
自动化 | 理工类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
通信工程 | 理工类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
应用化学 | 理工类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
电子商务 | 经管类 | 62 | 201 | 无 | 报名指导 |
工程管理 | 理工类 | 22 | 228 | 无 | 报名指导 |
工程管理 | 经管类 | 36 | 219 | 无 | 报名指导 |
工商管理 | 经管类 | 62 | 191 | 无 | 报名指导 |
公共事业管理 | 经管类 | 108 | 220 | 无 | 报名指导 |
国际经济与贸易 | 经管类 | 42 | 198 | 无 | 报名指导 |
会计学 | 经管类 | 62 | 200 | 无 | 报名指导 |
经济学 | 经管类 | 64 | 219 | 无 | 报名指导 |
人力资源管理 | 经管类 | 64 | 223 | 无 | 报名指导 |
市场营销 | 经管类 | 34 | 228 | 无 | 报名指导 |
信息管理与信息系统 | 经管类 | 36 | 221 | 无 | 报名指导 |
酒店管理 | 经管类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
法学 | 法学类 | 35 | 198 | 无 | 报名指导 |
动画 | 艺术类 | 42 | 205 | 无 | 报名指导 |
服装与服饰设计 | 艺术类 | 84 | 196 | 无 | 报名指导 |
环境设计 | 艺术类 | 40 | 201 | 无 | 报名指导 |
视觉传达设计 | 艺术类 | 29 | 207 | 无 | 报名指导 |
数字媒体艺术 | 艺术类 | 42 | 206 | 无 | 报名指导 |
产品设计(产品、家居用品) | 艺术类 | 29 | 198 | 无 | 报名指导 |
产品设计(纺织品艺术设计) | 艺术类 | 37 | 196 | 无 | 报名指导 |
建筑学(三年) | 理工类 | 22 | 199 | 无 | 报名指导 |
添加我们企业微信
回复关键词,了解更多专升本咨询