【导读】2023浙江艺术类专升本有哪些学校?浙江专升本网整理了相关资料,希望对各位考生能有所帮助吧。
2023浙江艺术类专升本有哪些学校?
目前暂未公布23年的各院校招生计划,同学们可以先参考22年的艺术类招生院校:
类别 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 总计划数 | 普通计划数 | 免试计划数 | 学费参考(元/年) | 英语要求 | 备注 |
艺术类 | 6 | 杭州电子科技大学 | 1 | 产品设计 | 40 | 40 | 0 | 9000 | 无 | 高职高专阶段所学专业为建筑设计、建筑装饰工程技术、建筑室内设计、风景园林设计、建筑动画与模型制作、工业设计、家具设计与制造、鞋类设计与工艺、包装策划与设计、服装陈列与展示设计、动漫制作技术、数字媒体应用技术、会展策划与管理、艺术设计、视觉传播设计与制作、广告设计与制作、数字媒体艺术设计、产品艺术设计、家具艺术设计、服装与服饰设计、室内艺术设计、展示艺术设计、环境艺术设计、雕刻艺术设计、工艺美术品设计、动漫设计、人物形象设计、美容美体艺术、美术、舞台艺术设计与制作、影视美术、影视多媒体技术、影视动画、美术教育的考生可报考。在杭州电子科技大学下沙校区就读。 |
艺术类 | 6 | 杭州电子科技大学 | 2 | 数字媒体艺术 | 40 | 28 | 12 | 9000 | 无 | 高职高专阶段所学专业为建筑设计、建筑装饰工程技术、建筑室内设计、风景园林设计、建筑动画与模型制作、工业设计、家具设计与制造、鞋类设计与工艺、包装策划与设计、服装陈列与展示设计、动漫制作技术、数字媒体应用技术、会展策划与管理、艺术设计、视觉传播设计与制作、广告设计与制作、数字媒体艺术设计、产品艺术设计、家具艺术设计、服装与服饰设计、室内艺术设计、展示艺术设计、环境艺术设计、雕刻艺术设计、工艺美术品设计、动漫设计、人物形象设计、美容美体艺术、美术、舞台艺术设计与制作、影视美术、影视多媒体技术、影视动画、美术教育的考生可报考。在杭州电子科技大学下沙校区就读。 |
艺术类 | 8 | 浙江理工大学 | 1 | 服装与服饰设计 | 33 | 28 | 5 | 10350 | 无 | 高职高专阶段所学专业为针织技术与针织服装、服装设计与工艺、服装陈列与展示设计、服装与服饰设计的考生可报考。临平校区。 |
艺术类 | 11 | 浙江农林大学 | 1 | 数字媒体艺术 | 62 | 52 | 10 | 10350 | 无 | 高职高专阶段所学专业为建筑设计、风景园林设计、服装设计与工艺、动漫制作技术、数字媒体应用技术、艺术设计、数字媒体艺术设计、家具艺术设计、服装与服饰设计、动漫设计、人物形象设计、美容美体艺术、美术、表演艺术、戏剧影视表演、舞蹈表演、服装表演、模特与礼仪、现代流行音乐、音乐制作、舞蹈编导、舞台艺术设计与制作、音乐表演、民族传统技艺、新闻采编与制作、播音与主持、广播影视节目制作、影视制片管理、影视编导、影视美术、影视多媒体技术、影视动画、音像技术、摄影摄像技术、传播与策划、音乐教育、美术教育的考生可报考。东湖校区。 |
艺术类 | 11 | 浙江农林大学 | 2 | 视觉传达设计 | 62 | 52 | 10 | 10350 | 无 | 高职高专阶段所学专业为建筑室内设计、建筑动画与模型制作、工业设计、家具设计与制造、包装工程技术、包装策划与设计、纺织品设计、针织技术与针织服装、服装设计与工艺、服装陈列与展示设计、动漫制作技术、数字媒体应用技术、会展策划与管理、艺术设计、视觉传播设计与制作、广告设计与制作、数字媒体艺术设计、产品艺术设计、家具艺术设计、服装与服饰设计、室内艺术设计、展示艺术设计、环境艺术设计、雕刻艺术设计、工艺美术品设计、动漫设计、美术、民族传统技艺、文物修复与保护、影视美术、影视多媒体技术、影视动画、摄影摄像技术、传播与策划、美术教育的考生可报考。东湖校区。 |
艺术类 | 14 | 浙江万里学院 | 18 | 环境设计 | 30 | 21 | 9 | 27000 | 无 | 高职高专阶段所学专业为建筑设计、建筑装饰工程技术、建筑室内设计、风景园林设计、建筑动画与模型制作、家具设计与制造、服装陈列与展示设计、艺术设计、家具艺术设计、室内艺术设计、展示艺术设计、环境艺术设计的考生可报考。钱湖校区。 |
艺术类 | 14 | 浙江万里学院 | 19 | 产品设计 | 30 | 30 | 0 | 27000 | 无 | 高职高专阶段所学专业为工业设计、家具设计与制造、鞋类设计与工艺、乐器制造与维护、包装策划与设计、纺织品设计、服装设计与工艺、服装陈列与展示设计、艺术设计、视觉传播设计与制作、广告设计与制作、数字媒体艺术设计、产品艺术设计、家具艺术设计、服装与服饰设计、室内艺术设计、展示艺术设计、环境艺术设计、雕刻艺术设计、工艺美术品设计、动漫设计、传播与策划的考生可报考。钱湖校区。 |
艺术类 | 15 | 浙江科技学院 | 8 | 服装与服饰设计 | 30 | 20 | 10 | 10350 | 无 | 高职高专阶段所学专业为建筑设计、建筑室内设计、工业设计、鞋类设计与工艺、纺织品设计、针织技术与针织服装、服装设计与工艺、服装陈列与展示设计、数字媒体应用技术、艺术设计、视觉传播设计与制作、广告设计与制作、数字媒体艺术设计、产品艺术设计、服装与服饰设计、室内艺术设计、展示艺术设计、环境艺术设计、雕刻艺术设计、工艺美术品设计、动漫设计、人物形象设计、美容美体艺术、摄影与摄像艺术、美术、舞台艺术设计与制作、影视动画、摄影摄像技术、传播与策划的考生可报考。在温州职业技术学院就读。 |
艺术类 | 15 | 浙江科技学院 | 9 | 视觉传达设计 | 20 | 20 | 0 | 10350 | 无 | 高职高专阶段所学专业为艺术设计、数字媒体艺术设计、工艺美术品设计、民族传统技艺的考生可报考。只招持有听力残疾证的残疾考生,实行单列计划,单独考试,考生不能兼报其他专升本计划。在浙江特殊教育职业学院就读。 |
艺术类 | 17 | 嘉兴学院 | 3 | 视觉传达设计 | 35 | 29 | 6 | 10000 | 无 | 高职高专阶段所学专业为建筑设计、建筑室内设计、风景园林设计、建筑动画与模型制作、工业设计、家具设计与制造、包装工程技术、包装策划与设计、纺织品设计、服装陈列与展示设计、动漫制作技术、数字媒体应用技术、会展策划与管理、艺术设计、视觉传播设计与制作、广告设计与制作、数字媒体艺术设计、产品艺术设计、家具艺术设计、室内艺术设计、展示艺术设计、环境艺术设计、工艺美术品设计、动漫设计、美术、摄影摄像技术、传播与策划的考生可报考。在杭州职业技术学院就读。 |
艺术类 | 20 | 杭州师范大学 | 10 | 视觉传达设计 | 25 | 25 | 0 | 10350 | 无 | 高职高专阶段所学专业为包装策划与设计、数字媒体应用技术、艺术设计、视觉传播设计与制作、广告设计与制作、数字媒体艺术设计的考生可报考。下沙校区就读。 |
艺术类 | 20 | 杭州师范大学 | 11 | 环境设计 | 25 | 25 | 0 | 10350 | 无 | 高职高专阶段所学专业为建筑设计、建筑室内设计、风景园林设计、建筑动画与模型制作、家具设计与制造、家具艺术设计、室内艺术设计、展示艺术设计、环境艺术设计的考生可报考。下沙校区就读。 |
艺术类 | 20 | 杭州师范大学 | 12 | 动画 | 25 | 25 | 0 | 10350 | 无 | 高职高专阶段所学专业为工业设计、家具设计与制造、鞋类设计与工艺、包装策划与设计、服装陈列与展示设计、动漫制作技术、艺术设计、视觉传播设计与制作、广告设计与制作、数字媒体艺术设计、产品艺术设计、家具艺术设计、服装与服饰设计、室内艺术设计、展示艺术设计、环境艺术设计、雕刻艺术设计、工艺美术品设计、动漫设计、美术、舞台艺术设计与制作、影视美术、影视动画、美术教育的考生可报考。下沙校区就读。 |
艺术类 | 21 | 湖州师范学院 | 5 | 环境设计 | 35 | 35 | 0 | 9000 | 无 | 高职高专阶段所学专业为建筑设计、建筑装饰工程技术、建筑室内设计、风景园林设计、建筑动画与模型制作、家具设计与制造、服装陈列与展示设计、艺术设计、产品艺术设计、家具艺术设计、室内艺术设计、展示艺术设计、环境艺术设计、工艺美术品设计、美术、美术教育的考生可报考。 |
艺术类 | 21 | 湖州师范学院 | 6 | 视觉传达设计 | 35 | 24 | 11 | 9000 | 无 | 高职高专阶段所学专业为包装工程技术、包装策划与设计、服装设计与工艺、动漫制作技术、数字媒体应用技术、会展策划与管理、艺术设计、视觉传播设计与制作、广告设计与制作、数字媒体艺术设计、服装与服饰设计、工艺美术品设计、美术、舞台艺术设计与制作、传播与策划、美术教育的考生可报考。 |
艺术类 | 22 | 绍兴文理学院 | 4 | 音乐学(师范) | 41 | 38 | 3 | 10000 | 无 | 高职高专阶段所学专业为表演艺术、戏剧影视表演、歌舞表演、戏曲表演、曲艺表演、舞蹈表演、服装表演、模特与礼仪、现代流行音乐、音乐制作、钢琴调律、舞蹈编导、音乐表演、早期教育、学前教育、音乐教育的考生可报考。在本部河东校区就读。 |
艺术类 | 22 | 绍兴文理学院 | 5 | 环境设计 | 40 | 36 | 4 | 10000 | 无 | 高职高专阶段所学专业为建筑设计、建筑装饰工程技术、建筑室内设计、风景园林设计、建筑动画与模型制作、工业设计、家具设计与制造、鞋类设计与工艺、包装工程技术、包装策划与设计、纺织品设计、服装设计与工艺、服装陈列与展示设计、动漫制作技术、数字媒体应用技术、会展策划与管理、艺术设计、视觉传播设计与制作、广告设计与制作、数字媒体艺术设计、产品艺术设计、家具艺术设计、服装与服饰设计、室内艺术设计、展示艺术设计、环境艺术设计、雕刻艺术设计、工艺美术品设计、动漫设计、人物形象设计、美容美体艺术、美术、舞台艺术设计与制作、民族传统技艺、文物修复与保护、影视美术、影视多媒体技术、影视动画、摄影摄像技术、传播与策划、美术教育的考生可报考。在本部河东校区就读。 |
艺术类 | 22 | 绍兴文理学院 | 6 | 视觉传达设计 | 40 | 36 | 4 | 10000 | 无 | 高职高专阶段所学专业为建筑设计、建筑装饰工程技术、建筑室内设计、风景园林设计、建筑动画与模型制作、工业设计、家具设计与制造、鞋类设计与工艺、包装工程技术、包装策划与设计、纺织品设计、服装设计与工艺、服装陈列与展示设计、动漫制作技术、数字媒体应用技术、会展策划与管理、艺术设计、视觉传播设计与制作、广告设计与制作、数字媒体艺术设计、产品艺术设计、家具艺术设计、服装与服饰设计、室内艺术设计、展示艺术设计、环境艺术设计、雕刻艺术设计、工艺美术品设计、动漫设计、人物形象设计、美容美体艺术、美术、舞台艺术设计与制作、民族传统技艺、文物修复与保护、影视美术、影视多媒体技术、影视动画、摄影摄像技术、传播与策划、美术教育的考生可报考。在本部河东校区就读。 |
艺术类 | 22 | 绍兴文理学院 | 7 | 视觉传达设计 | 40 | 36 | 4 | 10000 | 无 | 高职高专阶段所学专业为建筑设计、建筑装饰工程技术、建筑室内设计、风景园林设计、建筑动画与模型制作、工业设计、家具设计与制造、鞋类设计与工艺、包装工程技术、包装策划与设计、纺织品设计、服装设计与工艺、服装陈列与展示设计、动漫制作技术、数字媒体应用技术、会展策划与管理、艺术设计、视觉传播设计与制作、广告设计与制作、数字媒体艺术设计、产品艺术设计、家具艺术设计、服装与服饰设计、室内艺术设计、展示艺术设计、环境艺术设计、雕刻艺术设计、工艺美术品设计、动漫设计、人物形象设计、美容美体艺术、美术、舞台艺术设计与制作、民族传统技艺、文物修复与保护、影视美术、影视多媒体技术、影视动画、摄影摄像技术、传播与策划、美术教育的考生可报考。在浙江艺术职业学院就读。 |
艺术类 | 24 | 温州大学 | 9 | 音乐学(师范) | 60 | 50 | 10 | 10350 | 无 | 高职高专阶段所学专业为表演艺术、戏剧影视表演、歌舞表演、戏曲表演、曲艺表演、舞蹈表演、现代流行音乐、音乐制作、钢琴调律、舞蹈编导、音乐表演、学前教育、音乐教育的考生可报考。 |
艺术类 | 25 | 浙江外国语学院 | 4 | 音乐学(师范) | 70 | 60 | 10 | 9000 | 无 | 高职高专阶段所学专业为表演艺术、戏剧影视表演、歌舞表演、戏曲表演、舞蹈表演、现代流行音乐、音乐制作、舞蹈编导、音乐表演、音乐教育的考生可报考。 |
艺术类 | 25 | 浙江外国语学院 | 5 | 美术学(应用艺术设计方向) | 70 | 60 | 10 | 9000 | 无 | 高职高专阶段所学专业为建筑设计、建筑装饰工程技术、建筑室内设计、风景园林设计、建筑动画与模型制作、工业设计、家具设计与制造、包装工程技术、包装策划与设计、纺织品设计、服装设计与工艺、服装陈列与展示设计、动漫制作技术、数字媒体应用技术、会展策划与管理、艺术设计、视觉传播设计与制作、广告设计与制作、数字媒体艺术设计、产品艺术设计、家具艺术设计、室内艺术设计、展示艺术设计、环境艺术设计、雕刻艺术设计、工艺美术品设计、动漫设计、美术、民族传统技艺、文物修复与保护、影视多媒体技术、影视动画、美术教育的考生可报考。 |
艺术类 | 29 | 衢州学院 | 8 | 视觉传达设计 | 60 | 52 | 8 | 9000 | 无 | 高职高专阶段所学专业为建筑室内设计、建筑动画与模型制作、工业设计、包装工程技术、包装策划与设计、纺织品设计、动漫制作技术、数字媒体应用技术、艺术设计、视觉传播设计与制作、广告设计与制作、数字媒体艺术设计、产品艺术设计、室内艺术设计、展示艺术设计、环境艺术设计、动漫设计、美术、新闻采编与制作、广播影视节目制作、影视编导、影视多媒体技术、影视动画、摄影摄像技术、美术教育的考生可报考。 |
艺术类 | 33 | 浙江树人学院 | 11 | 视觉传达设计 | 40 | 31 | 9 | 30000 | 无 | 高职高专阶段所学专业为建筑设计、建筑室内设计、风景园林设计、建筑动画与模型制作、工业设计、包装策划与设计、纺织品设计、服装设计与工艺、服装陈列与展示设计、艺术设计、视觉传播设计与制作、广告设计与制作、数字媒体艺术设计、产品艺术设计、家具艺术设计、服装与服饰设计、室内艺术设计、展示艺术设计、环境艺术设计、雕刻艺术设计、工艺美术品设计、动漫设计、人物形象设计、美容美体艺术、美术、舞台艺术设计与制作、影视美术、影视动画、美术教育的考生可报考。在绍兴杨汛桥校区就读。 |
艺术类 | 33 | 浙江树人学院 | 12 | 环境设计 | 40 | 31 | 9 | 30000 | 无 | 高职高专阶段所学专业为建筑设计、建筑室内设计、风景园林设计、建筑动画与模型制作、工业设计、家具设计与制造、包装策划与设计、纺织品设计、服装设计与工艺、服装陈列与展示设计、艺术设计、视觉传播设计与制作、广告设计与制作、数字媒体艺术设计、产品艺术设计、家具艺术设计、服装与服饰设计、室内艺术设计、展示艺术设计、环境艺术设计、雕刻艺术设计、工艺美术品设计、动漫设计、人物形象设计、美容美体艺术、美术、舞台艺术设计与制作、影视美术、影视动画、美术教育的考生可报考。在绍兴杨汛桥校区就读。 |
艺术类 | 38 | 丽水学院 | 6 | 音乐学(师范) | 35 | 20 | 15 | 10350 | 无 | 高职高专阶段所学专业为表演艺术、戏剧影视表演、歌舞表演、戏曲表演、曲艺表演、舞蹈表演、服装表演、现代流行音乐、音乐制作、舞蹈编导、舞台艺术设计与制作、音乐表演、学前教育、音乐教育的考生可报考。 |
艺术类 | 59 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 9 | 环境艺术设计 | 90 | 77 | 13 | 28000 | 无 | |
艺术类 | 59 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 10 | 数字媒体艺术 | 90 | 78 | 12 | 28000 | 无 | |
艺术类 | 65 | 浙江越秀外国语学院 | 15 | 数字媒体艺术 | 110 | 103 | 7 | 32000 | 无 | 镜湖校区。 |
艺术类 | 65 | 浙江越秀外国语学院 | 16 | 戏剧影视文学 | 80 | 73 | 7 | 30000 | 无 | 镜湖校区。 |
艺术类 | 74 | 宁波财经学院 | 8 | 环境设计 | 70 | 70 | 0 | 30000 | 无 | |
艺术类 | 74 | 宁波财经学院 | 9 | 视觉传达设计 | 40 | 40 | 0 | 30000 | 无 | |
艺术类 | 74 | 宁波财经学院 | 10 | 广播电视学 | 30 | 30 | 0 | 25000 | 无 | 象山校区。 |
艺术类 | 92 | 浙江工业大学之江学院 | 12 | 环境设计 | 65 | 51 | 14 | 27750 | 无 | 高职高专阶段所学专业为建筑设计、建筑装饰工程技术、建筑室内设计、风景园林设计、建筑动画与模型制作、工业设计、家具设计与制造、服装陈列与展示设计、动漫制作技术、数字媒体应用技术、会展策划与管理、艺术设计、家具艺术设计、展示艺术设计、环境艺术设计、雕刻艺术设计、工艺美术品设计的考生可报考。 |
艺术类 | 92 | 浙江工业大学之江学院 | 13 | 数字媒体艺术 | 50 | 50 | 0 | 27750 | 无 | 高职高专阶段所学专业为建筑动画与模型制作、服装陈列与展示设计、动漫制作技术、数字媒体应用技术、会展策划与管理、艺术设计、视觉传播设计与制作、广告设计与制作、数字媒体艺术设计、室内艺术设计、展示艺术设计、雕刻艺术设计、动漫设计、人物形象设计、美术、表演艺术、舞台艺术设计与制作、广播影视节目制作、影视制片管理、影视编导、影视美术、影视多媒体技术、影视动画、音像技术、摄影摄像技术、传播与策划的考生可报考。 |
艺术类 | 93 | 浙江师范大学行知学院 | 5 | 环境设计 | 30 | 25 | 5 | 27750 | 无 | 高职高专阶段所学专业为建筑设计、建筑装饰工程技术、建筑室内设计、风景园林设计、建筑动画与模型制作、工业设计、家具设计与制造、服装陈列与展示设计、会展策划与管理、产品艺术设计、家具艺术设计、室内艺术设计、展示艺术设计、环境艺术设计、舞台艺术设计与制作的考生可报考。 |
艺术类 | 94 | 宁波大学科学技术学院 | 22 | 广告学 | 50 | 50 | 0 | 18000 | 无 | |
艺术类 | 94 | 宁波大学科学技术学院 | 23 | 环境设计 | 40 | 40 | 0 | 27700 | 无 | |
艺术类 | 94 | 宁波大学科学技术学院 | 24 | 视觉传达设计 | 80 | 60 | 20 | 20000 | 无 | |
艺术类 | 96 | 浙江工商大学杭州商学院 | 16 | 环境设计 | 30 | 24 | 6 | 27750 | 无 | 高职高专阶段所学专业为建筑设计、建筑装饰工程技术、建筑室内设计、风景园林设计、建筑动画与模型制作、工业设计、家具设计与制造、鞋类设计与工艺、包装工程技术、包装策划与设计、纺织品设计、服装设计与工艺、服装陈列与展示设计、动漫制作技术、数字媒体应用技术、艺术设计、视觉传播设计与制作、广告设计与制作、数字媒体艺术设计、产品艺术设计、家具艺术设计、服装与服饰设计、室内艺术设计、展示艺术设计、环境艺术设计、工艺美术品设计、动漫设计、美术、影视多媒体技术、影视动画、摄影摄像技术、美术教育的考生可报考。 |
艺术类 | 96 | 浙江工商大学杭州商学院 | 17 | 视觉传达设计 | 30 | 24 | 6 | 27750 | 无 | 高职高专阶段所学专业为建筑设计、建筑装饰工程技术、建筑室内设计、风景园林设计、建筑动画与模型制作、工业设计、家具设计与制造、鞋类设计与工艺、包装工程技术、包装策划与设计、纺织品设计、服装设计与工艺、服装陈列与展示设计、动漫制作技术、数字媒体应用技术、艺术设计、视觉传播设计与制作、广告设计与制作、数字媒体艺术设计、产品艺术设计、家具艺术设计、服装与服饰设计、室内艺术设计、展示艺术设计、环境艺术设计、工艺美术品设计、动漫设计、美术、影视多媒体技术、影视动画、摄影摄像技术、美术教育的考生可报考。 |
艺术类 | 96 | 浙江工商大学杭州商学院 | 18 | 产品设计 | 30 | 24 | 6 | 27750 | 无 | 高职高专阶段所学专业为建筑设计、建筑装饰工程技术、建筑室内设计、风景园林设计、建筑动画与模型制作、工业设计、家具设计与制造、鞋类设计与工艺、包装工程技术、包装策划与设计、纺织品设计、服装设计与工艺、服装陈列与展示设计、动漫制作技术、数字媒体应用技术、艺术设计、视觉传播设计与制作、广告设计与制作、数字媒体艺术设计、产品艺术设计、家具艺术设计、服装与服饰设计、室内艺术设计、展示艺术设计、环境艺术设计、工艺美术品设计、动漫设计、美术、影视多媒体技术、影视动画、摄影摄像技术、美术教育的考生可报考。 |
艺术类 | 97 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 24 | 服装与服饰设计 | 90 | 84 | 6 | 27700 | 无 | 高职高专阶段所学专业为鞋类设计与工艺、纺织品设计、针织技术与针织服装、服装设计与工艺、服装陈列与展示设计、数字媒体应用技术、艺术设计、产品艺术设计、服装与服饰设计、展示艺术设计、人物形象设计、美容美体艺术、美术、表演艺术、服装表演、模特与礼仪、民族传统技艺、美术教育的考生可报考。 |
艺术类 | 97 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 25 | 产品设计(纺织品艺术设计) | 45 | 37 | 8 | 27700 | 无 | |
艺术类 | 97 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 26 | 产品设计(产品、家居用品设计) | 31 | 29 | 2 | 27700 | 无 | |
艺术类 | 97 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 27 | 视觉传达设计 | 31 | 29 | 2 | 27700 | 无 | |
艺术类 | 97 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 28 | 数字媒体艺术 | 45 | 42 | 3 | 27700 | 无 | |
艺术类 | 97 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 29 | 动画 | 45 | 42 | 3 | 20000 | 无 | |
艺术类 | 97 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 30 | 环境设计 | 43 | 40 | 3 | 27700 | 无 | |
艺术类 | 101 | 浙江农林大学暨阳学院 | 19 | 广告学 | 100 | 95 | 5 | 18000 | 无 | |
艺术类 | 101 | 浙江农林大学暨阳学院 | 20 | 视觉传达设计 | 120 | 115 | 5 | 27750 | 无 | |
艺术类 | 101 | 浙江农林大学暨阳学院 | 21 | 环境设计 | 90 | 75 | 15 | 27750 | 无 | |
艺术类 | 101 | 浙江农林大学暨阳学院 | 22 | 产品设计 | 110 | 100 | 10 | 27750 | 无 | |
艺术类 | 117 | 中国计量大学现代科技学院 | 6 | 广告学 | 40 | 28 | 12 | 17000 | 无 | 义乌校区。 |
艺术类 | 121 | 湖州学院 | 5 | 视觉传达设计 | 35 | 35 | 0 | 10000 | 无 | 高职高专阶段所学专业为建筑动画与模型制作、工业设计、家具设计与制造、包装工程技术、包装策划与设计、纺织品设计、动漫制作技术、数字媒体应用技术、会展策划与管理、艺术设计、视觉传播设计与制作、广告设计与制作、数字媒体艺术设计、产品艺术设计、家具艺术设计、室内艺术设计、展示艺术设计、环境艺术设计、雕刻艺术设计、工艺美术品设计、动漫设计、美术、舞台艺术设计与制作、民族传统技艺、广播影视节目制作、影视制片管理、影视编导、影视美术、影视多媒体技术、影视动画、摄影摄像技术、传播与策划、美术教育的考生可报考。 |
艺术类 | 121 | 湖州学院 | 6 | 环境设计 | 35 | 35 | 0 | 10000 | 无 | 高职高专阶段所学专业为建筑设计、建筑装饰工程技术、建筑室内设计、风景园林设计、建筑动画与模型制作、工业设计、家具设计与制造、服装陈列与展示设计、动漫制作技术、数字媒体应用技术、会展策划与管理、艺术设计、视觉传播设计与制作、广告设计与制作、数字媒体艺术设计、产品艺术设计、家具艺术设计、室内艺术设计、展示艺术设计、环境艺术设计、雕刻艺术设计、工艺美术品设计、动漫设计、美术、舞台艺术设计与制作、广播影视节目制作、影视制片管理、影视编导、影视美术、影视多媒体技术、影视动画、摄影摄像技术、美术教育的考生可报考。 |
艺术类 | 126 | 温州商学院 | 15 | 视觉传达设计 | 100 | 85 | 15 | 29800 | 无 | |
艺术类 | 126 | 温州商学院 | 16 | 产品设计 | 50 | 45 | 5 | 29800 | 无 | |
艺术类 | 198 | 浙江音乐学院 | 1 | 音乐表演(钢琴) | 2 | 2 | 0 | 10350 | 无 | 需参加该校组织的专业加试且成绩合格。 |
艺术类 | 198 | 浙江音乐学院 | 2 | 音乐表演(声乐演唱) | 2 | 2 | 0 | 10350 | 无 | 需参加该校组织的专业加试且成绩合格。 |
艺术类 | 198 | 浙江音乐学院 | 3 | 音乐表演(中国乐器演奏) | 4 | 4 | 0 | 10350 | 无 | 需参加该校组织的专业加试且成绩合格。 |
艺术类 | 198 | 浙江音乐学院 | 4 | 音乐表演(流行演唱) | 2 | 2 | 0 | 10350 | 无 | 需参加该校组织的专业加试且成绩合格。 |
艺术类 | 198 | 浙江音乐学院 | 5 | 舞蹈表演 | 2 | 2 | 0 | 9000 | 无 | 需参加该校组织的专业加试且成绩合格。 |
艺术类 | 198 | 浙江音乐学院 | 6 | 表演(越剧音乐伴奏) | 10 | 10 | 0 | 9000 | 无 | 需参加该校组织的专业加试且成绩合格。在浙江艺术职业学院就读。 |
点击进入:【2023年浙江专升本院校查询入口】
推荐阅读:浙江专升本会计专业可报考院校?
不知道如何报考,对报考有疑问的,现在填写【2023年浙江专升本报名指导】,由专业老师详细为你解答吧!
担心错过报名的同学,关注【浙江专升本之家】公众号,订阅报考通知。回复【真题】,还可以免费领取历年资料~或加入【2023年浙江专升本报名考试通知群】,第一时间获取报名考试通知, 不错过最新消息!
以上就是关于“2023浙江艺术类专升本有哪些学校?”的全部内容,若考生还想了解更多关于浙江专升本考试的相关资讯,如浙江统招专升本政策、考试大纲、常见问题、统招考试、成绩查询、录取分数线等,立即点击【在线咨询】老师为你解答哦!
浙江专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除