【导读】2023浙江文史类专升本院校有哪些?浙江专升本网整理了相关资料,希望对同学们能有所帮助吧。
2023浙江文史类专升本院校有哪些?
目前各院校暂未公布具体招生计划,因此可以先参考22年的招生情况:
类别 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 总计划数 | 普通计划数 | 免试计划数 | 学费参考(元/年) | 英语要求 | 备注 |
文史类 | 0007 | 浙江工商大学 | 1 | 旅游管理 | 20 | 18 | 2 | 5300 | 无 | 在浙江工商大学下沙校区就读。 |
文史类 | 0007 | 浙江工商大学 | 2 | 汉语言文学 | 40 | 37 | 3 | 5300 | 无 | 在浙江工商大学下沙校区就读。 |
文史类 | 0007 | 浙江工商大学 | 3 | 旅游管理 | 40 | 40 | 0 | 5300 | 无 | 在浙江旅游职业学院就读。 |
文史类 | 0010 | 浙江海洋大学 | 1 | 汉语言文学(高级文秘方向) | 75 | 68 | 7 | 4800 | 无 | 定海校区。 |
文史类 | 0010 | 浙江海洋大学 | 9 | 商务英语 | 63 | 63 | 0 | 4800 | 无 | 高职高专阶段所学专业为英语教育、商务英语、应用英语、旅游英语的考生可报考。定海校区。 |
文史类 | 0013 | 中国计量大学 | 4 | 英语 | 66 | 66 | 0 | 4800 | 无 | 高职高专阶段所学专业为国际经济与贸易、英语教育、商务英语、应用英语、旅游英语的考生可报考。 |
文史类 | 0013 | 中国计量大学 | 5 | 汉语言文学 | 80 | 72 | 8 | 4800 | 无 | |
文史类 | 0014 | 浙江万里学院 | 9 | 商务英语 | 120 | 120 | 0 | 25000 | 无 | 高职高专阶段所学专业为国际贸易实务、国际经济与贸易、国际商务、英语教育、商务英语、应用英语、旅游英语的考生可报考。回龙校区。 |
文史类 | 0014 | 浙江万里学院 | 10 | 新闻学 | 90 | 80 | 10 | 25000 | 无 | 回龙校区。 |
文史类 | 0014 | 浙江万里学院 | 11 | 汉语言文学 | 80 | 80 | 0 | 25000 | 无 | 回龙校区。 |
文史类 | 0016 | 浙江财经大学 | 1 | 英语 | 100 | 95 | 5 | 5300 | 无 | 杭州下沙校区。 |
文史类 | 0016 | 浙江财经大学 | 2 | 汉语言文学 | 101 | 96 | 5 | 5300 | 无 | 杭州下沙校区。 |
文史类 | 0019 | 浙大宁波理工学院 | 1 | 英语 | 30 | 30 | 0 | 5520 | 无 | 高职高专阶段所学专业为国际邮轮乘务管理、国际贸易实务、国际经济与贸易、国际商务、英语教育、商务英语、应用英语、旅游英语的考生可报考。 |
文史类 | 0019 | 浙大宁波理工学院 | 2 | 新闻学 | 40 | 35 | 5 | 4800 | 无 | |
文史类 | 0019 | 浙大宁波理工学院 | 3 | 国际经济与贸易 | 10 | 10 | 0 | 4800 | 无 | |
文史类 | 0020 | 杭州师范大学 | 1 | 英语 | 170 | 170 | 0 | 5300 | 无 | 高职高专阶段所学专业为国际贸易实务、国际经济与贸易、国际商务、英语教育、商务英语、应用英语、旅游英语的考生可报考。下沙校区就读。 |
文史类 | 0020 | 杭州师范大学 | 2 | 汉语言文学 | 90 | 90 | 0 | 5300 | 无 | 下沙校区就读。 |
文史类 | 0020 | 杭州师范大学 | 3 | 旅游管理 | 180 | 180 | 0 | 5300 | 无 | 高职高专阶段所学专业为物业管理、国际邮轮乘务管理、空中乘务、国际商务、工商企业管理、商务管理、市场营销、跨境电子商务、采购与供应管理、旅游管理、导游、旅行社经营管理、景区开发与管理、酒店管理、休闲服务与管理、餐饮管理、烹调工艺与营养、会展策划与管理、文化创意与策划、文化市场经营管理、公共文化服务与管理、文物修复与保护、网络新闻与传播、新闻采编与制作、传播与策划、媒体营销、英语教育、商务英语、应用英语、旅游英语、文秘、社会工作、人力资源管理的考生可报考。下沙校区就读。 |
文史类 | 0021 | 湖州师范学院 | 1 | 汉语言文学 | 45 | 45 | 0 | 4800 | 无 | |
文史类 | 0021 | 湖州师范学院 | 2 | 旅游管理 | 45 | 45 | 0 | 4800 | 无 | |
文史类 | 0023 | 台州学院 | 1 | 汉语言文学 | 55 | 55 | 0 | 4800 | 无 | 临海校区。 |
文史类 | 0024 | 温州大学 | 3 | 行政管理 | 50 | 45 | 5 | 4800 | 无 | |
文史类 | 0024 | 温州大学 | 4 | 英语 | 60 | 55 | 5 | 5520 | 无 | 高职高专阶段所学专业为国际贸易实务、国际经济与贸易、国际商务、英语教育、商务英语、应用英语、旅游英语的考生可报考。 |
文史类 | 0028 | 宁波工程学院 | 1 | 英语 | 65 | 60 | 5 | 4800 | 无 | 高职高专阶段所学专业为英语教育、商务英语、应用英语、旅游英语的考生可报考。风华校区。 |
文史类 | 0029 | 衢州学院 | 1 | 商务英语 | 80 | 74 | 6 | 4800 | 无 | 高职高专阶段所学专业为跨境电子商务、英语教育、商务英语、应用英语、旅游英语的考生可报考。 |
文史类 | 0033 | 浙江树人学院 | 6 | 国际经济与贸易 | 20 | 19 | 1 | 26000 | 无 | 在绍兴杨汛桥校区就读。 |
文史类 | 0033 | 浙江树人学院 | 7 | 旅游管理 | 10 | 9 | 1 | 26000 | 无 | 在绍兴杨汛桥校区就读。 |
文史类 | 0033 | 浙江树人学院 | 8 | 市场营销 | 20 | 18 | 2 | 26000 | 无 | 在绍兴杨汛桥校区就读。 |
文史类 | 0033 | 浙江树人学院 | 9 | 汉语言文学 | 50 | 47 | 3 | 26000 | 无 | 在绍兴杨汛桥校区就读。 |
文史类 | 0033 | 浙江树人学院 | 10 | 网络与新媒体 | 50 | 48 | 2 | 26000 | 无 | 在绍兴杨汛桥校区就读。 |
文史类 | 0038 | 丽水学院 | 1 | 汉语言文学 | 35 | 20 | 15 | 4800 | 无 | |
文史类 | 0038 | 丽水学院 | 2 | 旅游管理 | 35 | 20 | 15 | 4800 | 无 | 高职高专阶段所学专业为会计、国际贸易实务、国际经济与贸易、国际商务、市场营销、旅游管理、导游、旅行社经营管理、景区开发与管理、酒店管理、休闲服务与管理、餐饮管理、会展策划与管理、文化市场经营管理、旅游英语、文秘、社会工作的考生可报考。 |
文史类 | 0065 | 浙江越秀外国语学院 | 1 | 英语 | 72 | 69 | 3 | 30000 | 无 | 高职高专阶段所学专业为英语教育、商务英语、应用英语、旅游英语的考生可报考。稽山校区。 |
文史类 | 0065 | 浙江越秀外国语学院 | 2 | 商务英语 | 73 | 71 | 2 | 30000 | 无 | 高职高专阶段所学专业为英语教育、商务英语、应用英语、旅游英语的考生可报考。稽山校区。 |
文史类 | 0065 | 浙江越秀外国语学院 | 3 | 日语 | 6 | 5 | 1 | 30000 | 无 | 高职高专阶段所学专业为商务日语、应用日语、旅游日语的考生可报考。稽山校区。 |
文史类 | 0065 | 浙江越秀外国语学院 | 4 | 朝鲜语 | 5 | 4 | 1 | 30000 | 无 | 高职高专阶段所学专业为应用韩语的考生可报考。稽山校区。 |
文史类 | 0065 | 浙江越秀外国语学院 | 5 | 西班牙语 | 8 | 7 | 1 | 30000 | 无 | 高职高专阶段所学专业为应用西班牙语的考生可报考。稽山校区。 |
文史类 | 0065 | 浙江越秀外国语学院 | 6 | 法语 | 6 | 5 | 1 | 30000 | 无 | 高职高专阶段所学专业为应用法语的考生可报考。稽山校区。 |
文史类 | 0065 | 浙江越秀外国语学院 | 7 | 汉语国际教育 | 45 | 43 | 2 | 28000 | 无 | 镜湖校区。 |
文史类 | 0065 | 浙江越秀外国语学院 | 8 | 传播学 | 30 | 28 | 2 | 30000 | 无 | 镜湖校区。 |
文史类 | 0065 | 浙江越秀外国语学院 | 9 | 网络与新媒体 | 30 | 29 | 1 | 30000 | 无 | 镜湖校区。 |
文史类 | 0065 | 浙江越秀外国语学院 | 10 | 新闻学 | 30 | 28 | 2 | 30000 | 无 | 镜湖校区。 |
文史类 | 0074 | 宁波财经学院 | 1 | 英语 | 50 | 50 | 0 | 25000 | 无 | |
文史类 | 0074 | 宁波财经学院 | 2 | 广播电视学 | 15 | 15 | 0 | 25000 | 无 | 象山校区。 |
文史类 | 0092 | 浙江工业大学之江学院 | 1 | 英语 | 120 | 120 | 0 | 24750 | 无 | |
文史类 | 0092 | 浙江工业大学之江学院 | 2 | 汉语言文学 | 120 | 106 | 14 | 18000 | 无 | |
文史类 | 0092 | 浙江工业大学之江学院 | 3 | 旅游管理 | 120 | 120 | 0 | 18000 | 无 | |
文史类 | 0093 | 浙江师范大学行知学院 | 4 | 汉语言文学 | 90 | 85 | 5 | 24750 | 无 | |
文史类 | 0093 | 浙江师范大学行知学院 | 6 | 英语 | 70 | 67 | 3 | 24750 | 无 | 高职高专阶段所学专业为国际邮轮乘务管理、空中乘务、国际贸易实务、国际经济与贸易、国际商务、商务管理、市场营销、跨境电子商务、旅游管理、导游、小学教育、英语教育、商务英语、应用英语、旅游英语、文秘的考生可报考。 |
文史类 | 0094 | 宁波大学科学技术学院 | 1 | 汉语言文学 | 135 | 123 | 12 | 24700 | 无 | |
文史类 | 0094 | 宁波大学科学技术学院 | 2 | 日语 | 35 | 35 | 0 | 18000 | 无 | |
文史类 | 0094 | 宁波大学科学技术学院 | 3 | 商务英语 | 70 | 70 | 0 | 18000 | 无 | |
文史类 | 0095 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 1 | 英语 | 80 | 80 | 0 | 18000 | 无 | |
文史类 | 0096 | 浙江工商大学杭州商学院 | 12 | 市场营销 | 90 | 84 | 6 | 18000 | 无 | |
文史类 | 0096 | 浙江工商大学杭州商学院 | 13 | 旅游管理 | 150 | 144 | 6 | 18000 | 无 | |
文史类 | 0096 | 浙江工商大学杭州商学院 | 14 | 新闻学 | 50 | 50 | 0 | 18000 | 无 | |
文史类 | 0096 | 浙江工商大学杭州商学院 | 15 | 商务英语 | 60 | 54 | 6 | 18000 | 无 | |
文史类 | 0097 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 19 | 市场营销 | 35 | 32 | 3 | 18000 | 无 | |
文史类 | 0097 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 20 | 国际经济与贸易 | 25 | 22 | 3 | 24700 | 无 | |
文史类 | 0097 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 21 | 公共事业管理 | 120 | 117 | 3 | 18000 | 无 | |
文史类 | 0097 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 22 | 英语 | 100 | 97 | 3 | 24700 | 无 | |
文史类 | 0097 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 23 | 日语 | 45 | 42 | 3 | 18000 | 无 | |
文史类 | 0116 | 浙江中医药大学滨江学院 | 3 | 英语 | 70 | 70 | 0 | 17000 | 无 | 高职高专阶段所学专业为英语教育、商务英语、应用英语、旅游英语的考生可报考。富春校区。 |
文史类 | 0117 | 中国计量大学现代科技学院 | 7 | 英语 | 80 | 80 | 0 | 17000 | 无 | 高职高专阶段所学专业为国际邮轮乘务管理、空中乘务、国际贸易实务、国际经济与贸易、国际商务、导游、英语教育、商务英语、应用英语、旅游英语的考生可报考。义乌校区。 |
文史类 | 0117 | 中国计量大学现代科技学院 | 8 | 汉语言文学 | 45 | 36 | 9 | 17000 | 无 | 义乌校区。 |
文史类 | 0119 | 浙江财经大学东方学院 | 8 | 市场营销 | 18 | 13 | 5 | 18000 | 无 | |
文史类 | 0119 | 浙江财经大学东方学院 | 9 | 英语 | 30 | 30 | 0 | 24750 | 无 | |
文史类 | 0119 | 浙江财经大学东方学院 | 10 | 社会工作 | 43 | 43 | 0 | 18000 | 无 | |
文史类 | 0121 | 湖州学院 | 3 | 汉语言文学 | 40 | 35 | 5 | 5500 | 无 | |
文史类 | 0121 | 湖州学院 | 4 | 英语 | 30 | 30 | 0 | 4800 | 无 | 高职高专阶段所学专业为国际贸易实务、国际经济与贸易、国际商务、英语教育、商务英语、应用英语、旅游英语的考生可报考。 |
文史类 | 0122 | 绍兴文理学院元培学院 | 1 | 汉语言文学 | 80 | 80 | 0 | 23250 | 无 | |
文史类 | 0122 | 绍兴文理学院元培学院 | 2 | 英语 | 75 | 75 | 0 | 17000 | 无 | |
文史类 | 0122 | 绍兴文理学院元培学院 | 3 | 国际经济与贸易 | 15 | 15 | 0 | 17000 | 无 | |
文史类 | 0123 | 温州理工学院 | 9 | 汉语言文学 | 55 | 52 | 3 | 4800 | 无 | |
文史类 | 0123 | 温州理工学院 | 10 | 英语 | 160 | 153 | 7 | 4800 | 无 | |
文史类 | 0126 | 温州商学院 | 1 | 国际经济与贸易 | 10 | 10 | 0 | 28000 | 无 | |
文史类 | 0126 | 温州商学院 | 2 | 英语 | 15 | 15 | 0 | 28000 | 无 | |
文史类 | 0126 | 温州商学院 | 3 | 商务英语 | 15 | 15 | 0 | 28000 | 无 | |
文史类 | 0126 | 温州商学院 | 4 | 网络与新媒体 | 40 | 35 | 5 | 28000 | 无 |
点击进入:【2023年浙江专升本院校查询入口】
推荐阅读:浙江经管类专升本可以报考哪些学校?
不知道如何报考,对报考有疑问的,现在填写【2023年浙江专升本报名指导】,由专业老师详细为你解答吧!
担心错过报名的同学,关注【浙江专升本之家】公众号,订阅报考通知。回复【真题】,还可以免费领取历年资料~或加入【2023年浙江专升本报名考试通知群】,第一时间获取报名考试通知, 不错过最新消息!
以上就是关于“2023浙江文史类专升本院校有哪些?”的全部内容,若考生还想了解更多关于浙江专升本考试的相关资讯,如浙江统招专升本政策、考试大纲、常见问题、统招考试、成绩查询、录取分数线等,立即点击【在线咨询】老师为你解答哦!
浙江专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除