【导读】浙江经管类专升本可以报考哪些学校?浙江省专升本整理了相关内容,供同学们参考吧。
浙江经管类专升本可以报考哪些学校?
浙江经管类专升本学校招生名单及专业如下(参考22年)
类别 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 总计划数 | 普通计划数 | 免试计划数 | 学费参考(元/年) | 英语要求 | 专业限制 |
经管类 | 0006 | 杭州电子科技大学 | 7 | 电子商务 | 50 | 50 | 0 | 5300 | 无 | 在浙江商业职业技术学院就读。 |
经管类 | 0006 | 杭州电子科技大学 | 8 | 国际经济与贸易 | 50 | 35 | 15 | 5300 | 无 | 在浙江商业职业技术学院就读。 |
经管类 | 0006 | 杭州电子科技大学 | 9 | 国际经济与贸易 | 30 | 30 | 0 | 5300 | 无 | 在浙江金融职业学院就读。 |
经管类 | 0006 | 杭州电子科技大学 | 10 | 国际经济与贸易 | 45 | 35 | 10 | 5300 | 无 | 在浙江经济职业技术学院就读。 |
经管类 | 0007 | 浙江工商大学 | 6 | 旅游管理 | 25 | 23 | 2 | 5300 | 无 | 在浙江工商大学下沙校区就读。 |
经管类 | 0007 | 浙江工商大学 | 7 | 电子商务 | 40 | 38 | 2 | 5300 | 无 | 在浙江经贸职业技术学院就读。 |
经管类 | 0007 | 浙江工商大学 | 8 | 金融学 | 30 | 29 | 1 | 6095 | 无 | 在浙江金融职业学院就读。 |
经管类 | 0010 | 浙江海洋大学 | 2 | 财务管理 | 75 | 69 | 6 | 5500 | 无 | 高职高专阶段所学专业为房地产经营与管理、税务、资产评估与管理、金融管理、国际金融、证券与期货、保险、投资与理财、农村金融、互联网金融、财务管理、会计、审计、会计信息管理、统计与会计核算、国际贸易实务、国际经济与贸易、国际商务、工商企业管理、商务管理、中小企业创业与经营、市场营销、电子商务的考生可报考。定海校区。 |
经管类 | 0012 | 浙江中医药大学 | 3 | 市场营销 | 60 | 60 | 0 | 5300 | 无 | 富春校区。 |
经管类 | 0013 | 中国计量大学 | 3 | 知识产权 | 23 | 19 | 4 | 5520 | 无 | |
经管类 | 0014 | 浙江万里学院 | 12 | 国际商务 | 60 | 55 | 5 | 25000 | 无 | 钱湖校区。 |
经管类 | 0014 | 浙江万里学院 | 13 | 金融学 | 80 | 74 | 6 | 25000 | 无 | 钱湖校区。 |
经管类 | 0014 | 浙江万里学院 | 14 | 国际经济与贸易 | 60 | 55 | 5 | 25000 | 无 | 钱湖校区。 |
经管类 | 0014 | 浙江万里学院 | 15 | 物流管理 | 60 | 55 | 5 | 25000 | 无 | 钱湖校区。 |
经管类 | 0014 | 浙江万里学院 | 16 | 工商管理 | 120 | 111 | 9 | 25000 | 无 | 钱湖校区。 |
经管类 | 0015 | 浙江科技学院 | 1 | 市场营销 | 40 | 40 | 0 | 4800 | 无 | 浙江科技学院安吉校区。 |
经管类 | 0016 | 浙江财经大学 | 3 | 金融学 | 45 | 45 | 0 | 6000 | 无 | 在浙江经济职业技术学院就读。 |
经管类 | 0016 | 浙江财经大学 | 4 | 信用管理 | 30 | 30 | 0 | 5300 | 无 | 在浙江金融职业学院就读。 |
经管类 | 0018 | 浙大城市学院 | 1 | 旅游管理 | 150 | 135 | 15 | 4800 | 无 | |
经管类 | 0019 | 浙大宁波理工学院 | 11 | 国际经济与贸易 | 30 | 25 | 5 | 4800 | 无 | |
经管类 | 0019 | 浙大宁波理工学院 | 12 | 国际商务 | 40 | 35 | 5 | 4800 | 无 | |
经管类 | 0020 | 杭州师范大学 | 4 | 市场营销 | 90 | 75 | 15 | 5300 | 无 | 高职高专阶段所学专业为房地产经营与管理、物业管理、化妆品经营与管理、快递运营管理、国际金融、国际贸易实务、国际经济与贸易、工商企业管理、商务管理、连锁经营管理、中小企业创业与经营、市场营销、汽车营销与服务、物流管理、会展策划与管理、文化市场经营管理的考生可报考。下沙校区就读。 |
经管类 | 0020 | 杭州师范大学 | 5 | 电子商务 | 90 | 90 | 0 | 5300 | 无 | 高职高专阶段所学专业为电子商务、移动商务、商务数据分析与应用、跨境电子商务的考生可报考。下沙校区就读。 |
经管类 | 0020 | 杭州师范大学 | 6 | 经济学 | 90 | 90 | 0 | 5300 | 无 | 高职高专阶段所学专业为金融管理、国际金融、证券与期货、保险、投资与理财、互联网金融、国际经济与贸易的考生可报考。下沙校区就读。 |
经管类 | 0021 | 湖州师范学院 | 3 | 旅游管理 | 50 | 43 | 7 | 4800 | 无 | |
经管类 | 0023 | 台州学院 | 2 | 旅游管理 | 40 | 35 | 5 | 4800 | 无 | 椒江校区。 |
经管类 | 0023 | 台州学院 | 3 | 金融学 | 30 | 30 | 0 | 4800 | 无 | 椒江校区。 |
经管类 | 0024 | 温州大学 | 1 | 国际经济与贸易 | 95 | 88 | 7 | 4800 | 无 | |
经管类 | 0024 | 温州大学 | 2 | 工商管理 | 55 | 47 | 8 | 4800 | 无 | |
经管类 | 0025 | 浙江外国语学院 | 1 | 国际商务 | 80 | 70 | 10 | 4800 | 无 | |
经管类 | 0025 | 浙江外国语学院 | 2 | 电子商务(跨境电商方向) | 80 | 70 | 10 | 4800 | 无 | |
经管类 | 0025 | 浙江外国语学院 | 7 | 旅游管理 | 80 | 80 | 0 | 4800 | 无 | |
经管类 | 0025 | 浙江外国语学院 | 8 | 国际商务 | 30 | 30 | 0 | 4800 | 无 | 与浙江金融职业学院联合培养,在浙江金融职业学院就读。 |
经管类 | 0028 | 宁波工程学院 | 2 | 市场营销 | 58 | 50 | 8 | 4800 | 无 | 风华校区。 |
经管类 | 0028 | 宁波工程学院 | 3 | 物流管理 | 57 | 50 | 7 | 4800 | 无 | 风华校区。 |
经管类 | 0029 | 衢州学院 | 6 | 人力资源管理 | 80 | 70 | 10 | 4800 | 无 | |
经管类 | 0029 | 衢州学院 | 7 | 电子商务 | 80 | 70 | 10 | 4800 | 无 | |
经管类 | 0030 | 浙江水利水电学院 | 13 | 国际商务 | 90 | 80 | 10 | 4800 | 无 | 高职高专阶段所学专业为国际贸易实务、国际经济与贸易、国际商务、报关与国际货运、商务经纪与代理、工商企业管理、商务管理、连锁经营管理、市场营销、电子商务、商务数据分析与应用、物流管理、采购与供应管理、人力资源管理的考生可报考。浙江水利水电学院(南浔校区)。 |
经管类 | 0030 | 浙江水利水电学院 | 14 | 人力资源管理 | 90 | 80 | 10 | 4800 | 无 | 高职高专阶段所学专业为报关与国际货运、商务经纪与代理、工商企业管理、商务管理、连锁经营管理、中小企业创业与经营、市场营销、电子商务、物流管理、采购与供应管理、旅游管理、公共关系、民政管理、人力资源管理、公共事务管理、行政管理的考生可报考。浙江水利水电学院(南浔校区)。 |
经管类 | 0030 | 浙江水利水电学院 | 21 | 金融工程 | 90 | 80 | 10 | 4800 | 无 | 高职高专阶段所学专业为税务、资产评估与管理、金融管理、国际金融、证券与期货、保险、投资与理财、信用管理、农村金融、互联网金融、财务管理、会计、审计、会计信息管理、统计与会计核算、经济信息管理、商务经纪与代理的考生可报考。浙江水利水电学院(南浔校区)。 |
经管类 | 0033 | 浙江树人学院 | 1 | 国际经济与贸易 | 60 | 50 | 10 | 26000 | 无 | 在绍兴杨汛桥校区就读。 |
经管类 | 0033 | 浙江树人学院 | 2 | 旅游管理 | 30 | 20 | 10 | 26000 | 无 | 在绍兴杨汛桥校区就读。 |
经管类 | 0033 | 浙江树人学院 | 3 | 财务管理 | 140 | 125 | 15 | 26000 | 无 | 在绍兴杨汛桥校区就读。 |
经管类 | 0033 | 浙江树人学院 | 4 | 工商管理 | 135 | 120 | 15 | 26000 | 无 | 在绍兴杨汛桥校区就读。 |
经管类 | 0033 | 浙江树人学院 | 5 | 市场营销 | 180 | 160 | 20 | 26000 | 无 | 在绍兴杨汛桥校区就读。 |
经管类 | 0059 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 7 | 电子商务 | 90 | 75 | 15 | 25000 | 无 | |
经管类 | 0059 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 8 | 大数据与会计 | 90 | 75 | 15 | 26000 | 无 | |
经管类 | 0065 | 浙江越秀外国语学院 | 12 | 酒店管理 | 45 | 40 | 5 | 28000 | 无 | 镜湖校区。 |
经管类 | 0065 | 浙江越秀外国语学院 | 13 | 工商管理 | 140 | 130 | 10 | 28000 | 无 | 镜湖校区。 |
经管类 | 0065 | 浙江越秀外国语学院 | 14 | 国际经济与贸易 | 90 | 85 | 5 | 28000 | 无 | 镜湖校区。 |
经管类 | 0074 | 宁波财经学院 | 5 | 工商管理 | 50 | 50 | 0 | 28000 | 无 | |
经管类 | 0074 | 宁波财经学院 | 6 | 电子商务 | 70 | 70 | 0 | 28000 | 无 | |
经管类 | 0074 | 宁波财经学院 | 7 | 会计学 | 175 | 175 | 0 | 28000 | 无 | |
经管类 | 0092 | 浙江工业大学之江学院 | 9 | 工商管理 | 60 | 45 | 15 | 24750 | 无 | |
经管类 | 0092 | 浙江工业大学之江学院 | 10 | 电子商务 | 60 | 60 | 0 | 18000 | 无 | |
经管类 | 0092 | 浙江工业大学之江学院 | 11 | 金融工程 | 60 | 60 | 0 | 24750 | 无 | |
经管类 | 0093 | 浙江师范大学行知学院 | 1 | 旅游管理 | 100 | 95 | 5 | 18000 | 无 | |
经管类 | 0093 | 浙江师范大学行知学院 | 2 | 财务管理 | 50 | 50 | 0 | 24750 | 无 | |
经管类 | 0093 | 浙江师范大学行知学院 | 7 | 电子商务 | 50 | 50 | 0 | 18000 | 无 | |
经管类 | 0093 | 浙江师范大学行知学院 | 10 | 国际经济与贸易 | 50 | 45 | 5 | 24750 | 无 |
完整院校点击→【查看详情】
点击进入:【2023年浙江专升本学校查询入口】
不知道如何报考,对报考有疑问的,现在填写【2023年浙江专升本报名指导】,由专业老师详细为你解答吧!
担心错过报名的同学,关注【浙江专升本之家】公众号,订阅报考通知。回复【真题】,还可以免费领取历年资料~或加入【2023年浙江专升本报名考试通知群】,第一时间获取报名考试通知, 不错过最新消息!
以上就是关于“浙江经管类专升本可以报考哪些学校?”的全部内容,若考生还想了解更多关于浙江专升本考试的相关资讯,如浙江统招专升本政策、考试大纲、常见问题、统招考试、成绩查询、录取分数线等,立即点击【在线咨询】老师为你解答哦!
浙江专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除