2021年浙江省普通高校专升本招生征求志愿计划 | ||||||
特别提醒:征求志愿计划中,院校的专业填报条件请查看浙江省教育考试院网站2021年3月9日发布的《浙江省教育考试院关于公布2021年普通高校专升本招生计划的通知》。 | ||||||
类别 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
文史 | 0014 | 浙江万里学院 | 009 | 商务英语 | 13 | |
文史 | 0033 | 浙江树人学院 | 027 | 国际经济与贸易(茶文化贸易) | 15 | |
文史 | 0033 | 浙江树人学院 | 028 | 国际经济与贸易 | 8 | |
文史 | 0033 | 浙江树人学院 | 029 | 旅游管理 | 11 | |
文史 | 0033 | 浙江树人学院 | 030 | 市场营销 | 14 | |
文史 | 0033 | 浙江树人学院 | 032 | 网络与新媒体 | 6 | |
文史 | 0065 | 浙江越秀外国语学院 | 001 | 英语 | 101 | |
文史 | 0065 | 浙江越秀外国语学院 | 002 | 商务英语 | 41 | |
文史 | 0065 | 浙江越秀外国语学院 | 003 | 日语 | 6 | |
文史 | 0065 | 浙江越秀外国语学院 | 004 | 朝鲜语 | 9 | |
文史 | 0065 | 浙江越秀外国语学院 | 005 | 西班牙语 | 4 | |
文史 | 0065 | 浙江越秀外国语学院 | 006 | 传播学 | 42 | |
文史 | 0065 | 浙江越秀外国语学院 | 007 | 新闻学 | 31 | |
文史 | 0065 | 浙江越秀外国语学院 | 008 | 汉语国际教育 | 29 | |
文史 | 0074 | 宁波财经学院 | 002 | 广播电视学 | 2 | |
文史 | 0093 | 浙江师范大学行知学院 | 006 | 英语 | 23 | |
文史 | 0094 | 宁波大学科学技术学院 | 002 | 国际经济与贸易 | 12 | |
文史 | 0097 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 020 | 国际经济与贸易 | 9 | |
文史 | 0097 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 022 | 英语 | 61 | |
文史 | 0122 | 绍兴文理学院元培学院 | 001 | 汉语言文学 | 8 | |
文史 | 0126 | 温州商学院 | 001 | 国际经济与贸易 | 9 | |
文史 | 0126 | 温州商学院 | 002 | 英语 | 34 | |
教育 | 0017 | 嘉兴学院 | 007 | 小学教育(师范) | 24 | |
教育 | 0021 | 湖州师范学院 | 006 | 科学教育(师范) | 30 | |
艺术 | 0059 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 006 | 工艺美术 | 74 | |
艺术 | 0097 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 024 | 服装与服饰设计 | 27 | |
艺术 | 0097 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 025 | 产品设计(纺织品艺术) | 15 | |
艺术 | 0101 | 浙江农林大学暨阳学院 | 016 | 环境设计 | 28 | |
艺术 | 0101 | 浙江农林大学暨阳学院 | 017 | 产品设计 | 63 | |
艺术 | 0126 | 温州商学院 | 009 | 视觉传达设计 | 48 | |
艺术 | 0198 | 浙江音乐学院 | 006 | 表演(越剧音乐伴奏) | 7 | 总分在180分及 以上的考生可填报。 |
理工 | 0033 | 浙江树人学院 | 038 | 食品质量与安全 | 24 | |
理工 | 0059 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 001 | 土木工程 | 5 | |
理工 | 0059 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 002 | 工程造价 | 27 | |
理工 | 0059 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 003 | 软件工程 | 49 | |
理工 | 0059 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 004 | 风景园林 | 62 | |
理工 | 0092 | 浙江工业大学之江学院 | 004 | 软件工程 | 11 | |
理工 | 0092 | 浙江工业大学之江学院 | 005 | 计算机科学与技术 | 4 | |
理工 | 0092 | 浙江工业大学之江学院 | 006 | 电子信息工程 | 26 | |
理工 | 0094 | 宁波大学科学技术学院 | 006 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | |
理工 | 0095 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 002 | 计算机科学与技术 | 33 | |
理工 | 0095 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 005 | 电气工程及其自动化 | 9 | |
理工 | 0095 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 006 | 自动化 | 13 | |
理工 | 0096 | 浙江工商大学杭州商学院 | 009 | 计算机科学与技术 | 28 | |
理工 | 0097 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 017 | 电子信息工程 | 35 | |
理工 | 0099 | 温州医科大学仁济学院 | 001 | 药学 | 8 | |
理工 | 0101 | 浙江农林大学暨阳学院 | 003 | 机械设计制造及其自动化 | 44 | |
理工 | 0101 | 浙江农林大学暨阳学院 | 004 | 计算机科学与技术 | 40 | |
理工 | 0101 | 浙江农林大学暨阳学院 | 005 | 汽车服务工程 | 22 | |
理工 | 0117 | 中国计量大学现代科技学院 | 002 | 机械设计制造及其自动化 | 68 | |
理工 | 0117 | 中国计量大学现代科技学院 | 004 | 计算机科学与技术 | 6 | |
理工 | 0117 | 中国计量大学现代科技学院 | 005 | 质量管理工程 | 77 | |
理工 | 0126 | 温州商学院 | 003 | 计算机科学与技术 | 76 | |
经管 | 0033 | 浙江树人学院 | 022 | 旅游管理 | 38 | |
经管 | 0059 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 005 | 电子商务 | 38 | |
经管 | 0065 | 浙江越秀外国语学院 | 009 | 酒店管理 | 38 | |
经管 | 0065 | 浙江越秀外国语学院 | 010 | 工商管理 | 39 | |
经管 | 0065 | 浙江越秀外国语学院 | 011 | 国际经济与贸易 | 13 | |
经管 | 0117 | 中国计量大学现代科技学院 | 001 | 国际经济与贸易 | 5 | |
经管 | 0126 | 温州商学院 | 004 | 国际经济与贸易 | 9 | |
经管 | 0126 | 温州商学院 | 005 | 金融学 | 53 | |
经管 | 0126 | 温州商学院 | 006 | 会计学 | 43 | |
经管 | 0126 | 温州商学院 | 007 | 财务管理 | 29 | |
经管 | 0126 | 温州商学院 | 008 | 人力资源管理 | 27 | |
经管 | 0185 | 同济大学浙江学院 | 001 | 财务管理 | 370 | |
经管 | 0186 | 上海财经大学浙江学院 | 004 | 电子商务 | 34 | |
农学 | 0101 | 浙江农林大学暨阳学院 | 015 | 园林 | 6 | |
医学 | 0036 | 杭州医学院 | 001 | 口腔医学 | 3 | |
医学 | 0036 | 杭州医学院 | 005 | 康复治疗学 | 50 |
展开全文
—— 没找你想要的专升本资讯?预约免费咨询 ——
你的姓名
*联系方式
就读年级
就读专业
立即预约
浙江专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除