浙江统招专升本电子信息工程技术可以报考什么专业?浙江专升本网整理了相关资料,希望对同学们报名报考有所帮助吧。
根据2023年考试院发布的招生计划可知,浙江统招专升本电子信息工程技术可报考的专业如下:
电气工程及其自动化、软件工程、计算机科学与技术、轮机工程(船机修造方向)、机械电子工程、电子信息工程、数据科学与大数据技术、知识产权、自动化、纺织工程、高分子材料与工程、轻化工程、非织造材料与工程、信息与计算科学、微电子科学与工程、电子科学与技术、新能源科学与工程等等。
相关文章推荐:《浙江专升本课程资源》
专科专业 | 类别 | 可报考学校 | 专业类别 | 可报考专业 | 总计划 | 普通计划 | 免试计划 | 学费(元/年) |
电子信息工程技术 | 理工类 | 杭州电子科技大学 | 005 | 电气工程及其自动化 | 75 | 75 | 0 | 6000 |
006 | 软件工程 | 45 | 45 | 0 | 6900 | |||
浙江海洋大学 | 003 | 计算机科学与技术 | 73 | 55 | 18 | 5500 | ||
006 | 轮机工程(船机修造方向) | 73 | 52 | 21 | 5500 | |||
007 | 机械电子工程 | 73 | 55 | 18 | 5500 | |||
浙江万里学院 | 001 | 电子信息工程 | 85 | 68 | 17 | 30000 | ||
002 | 电气工程及其自动化 | 85 | 71 | 14 | 29000 | |||
005 | 数据科学与大数据技术 | 85 | 68 | 17 | 30000 | |||
010 | 知识产权 | 55 | 50 | 5 | 29000 | |||
浙江科技学院 | 004 | 自动化 | 40 | 20 | 20 | 5500 | ||
嘉兴学院 | 004 | 纺织工程 | 30 | 30 | 0 | 5500 | ||
005 | 高分子材料与工程 | 30 | 0 | 30 | 5500 | |||
006 | 轻化工程 | 30 | 30 | 0 | 5500 | |||
007 | 非织造材料与工程 | 30 | 30 | 0 | 5500 | |||
浙大城市学院 | 001 | 电子信息工程 | 117 | 80 | 37 | 5500 | ||
浙大宁波理工学院 | 005 | 电子信息工程 | 40 | 33 | 7 | 5500 | ||
006 | 信息与计算科学 | 40 | 33 | 7 | 4800 | |||
杭州师范大学 | 005 | 计算机科学与技术 | 80 | 80 | 0 | 6900 | ||
绍兴文理学院 | 002 | 微电子科学与工程 | 44 | 37 | 7 | 5500 | ||
台州学院 | 004 | 计算机科学与技术 | 30 | 30 | 0 | 5500 | ||
012 | 电气工程及其自动化 | 40 | 40 | 0 | 5500 | |||
宁波工程学院 | 005 | 电子科学与技术 | 80 | 80 | 0 | 5500 | ||
衢州学院 | 003 | 机械电子工程 | 160 | 136 | 24 | 5500 | ||
浙江水利水电学院 | 004 | 电气工程及其自动化 | 75 | 60 | 15 | 6325 | ||
005 | 自动化 | 75 | 60 | 15 | 5500 | |||
006 | 新能源科学与工程 | 75 | 60 | 15 | 6325 | |||
011 | 物联网工程 | 80 | 65 | 15 | 5500 | |||
017 | 自动化 | 50 | 50 | 0 | 5500 | |||
018 | 物联网工程 | 40 | 40 | 0 | 5500 | |||
浙江树人学院 | 009 | 数字媒体技术 | 40 | 40 | 0 | 28000 | ||
010 | 物联网工程 | 80 | 80 | 0 | 28000 | |||
浙江工业大学之江学院 | 004 | 软件工程 | 70 | 20 | 50 | 27750 | ||
005 | 计算机科学与技术 | 70 | 70 | 0 | 27750 | |||
006 | 电子信息工程 | 60 | 60 | 0 | 27750 | |||
007 | 自动化 | 60 | 60 | 0 | 27750 | |||
浙江师范大学行知学院 | 003 | 计算机科学与技术 | 90 | 90 | 0 | 20000 | ||
009 | 电子信息工程 | 45 | 45 | 0 | 20000 | |||
宁波大学科学技术学院 | 004 | 电气工程及其自动化 | 125 | 125 | 0 | 20000 | ||
005 | 机械电子工程 | 125 | 125 | 0 | 20000 | |||
007 | 电子信息工程 | 150 | 110 | 40 | 20000 | |||
008 | 计算机科学与技术 | 120 | 120 | 0 | 27700 | |||
016 | 软件工程 | 40 | 40 | 0 | 27700 | |||
杭州电子科技大学信息工程学院 | 002 | 计算机科学与技术 | 215 | 105 | 110 | 27750 | ||
003 | 软件工程 | 45 | 45 | 0 | 27750 | |||
004 | 机械设计制造及其自动化 | 40 | 40 | 0 | 27750 | |||
006 | 自动化 | 40 | 40 | 0 | 27750 | |||
中国计量大学现代科技学院 | 004 | 计算机科学与技术 | 119 | 107 | 12 | 26000 | ||
009 | 电子信息工程 | 45 | 37 | 8 | 19000 | |||
010 | 测控技术与仪器 | 45 | 37 | 8 | 26000 | |||
湖州学院 | 003 | 电气工程及其自动化 | 40 | 40 | 0 | 5500 | ||
004 | 电子信息工程 | 80 | 80 | 0 | 5500 | |||
温州理工学院 | 003 | 电子信息工程 | 115 | 91 | 24 | 5500 | ||
嘉兴南湖学院 | 003 | 纺织工程 | 30 | 25 | 5 | 5500 | ||
005 | 轻化工程 | 62 | 57 | 5 | 5500 | |||
006 | 高分子材料与工程 | 30 | 25 | 5 | 5500 | |||
浙江药科职业大学 | 012 | 医疗器械工程技术 | 180 | 165 | 15 | 5500 | ||
浙江工商大学 | 004 | 食品科学与工程 | 34 | 28 | 6 | 6000 | ||
005 | 计算机科学与技术 | 40 | 34 | 6 | 6000 | |||
浙江中医药大学 | 002 | 计算机科学与技术 | 65 | 40 | 25 | 6000 | ||
中国计量大学 | 002 | 知识产权 | 70 | 55 | 15 | 5520 | ||
宁波工程学院 | 009 | 电子信息工程 | 35 | 35 | 0 | 5500 | ||
浙江广厦建设职业技术大学 | 001 | 建筑工程 | 150 | 120 | 30 | 27000 | ||
002 | 园林景观工程 | 105 | 90 | 15 | 26000 | |||
003 | 建筑设计 | 105 | 85 | 20 | 28000 | |||
004 | 智能建造工程 | 105 | 95 | 10 | 27000 | |||
005 | 工程造价 | 145 | 115 | 30 | 25000 | |||
006 | 建设工程管理 | 105 | 95 | 10 | 27000 | |||
007 | 计算机应用工程 | 105 | 95 | 10 | 27000 | |||
008 | 软件工程技术 | 150 | 135 | 15 | 26000 | |||
009 | 机器人技术 | 140 | 125 | 15 | 26000 | |||
010 | 建筑电气与智能化工程 | 105 | 95 | 10 | 27000 | |||
浙江越秀外国语学院 | 011 | 数字媒体技术 | 30 | 30 | 0 | 32000 | ||
宁波财经学院 | 002 | 计算机科学与技术 | 250 | 250 | 0 | 28000 | ||
003 | 数据科学与大数据技术 | 100 | 50 | 50 | 28000 | |||
宁波大学科学技术学院 | 009 | 工程管理 | 180 | 120 | 60 | 18000 | ||
010 | 建筑学(三年) | 40 | 40 | 0 | 27700 | |||
011 | 土木工程 | 120 | 120 | 0 | 27700 | |||
杭州电子科技大学信息工程学院 | 005 | 电气工程及其自动化 | 40 | 40 | 0 | 27750 | ||
浙江工商大学杭州商学院 | 010 | 计算机科学与技术 | 150 | 100 | 50 | 27750 | ||
浙江理工大学科技与艺术学院 | 013 | 电子信息工程 | 80 | 68 | 12 | 27700 | ||
014 | 纺织工程 | 60 | 48 | 12 | 20000 | |||
015 | 服装设计与工程 | 110 | 98 | 12 | 20000 | |||
016 | 工程管理 | 31 | 19 | 12 | 18000 | |||
017 | 计算机科学与技术 | 60 | 48 | 12 | 27700 | |||
020 | 自动化 | 30 | 18 | 12 | 20000 | |||
021 | 通信工程 | 30 | 18 | 12 | 20000 | |||
浙江农林大学暨阳学院 | 004 | 机械设计制造及其自动化 | 120 | 120 | 0 | 27750 | ||
005 | 汽车服务工程 | 100 | 100 | 0 | 20000 | |||
006 | 计算机科学与技术 | 120 | 100 | 20 | 27750 | |||
007 | 数据科学与大数据技术 | 60 | 40 | 20 | 24750 | |||
008 | 电子信息工程 | 60 | 60 | 0 | 20000 | |||
009 | 土木工程 | 80 | 55 | 25 | 20000 | |||
010 | 环境工程 | 70 | 50 | 20 | 20000 | |||
011 | 人文地理与城乡规划 | 120 | 120 | 0 | 24750 | |||
012 | 中药学 | 60 | 60 | 0 | 27750 | |||
013 | 食品科学与工程 | 70 | 70 | 0 | 20000 | |||
浙江财经大学东方学院 | 011 | 计算机科学与技术 | 43 | 32 | 11 | 27750 | ||
绍兴文理学院元培学院 | 007 | 机械设计制造及其自动化 | 80 | 80 | 0 | 19000 | ||
008 | 土木工程 | 45 | 45 | 0 | 26250 | |||
009 | 工程管理 | 45 | 45 | 0 | 17000 | |||
温州理工学院 | 001 | 计算机科学与技术 | 110 | 74 | 36 | 6300 | ||
004 | 安全工程 | 60 | 45 | 15 | 5500 | |||
嘉兴南湖学院 | 001 | 工程造价 | 60 | 30 | 30 | 4800 | ||
温州商学院 | 004 | 计算机科学与技术 | 400 | 315 | 85 | 35000 | ||
005 | 数据科学与大数据技术 | 150 | 120 | 30 | 35000 | |||
同济大学浙江学院 | 001 | 机械电子工程 | 350 | 270 | 80 | 20000 | ||
002 | 土木工程 | 250 | 250 | 0 | 27750 |
展开全文
—— 没找你想要的专升本资讯?预约免费咨询 ——
你的姓名
*联系方式
就读年级
就读专业
立即预约
以上就是关于“浙江统招专升本电子信息工程技术可以报考什么专业”的全部内容,还想了解更多关于浙江统招专升本的最新资讯,如浙江专升本考试成绩查询时间、录取查询、录取分数线等常见问题,敬请关注浙江专升本网(http://www.jswm.com.cn/)
浙江专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除