浙江统招专升本广播影视节目制作可以报考什么专业?浙江专升本网整理了相关资料,希望对同学们报名报考有所帮助吧。
根据2023年考试院发布的招生计划可知,浙江统招专升本广播影视节目制作可报考的专业如下:
数字媒体技术、数字媒体艺术、视觉传达设计、环境艺术设计、戏剧影视文学、环境设计、广播电视学、产品设计(产品、家居用品)、产品设计(纺织品艺术设计)、动画、广告学、产品设计、工艺美术、音乐表演(钢琴)、音乐表演(声乐演唱)、音乐表演(中国乐器演奏)等等。
相关文章推荐:《浙江专升本课程资源》
专科专业 | 类别 | 可报考学校 | 专业类别 | 可报考专业 | 总计划 | 普通计划 | 免试计划 | 学费(元/年) |
广播影视节目制作 | 理工类 | 浙江树人学院 | 009 | 数字媒体技术 | 40 | 40 | 0 | 28000 |
艺术类 | 浙江农林大学 | 001 | 数字媒体艺术 | 62 | 53 | 9 | 10350 | |
浙大宁波理工学院 | 013 | 数字媒体艺术 | 30 | 30 | 0 | 9000 | ||
衢州学院 | 009 | 视觉传达设计 | 30 | 26 | 4 | 9000 | ||
浙江工业大学之江学院 | 013 | 数字媒体艺术 | 50 | 50 | 0 | 27750 | ||
浙江广厦建设职业技术大学 | 015 | 环境艺术设计 | 47 | 37 | 10 | 28000 | ||
016 | 数字媒体艺术 | 47 | 37 | 10 | 28000 | |||
浙江越秀外国语学院 | 015 | 数字媒体艺术 | 110 | 103 | 7 | 35000 | ||
016 | 戏剧影视文学 | 80 | 73 | 7 | 33000 | |||
宁波财经学院 | 007 | 环境设计 | 70 | 70 | 0 | 33000 | ||
008 | 视觉传达设计 | 40 | 40 | 0 | 33000 | |||
009 | 广播电视学 | 40 | 40 | 0 | 28000 | |||
宁波大学科学技术学院 | 025 | 视觉传达设计 | 80 | 50 | 30 | 20000 | ||
浙江理工大学科技与艺术学院 | 028 | 产品设计(产品、家居用品) | 52 | 48 | 4 | 27700 | ||
029 | 产品设计(纺织品艺术设计) | 50 | 47 | 3 | 27700 | |||
030 | 动画 | 52 | 48 | 4 | 20000 | |||
032 | 环境设计 | 52 | 48 | 4 | 27700 | |||
033 | 视觉传达设计 | 52 | 48 | 4 | 27700 | |||
034 | 数字媒体艺术 | 52 | 48 | 4 | 27700 | |||
浙江农林大学暨阳学院 | 024 | 广告学 | 90 | 90 | 0 | 18000 | ||
025 | 视觉传达设计 | 125 | 125 | 0 | 27750 | |||
026 | 环境设计 | 70 | 70 | 0 | 27750 | |||
027 | 产品设计 | 100 | 100 | 0 | 27750 | |||
中国计量大学现代科技学院 | 006 | 广告学 | 40 | 28 | 12 | 17000 | ||
温州商学院 | 015 | 环境设计 | 70 | 55 | 15 | 39800 | ||
016 | 视觉传达设计 | 70 | 55 | 15 | 39800 | |||
017 | 产品设计 | 70 | 55 | 15 | 39800 | |||
同济大学浙江学院 | 005 | 工艺美术 | 80 | 80 | 0 | 27750 | ||
浙江音乐学院 | 001 | 音乐表演(钢琴) | 2 | 2 | 0 | 10350 | ||
002 | 音乐表演(声乐演唱) | 2 | 2 | 0 | 10350 | |||
003 | 音乐表演(中国乐器演奏) | 4 | 4 | 0 | 10350 | |||
004 | 音乐表演(流行演唱) | 2 | 2 | 0 | 10350 | |||
005 | 舞蹈表演 | 2 | 2 | 0 | 9000 | |||
006 | 表演(越剧音乐伴奏) | 10 | 10 | 0 | 9000 | |||
理工类 | 浙江工商大学 | 004 | 食品科学与工程 | 34 | 28 | 6 | 6000 | |
005 | 计算机科学与技术 | 40 | 34 | 6 | 6000 | |||
浙江中医药大学 | 002 | 计算机科学与技术 | 65 | 40 | 25 | 6000 | ||
中国计量大学 | 002 | 知识产权 | 70 | 55 | 15 | 5520 | ||
宁波工程学院 | 009 | 电子信息工程 | 35 | 35 | 0 | 5500 | ||
浙江广厦建设职业技术大学 | 001 | 建筑工程 | 150 | 120 | 30 | 27000 | ||
002 | 园林景观工程 | 105 | 90 | 15 | 26000 | |||
003 | 建筑设计 | 105 | 85 | 20 | 28000 | |||
004 | 智能建造工程 | 105 | 95 | 10 | 27000 | |||
005 | 工程造价 | 145 | 115 | 30 | 25000 | |||
006 | 建设工程管理 | 105 | 95 | 10 | 27000 | |||
007 | 计算机应用工程 | 105 | 95 | 10 | 27000 | |||
008 | 软件工程技术 | 150 | 135 | 15 | 26000 | |||
009 | 机器人技术 | 140 | 125 | 15 | 26000 | |||
010 | 建筑电气与智能化工程 | 105 | 95 | 10 | 27000 | |||
浙江越秀外国语学院 | 011 | 数字媒体技术 | 30 | 30 | 0 | 32000 | ||
宁波财经学院 | 002 | 计算机科学与技术 | 250 | 250 | 0 | 28000 | ||
003 | 数据科学与大数据技术 | 100 | 50 | 50 | 28000 | |||
宁波大学科学技术学院 | 009 | 工程管理 | 180 | 120 | 60 | 18000 | ||
010 | 建筑学(三年) | 40 | 40 | 0 | 27700 | |||
011 | 土木工程 | 120 | 120 | 0 | 27700 | |||
杭州电子科技大学信息工程学院 | 005 | 电气工程及其自动化 | 40 | 40 | 0 | 27750 | ||
浙江工商大学杭州商学院 | 010 | 计算机科学与技术 | 150 | 100 | 50 | 27750 | ||
浙江理工大学科技与艺术学院 | 013 | 电子信息工程 | 80 | 68 | 12 | 27700 | ||
014 | 纺织工程 | 60 | 48 | 12 | 20000 | |||
015 | 服装设计与工程 | 110 | 98 | 12 | 20000 | |||
016 | 工程管理 | 31 | 19 | 12 | 18000 | |||
017 | 计算机科学与技术 | 60 | 48 | 12 | 27700 | |||
020 | 自动化 | 30 | 18 | 12 | 20000 | |||
021 | 通信工程 | 30 | 18 | 12 | 20000 | |||
浙江农林大学暨阳学院 | 004 | 机械设计制造及其自动化 | 120 | 120 | 0 | 27750 | ||
005 | 汽车服务工程 | 100 | 100 | 0 | 20000 | |||
006 | 计算机科学与技术 | 120 | 100 | 20 | 27750 | |||
007 | 数据科学与大数据技术 | 60 | 40 | 20 | 24750 | |||
008 | 电子信息工程 | 60 | 60 | 0 | 20000 | |||
009 | 土木工程 | 80 | 55 | 25 | 20000 | |||
010 | 环境工程 | 70 | 50 | 20 | 20000 | |||
011 | 人文地理与城乡规划 | 120 | 120 | 0 | 24750 | |||
012 | 中药学 | 60 | 60 | 0 | 27750 | |||
013 | 食品科学与工程 | 70 | 70 | 0 | 20000 | |||
浙江财经大学东方学院 | 011 | 计算机科学与技术 | 43 | 32 | 11 | 27750 | ||
绍兴文理学院元培学院 | 007 | 机械设计制造及其自动化 | 80 | 80 | 0 | 19000 | ||
008 | 土木工程 | 45 | 45 | 0 | 26250 | |||
009 | 工程管理 | 45 | 45 | 0 | 17000 | |||
温州理工学院 | 001 | 计算机科学与技术 | 110 | 74 | 36 | 6300 | ||
004 | 安全工程 | 60 | 45 | 15 | 5500 | |||
嘉兴南湖学院 | 001 | 工程造价 | 60 | 30 | 30 | 4800 | ||
温州商学院 | 004 | 计算机科学与技术 | 400 | 315 | 85 | 35000 | ||
005 | 数据科学与大数据技术 | 150 | 120 | 30 | 35000 | |||
同济大学浙江学院 | 001 | 机械电子工程 | 350 | 270 | 80 | 20000 | ||
002 | 土木工程 | 250 | 250 | 0 | 27750 |
展开全文
—— 没找你想要的专升本资讯?预约免费咨询 ——
你的姓名
*联系方式
就读年级
就读专业
立即预约
以上就是关于“浙江统招专升本广播影视节目制作可以报考什么专业”的全部内容,还想了解更多关于浙江统招专升本的最新资讯,如浙江专升本考试成绩查询时间、录取查询、录取分数线等常见问题,敬请关注浙江专升本网(http://www.jswm.com.cn/)
浙江专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除