浙江统招专升本招生专业有哪些?浙江省专升本整理了相关资料,希望对同学们报名报考有所帮助吧。
2023年浙江统招专升本招生专业
类别 | 院校名称 | 专业名称 | 专业代码 |
文史类 | 浙江工商大学 | 旅游管理 | 001 |
汉语言文学 | 002 | ||
旅游管理 | 003 | ||
浙江海洋大学 | 汉语言文学(高级文秘方向) | 001 | |
商务英语 | 009 | ||
浙江中医药大学 | 英语 | 004 | |
中国计量大学 | 英语 | 004 | |
汉语言文学 | 005 | ||
浙江万里学院 | 广告学 | 011 | |
汉语言文学 | 012 | ||
商务英语 | 013 | ||
浙江财经大学 | 英语 | 001 | |
日语 | 002 | ||
汉语言文学 | 003 | ||
浙大宁波理工学院 | 英语 | 001 | |
新闻学 | 002 | ||
国际经济与贸易 | 003 | ||
杭州师范大学 | 英语 | 001 | |
旅游管理 | 002 | ||
湖州师范学院 | 旅游管理 | 001 | |
汉语言文学 | 006 | ||
台州学院 | 汉语言文学 | 001 | |
温州大学 | 行政管理 | 003 | |
英语 | 004 | ||
宁波工程学院 | 英语 | 001 | |
衢州学院 | 商务英语 | 001 | |
浙江树人学院 | 市场营销 | 004 | |
汉语言文学 | 005 | ||
网络与新媒体 | 006 | ||
丽水学院 | 旅游管理 | 002 | |
浙江越秀外国语学院 | 英语 | 001 | |
商务英语 | 002 | ||
日语 | 003 | ||
朝鲜语 | 004 | ||
法语 | 005 | ||
西班牙语 | 006 | ||
传播学 | 007 | ||
网络与新媒体 | 008 | ||
新闻学 | 009 | ||
汉语国际教育 | 010 | ||
宁波财经学院 | 英语 | 001 | |
浙江工业大学之江学院 | 英语 | 001 | |
汉语言文学 | 002 | ||
旅游管理 | 003 | ||
浙江师范大学行知学院 | 汉语言文学 | 004 | |
英语 | 006 | ||
宁波大学科学技术学院 | 汉语言文学 | 001 | |
日语 | 002 | ||
商务英语 | 003 | ||
杭州电子科技大学信息工程学院 | 英语 | 001 | |
浙江工商大学杭州商学院 | 市场营销 | 012 | |
旅游管理 | 013 | ||
新闻学 | 014 | ||
商务英语 | 015 | ||
浙江理工大学科技与艺术学院 | 公共事业管理 | 023 | |
国际经济与贸易 | 024 | ||
日语 | 025 | ||
市场营销 | 026 | ||
英语 | 027 | ||
浙江农林大学暨阳学院 | 公共事业管理 | 001 | |
市场营销 | 002 | ||
旅游管理 | 003 | ||
中国计量大学现代科技学院 | 英语 | 007 | |
汉语言文学 | 008 | ||
浙江财经大学东方学院 | 市场营销 | 008 | |
社会工作 | 009 | ||
英语 | 010 | ||
湖州学院 | 汉语言文学 | 008 | |
绍兴文理学院元培学院 | 汉语言文学 | 001 | |
英语 | 002 | ||
国际经济与贸易 | 003 | ||
温州理工学院 | 汉语言文学 | 009 | |
英语 | 010 | ||
温州商学院 | 国际经济与贸易 | 001 | |
英语 | 002 | ||
网络与新媒体 | 003 | ||
商务英语 | 018 | ||
浙江药科职业大学 | 应用英语 | 013 | |
理工类 | 杭州电子科技大学 | 机械设计制造及其自动化 | 003 |
机械设计制造及其自动化 | 004 | ||
电气工程及其自动化 | 005 | ||
软件工程 | 006 | ||
电子信息工程 | 007 | ||
浙江工商大学 | 食品科学与工程 | 004 | |
计算机科学与技术 | 005 | ||
温州医科大学 | 药学 | 002 | |
药学 | 003 | ||
浙江海洋大学 | 计算机科学与技术 | 003 | |
食品科学与工程 | 004 | ||
药学 | 005 | ||
轮机工程(船机修造方向) | 006 | ||
机械电子工程 | 007 | ||
化学工程与工艺 | 008 | ||
浙江农林大学 | 生物制药 | 003 | |
浙江中医药大学 | 药学 | 001 | |
计算机科学与技术 | 002 | ||
中国计量大学 | 知识产权 | 002 | |
安全工程 | 006 | ||
浙江万里学院 | 电子信息工程 | 001 | |
电气工程及其自动化 | 002 | ||
机械电子工程 | 003 | ||
网络空间安全 | 004 | ||
数据科学与大数据技术 | 005 | ||
计算机科学与技术 | 006 | ||
软件工程 | 007 | ||
食品科学与工程 | 008 | ||
生物制药 | 009 | ||
知识产权 | 010 | ||
浙江科技学院 | 机械设计制造及其自动化 | 001 | |
化学工程与工艺 | 002 | ||
自动化 | 004 | ||
工业设计 | 005 | ||
机械设计制造及其自动化 | 006 | ||
环境工程 | 007 | ||
嘉兴学院 | 知识产权 | 001 | |
服装设计与工程 | 002 | ||
化学工程与工艺 | 003 | ||
纺织工程 | 004 | ||
高分子材料与工程 | 005 | ||
轻化工程 | 006 | ||
非织造材料与工程 | 007 | ||
浙大城市学院 | 电子信息工程 | 001 | |
机械电子工程 | 002 | ||
浙大宁波理工学院 | 能源与环境系统工程 | 004 | |
电子信息工程 | 005 | ||
信息与计算科学 | 006 | ||
土木工程 | 007 | ||
化学工程与工艺 | 008 | ||
生物工程 | 009 | ||
高分子材料与工程 | 010 | ||
杭州师范大学 | 机械设计制造及其自动化 | 004 | |
计算机科学与技术 | 005 | ||
环境工程 | 006 | ||
湖州师范学院 | 生物工程 | 003 | |
制药工程 | 008 | ||
绍兴文理学院 | 环境科学 | 001 | |
微电子科学与工程 | 002 | ||
网络工程 | 003 | ||
台州学院 | 计算机科学与技术 | 004 | |
机械设计制造及其自动化 | 005 | ||
制药工程 | 006 | ||
化学工程与工艺 | 007 | ||
高分子材料与工程 | 008 | ||
材料成型及控制工程 | 009 | ||
环境工程 | 010 | ||
生物制药 | 011 | ||
电气工程及其自动化 | 012 | ||
温州大学 | 机械工程 | 006 | |
环境工程 | 007 | ||
生物技术 | 008 | ||
浙江外国语学院 | 计算机科学与技术 | 005 | |
宁波工程学院 | 电气工程及其自动化 | 004 | |
电子科学与技术 | 005 | ||
材料成型及控制工程 | 006 | ||
汽车服务工程 | 007 | ||
材料成型及控制工程 | 008 | ||
电子信息工程 | 009 | ||
衢州学院 | 材料科学与工程 | 002 | |
机械电子工程 | 003 | ||
工程管理 | 004 | ||
电气工程及其自动化 | 005 | ||
浙江水利水电学院 | 水利水电工程 | 001 | |
土木工程 | 002 | ||
工程管理 | 003 | ||
电气工程及其自动化 | 004 | ||
自动化 | 005 | ||
新能源科学与工程 | 006 | ||
机械设计制造及其自动化 | 007 | ||
材料成型及控制工程 | 008 | ||
车辆工程 | 009 | ||
软件工程 | 010 | ||
物联网工程 | 011 | ||
测绘工程 | 012 | ||
工程管理 | 015 | ||
工程造价 | 016 | ||
自动化 | 017 | ||
物联网工程 | 018 | ||
机械设计制造及其自动化 | 019 | ||
材料成型及控制工程 | 020 | ||
给排水科学与工程 | 022 | ||
道路桥梁与渡河工程 | 023 | ||
浙江树人学院 | 数字媒体技术 | 009 | |
物联网工程 | 010 | ||
土木工程 | 011 | ||
城乡规划 | 012 | ||
生物工程 | 013 | ||
食品质量与安全 | 014 | ||
杭州医学院 | 药学 | 006 | |
丽水学院 | 土木工程 | 001 | |
应用化学 | 003 | ||
浙江广厦建设职业技术大学 | 建筑工程 | 001 | |
园林景观工程 | 002 | ||
建筑设计 | 003 | ||
智能建造工程 | 004 | ||
工程造价 | 005 | ||
建设工程管理 | 006 | ||
计算机应用工程 | 007 | ||
软件工程技术 | 008 | ||
机器人技术 | 009 | ||
建筑电气与智能化工程 | 010 | ||
浙江越秀外国语学院 | 数字媒体技术 | 011 | |
宁波财经学院 | 计算机科学与技术 | 002 | |
数据科学与大数据技术 | 003 | ||
浙江工业大学之江学院 | 软件工程 | 004 | |
计算机科学与技术 | 005 | ||
电子信息工程 | 006 | ||
自动化 | 007 | ||
机械工程 | 008 | ||
浙江师范大学行知学院 | 计算机科学与技术 | 003 | |
机械设计制造及其自动化 | 008 | ||
电子信息工程 | 009 | ||
宁波大学科学技术学院 | 电气工程及其自动化 | 004 | |
机械电子工程 | 005 | ||
机械设计制造及其自动化 | 006 | ||
电子信息工程 | 007 | ||
计算机科学与技术 | 008 | ||
工程管理 | 009 | ||
建筑学(三年) | 010 | ||
土木工程 | 011 | ||
生物技术 | 012 | ||
应用化学 | 013 | ||
环境工程 | 014 | ||
工业设计 | 015 | ||
软件工程 | 016 | ||
杭州电子科技大学信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 002 | |
软件工程 | 003 | ||
机械设计制造及其自动化 | 004 | ||
电气工程及其自动化 | 005 | ||
自动化 | 006 | ||
浙江工商大学杭州商学院 | 计算机科学与技术 | 010 | |
浙江理工大学科技与艺术学院 | 电子信息工程 | 013 | |
纺织工程 | 014 | ||
服装设计与工程 | 015 | ||
工程管理 | 016 | ||
计算机科学与技术 | 017 | ||
建筑学(三年) | 018 | ||
土木工程 | 019 | ||
自动化 | 020 | ||
通信工程 | 021 | ||
应用化学 | 022 | ||
温州医科大学仁济学院 | 药学 | 001 | |
中药学 | 002 | ||
浙江农林大学暨阳学院 | 机械设计制造及其自动化 | 004 | |
汽车服务工程 | 005 | ||
计算机科学与技术 | 006 | ||
数据科学与大数据技术 | 007 | ||
电子信息工程 | 008 | ||
土木工程 | 009 | ||
环境工程 | 010 | ||
人文地理与城乡规划 | 011 | ||
中药学 | 012 | ||
食品科学与工程 | 013 | ||
中国计量大学现代科技学院 | 机械设计制造及其自动化 | 002 | |
计算机科学与技术 | 004 | ||
质量管理工程 | 005 | ||
电子信息工程 | 009 | ||
测控技术与仪器 | 010 | ||
浙江财经大学东方学院 | 计算机科学与技术 | 011 | |
湖州学院 | 材料化学 | 001 | |
机械设计制造及其自动化 | 002 | ||
电气工程及其自动化 | 003 | ||
电子信息工程 | 004 | ||
计算机科学与技术 | 005 | ||
制药工程 | 006 | ||
绍兴文理学院元培学院 | 机械设计制造及其自动化 | 007 | |
土木工程 | 008 | ||
工程管理 | 009 | ||
温州理工学院 | 计算机科学与技术 | 001 | |
土木工程 | 002 | ||
电子信息工程 | 003 | ||
安全工程 | 004 | ||
机械工程 | 005 | ||
嘉兴南湖学院 | 工程造价 | 001 | |
工业设计 | 002 | ||
纺织工程 | 003 | ||
机械设计制造及其自动化 | 004 | ||
轻化工程 | 005 | ||
高分子材料与工程 | 006 | ||
环境工程 | 007 | ||
温州商学院 | 计算机科学与技术 | 004 | |
数据科学与大数据技术 | 005 | ||
同济大学浙江学院 | 机械电子工程 | 001 | |
土木工程 | 002 | ||
浙江药科职业大学 | 药学 | 001 | |
制药工程技术 | 002 | ||
合成生物技术 | 003 | ||
化妆品工程技术 | 004 | ||
药品质量管理 | 005 | ||
药事服务与管理 | 006 | ||
企业数字化管理 | 007 | ||
中药制药 | 008 | ||
食品质量与安全 | 009 | ||
食品工程技术 | 010 | ||
食品营养与健康 | 011 | ||
医疗器械工程技术 | 012 | ||
经管类 | 杭州电子科技大学 | 电子商务 | 008 |
国际经济与贸易 | 009 | ||
国际经济与贸易 | 010 | ||
国际经济与贸易 | 011 | ||
浙江工商大学 | 旅游管理 | 006 | |
电子商务 | 007 | ||
金融学 | 008 | ||
浙江海洋大学 | 财务管理 | 002 | |
浙江中医药大学 | 市场营销 | 003 | |
中国计量大学 | 知识产权 | 003 | |
浙江万里学院 | 国际商务 | 014 | |
金融学 | 015 | ||
国际经济与贸易 | 016 | ||
电子商务 | 017 | ||
物流管理 | 018 | ||
工商管理 | 019 | ||
浙江科技学院 | 市场营销 | 003 | |
浙江财经大学 | 金融学 | 004 | |
信用管理 | 005 | ||
浙大城市学院 | 旅游管理 | 003 | |
浙大宁波理工学院 | 国际经济与贸易 | 011 | |
国际商务 | 012 | ||
杭州师范大学 | 经济学 | 003 | |
湖州师范学院 | 旅游管理 | 002 | |
台州学院 | 旅游管理 | 002 | |
金融学 | 003 | ||
温州大学 | 国际经济与贸易 | 001 | |
工商管理 | 002 | ||
浙江外国语学院 | 国际商务 | 001 | |
跨境电子商务 | 002 | ||
旅游管理 | 003 | ||
国际商务 | 008 | ||
宁波工程学院 | 市场营销 | 002 | |
物流管理 | 003 | ||
衢州学院 | 人力资源管理 | 006 | |
电子商务 | 007 | ||
浙江水利水电学院 | 国际商务 | 013 | |
人力资源管理 | 014 | ||
金融工程 | 021 | ||
浙江树人学院 | 财务管理 | 001 | |
工商管理 | 002 | ||
市场营销 | 003 | ||
浙江广厦建设职业技术大学 | 现代物流管理 | 011 | |
民航运输服务与管理 | 012 | ||
大数据与会计 | 013 | ||
电子商务 | 014 | ||
浙江越秀外国语学院 | 工商管理 | 012 | |
国际经济与贸易 | 013 | ||
酒店管理 | 014 | ||
宁波财经学院 | 工商管理 | 004 | |
电子商务 | 005 | ||
会计学 | 006 | ||
浙江工业大学之江学院 | 工商管理 | 009 | |
电子商务 | 010 | ||
金融工程 | 011 | ||
浙江师范大学行知学院 | 旅游管理 | 001 | |
财务管理 | 002 | ||
电子商务 | 007 | ||
国际经济与贸易 | 010 | ||
宁波大学科学技术学院 | 电子商务 | 017 | |
国际经济与贸易 | 018 | ||
工商管理 | 019 | ||
会计学 | 020 | ||
旅游管理 | 021 | ||
物流管理 | 022 | ||
杭州电子科技大学信息工程学院 | 会计学 | 007 | |
电子商务 | 008 | ||
工商管理 | 009 | ||
金融学 | 010 | ||
浙江工商大学杭州商学院 | 工商管理 | 001 | |
会计学 | 002 | ||
财务管理 | 003 | ||
人力资源管理 | 004 | ||
金融学 | 005 | ||
经济学 | 006 | ||
国际经济与贸易 | 007 | ||
物流管理 | 008 | ||
电子商务 | 009 | ||
浙江理工大学科技与艺术学院 | 电子商务 | 002 | |
工程管理 | 003 | ||
工商管理 | 004 | ||
公共事业管理 | 005 | ||
国际经济与贸易 | 006 | ||
会计学 | 007 | ||
经济学 | 008 | ||
人力资源管理 | 009 | ||
市场营销 | 010 | ||
信息管理与信息系统 | 011 | ||
酒店管理 | 012 | ||
温州医科大学仁济学院 | 市场营销 | 003 | |
浙江农林大学暨阳学院 | 财务管理 | 014 | |
国际经济与贸易 | 015 | ||
公共事业管理 | 016 | ||
会计学 | 017 | ||
工商管理 | 018 | ||
市场营销 | 019 | ||
城市管理 | 020 | ||
旅游管理 | 021 | ||
电子商务 | 022 | ||
中国计量大学现代科技学院 | 国际经济与贸易 | 001 | |
财务管理 | 003 | ||
浙江财经大学东方学院 | 金融学 | 001 | |
经济学 | 002 | ||
税收学 | 003 | ||
市场营销 | 004 | ||
工商管理 | 005 | ||
会计学 | 006 | ||
电子商务 | 007 | ||
湖州学院 | 国际经济与贸易 | 007 | |
绍兴文理学院元培学院 | 会计学 | 004 | |
工商管理 | 005 | ||
国际经济与贸易 | 006 | ||
温州理工学院 | 工商管理 | 006 | |
国际经济与贸易 | 007 | ||
财务管理 | 008 | ||
嘉兴南湖学院 | 市场营销 | 008 | |
温州商学院 | 金融学 | 006 | |
国际经济与贸易 | 007 | ||
税收学 | 008 | ||
会计学 | 009 | ||
财务管理 | 010 | ||
审计学 | 011 | ||
人力资源管理 | 012 | ||
市场营销 | 013 | ||
工商管理 | 014 | ||
同济大学浙江学院 | 行政管理 | 003 | |
财务管理 | 004 | ||
上海财经大学浙江学院 | 会计学 | 001 | |
国际经济与贸易 | 002 | ||
工商管理 | 003 | ||
电子商务 | 004 | ||
浙江药科职业大学 | 企业数字化管理 | 014 | |
法学类 | 杭州电子科技大学 | 法学 | 012 |
中国计量大学 | 法学 | 001 | |
浙江万里学院 | 法学 | 020 | |
浙江工业大学之江学院 | 法学 | 014 | |
浙江工商大学杭州商学院 | 法学 | 011 | |
浙江理工大学科技与艺术学院 | 法学 | 001 | |
浙江财经大学东方学院 | 法学 | 012 | |
温州理工学院 | 法学 | 011 | |
教育类 | 嘉兴学院 | 小学教育(师范) | 008 |
学前教育(师范) | 009 | ||
台州学院 | 学前教育(师范) | 013 | |
温州大学 | 学前教育(师范) | 005 | |
浙江外国语学院 | 学前教育(师范) | 004 | |
衢州学院 | 小学教育(师范) | 008 | |
丽水学院 | 学前教育(师范) | 004 | |
宁波大学科学技术学院 | 社会体育指导与管理 | 023 | |
农学类 | 浙江农林大学 | 园艺(观赏园艺) | 004 |
丽水学院 | 园艺 | 005 | |
浙江农林大学暨阳学院 | 园林 | 023 | |
医学类 | 温州医科大学 | 医学检验技术 | 001 |
浙江中医药大学 | 康复治疗学 | 005 | |
浙大城市学院 | 护理学 | 004 | |
浙江树人学院 | 护理学 | 015 | |
杭州医学院 | 口腔医学(三年) | 001 | |
护理学 | 002 | ||
医学检验技术 | 003 | ||
医学影像技术 | 004 | ||
康复治疗学 | 005 | ||
温州医科大学仁济学院 | 眼视光学 | 004 | |
艺术类 | 杭州电子科技大学 | 产品设计 | 001 |
数字媒体艺术 | 002 | ||
浙江理工大学 | 服装与服饰设计 | 001 | |
浙江农林大学 | 数字媒体艺术 | 001 | |
视觉传达设计 | 002 | ||
浙江万里学院 | 环境设计 | 021 | |
产品设计 | 022 | ||
视觉传达设计 | 023 | ||
浙江科技学院 | 服装与服饰设计 | 008 | |
视觉传达设计 | 009 | ||
嘉兴学院 | 视觉传达设计 | 010 | |
浙大宁波理工学院 | 数字媒体艺术 | 013 | |
湖州师范学院 | 环境设计 | 004 | |
视觉传达设计 | 005 | ||
音乐学(师范) | 007 | ||
绍兴文理学院 | 视觉传达设计 | 004 | |
视觉传达设计 | 005 | ||
环境设计 | 006 | ||
音乐学(师范) | 007 | ||
温州大学 | 音乐学(师范) | 009 | |
浙江外国语学院 | 音乐学(师范) | 006 | |
艺术与科技 | 007 | ||
音乐学(师范) | 009 | ||
衢州学院 | 视觉传达设计 | 009 | |
音乐学(师范) | 010 | ||
浙江树人学院 | 视觉传达设计 | 007 | |
环境设计 | 008 | ||
丽水学院 | 音乐学(师范) | 006 | |
浙江广厦建设职业技术大学 | 环境艺术设计 | 015 | |
数字媒体艺术 | 016 | ||
浙江越秀外国语学院 | 数字媒体艺术 | 015 | |
戏剧影视文学 | 016 | ||
宁波财经学院 | 环境设计 | 007 | |
视觉传达设计 | 008 | ||
广播电视学 | 009 | ||
浙江工业大学之江学院 | 环境设计 | 012 | |
数字媒体艺术 | 013 | ||
浙江师范大学行知学院 | 环境设计 | 005 | |
宁波大学科学技术学院 | 环境设计 | 024 | |
视觉传达设计 | 025 | ||
浙江工商大学杭州商学院 | 环境设计 | 016 | |
视觉传达设计 | 017 | ||
浙江理工大学科技与艺术学院 | 产品设计(产品、家居用品) | 028 | |
产品设计(纺织品艺术设计) | 029 | ||
动画 | 030 | ||
服装与服饰设计 | 031 | ||
环境设计 | 032 | ||
视觉传达设计 | 033 | ||
数字媒体艺术 | 034 | ||
浙江农林大学暨阳学院 | 广告学 | 024 | |
视觉传达设计 | 025 | ||
环境设计 | 026 | ||
产品设计 | 027 | ||
中国计量大学现代科技学院 | 广告学 | 006 | |
温州商学院 | 环境设计 | 015 | |
视觉传达设计 | 016 | ||
产品设计 | 017 | ||
同济大学浙江学院 | 工艺美术 | 005 | |
浙江音乐学院 | 音乐表演(钢琴) | 001 | |
音乐表演(声乐演唱) | 002 | ||
音乐表演(中国乐器演奏) | 003 | ||
音乐表演(流行演唱) | 004 | ||
舞蹈表演 | 005 | ||
表演(越剧音乐伴奏) | 006 |
展开全文
—— 没找你想要的专升本资讯?预约免费咨询 ——
你的姓名
*联系方式
就读年级
就读专业
立即预约
以上就是关于“浙江统招专升本招生专业有哪些”的全部内容,还想了解更多关于浙江统招专升本的最新资讯,如浙江统招专升本成绩查询时间、录取查询、录取分数线等常见问题,敬请关注浙江专升本网(http://www.jswm.com.cn/)
浙江专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除