浙江专升本国际经济与贸易可以报什么专业?浙江专升本网整理了相关资料,希望对同学们报名报考有所帮助吧。
2023年浙江专升本报名考试中,现代文秘属于文史类和经管类,文史类考试科目都是英语和大学语文;经管类考试科目都是英语和高等数学。
英语、商务英语、国际经济与贸易、汉语言文学、应用英语、财务管理、经济学、国际商务、企业数字化管理、电子商务、旅游管理、金融学、市场营销、知识产权、物流管理、工商管理、信用管理、跨境电子商务、人力资源管理、现代物流管理、民航运输服务与管理、大数据与会计、酒店管理、会计学、金融工程、工程管理、公共事业管理、信息管理与信息系统、城市管理、税收学、审计学、行政管理、汉语言文学(高级文秘方向)、广告学、新闻学、网络与新媒体、传播学、汉语国际教育、日语、社会工作。
类别 | 可报考学校 | 类别 | 可报考专业 | 普通计划 | 免试计划 | 学费(元/年) |
文史类 | 中国计量大学 | 004 | 英语 | 66 | 0 | 4800 |
浙江万里学院 | 013 | 商务英语 | 120 | 0 | 29000 | |
浙大宁波理工学院 | 001 | 英语 | 30 | 0 | 5520 | |
003 | 国际经济与贸易 | 10 | 0 | 4800 | ||
温州大学 | 004 | 英语 | 60 | 0 | 5520 | |
浙江工业大学之江学院 | 002 | 汉语言文学 | 120 | 0 | 18000 | |
浙江师范大学行知学院 | 006 | 英语 | 64 | 6 | 24750 | |
中国计量大学现代科技学院 | 007 | 英语 | 80 | 0 | 17000 | |
浙江药科职业大学 | 013 | 应用英语 | 30 | 0 | 4800 | |
经管类 | 浙江海洋大学 | 002 | 财务管理 | 67 | 9 | 4800 |
浙大宁波理工学院 | 011 | 国际经济与贸易 | 25 | 5 | 4800 | |
杭州师范大学 | 003 | 经济学 | 40 | 0 | 5300 | |
浙江水利水电学院 | 013 | 国际商务 | 70 | 10 | 4800 | |
中国计量大学现代科技学院 | 001 | 国际经济与贸易 | 30 | 15 | 23000 | |
003 | 财务管理 | 45 | 0 | 23000 | ||
浙江药科职业大学 | 014 | 企业数字化管理 | 90 | 0 | 4800 | |
杭州电子科技大学 | 008 | 电子商务 | 50 | 0 | 5300 | |
009 | 国际经济与贸易 | 35 | 15 | 5300 | ||
010 | 国际经济与贸易 | 30 | 0 | 5300 | ||
011 | 国际经济与贸易 | 35 | 10 | 5300 | ||
浙江工商大学 | 006 | 旅游管理 | 26 | 4 | 5300 | |
007 | 电子商务 | 37 | 3 | 5300 | ||
008 | 金融学 | 27 | 3 | 6095 | ||
浙江中医药大学 | 003 | 市场营销 | 95 | 14 | 5300 | |
中国计量大学 | 003 | 知识产权 | 18 | 10 | 5520 | |
浙江万里学院 | 014 | 国际商务 | 55 | 5 | 30000 | |
015 | 金融学 | 74 | 6 | 29000 | ||
016 | 国际经济与贸易 | 55 | 5 | 30000 | ||
017 | 电子商务 | 56 | 4 | 30000 | ||
018 | 物流管理 | 55 | 5 | 30000 | ||
019 | 工商管理 | 55 | 5 | 29000 | ||
浙江科技学院 | 003 | 市场营销 | 60 | 0 | 4800 | |
浙江财经大学 | 004 | 金融学 | 45 | 0 | 6000 | |
005 | 信用管理 | 30 | 0 | 5300 | ||
浙大城市学院 | 003 | 旅游管理 | 132 | 18 | 4800 | |
浙大宁波理工学院 | 012 | 国际商务 | 62 | 8 | 4800 | |
湖州师范学院 | 002 | 旅游管理 | 69 | 15 | 4800 | |
台州学院 | 002 | 旅游管理 | 35 | 5 | 4800 | |
003 | 金融学 | 30 | 0 | 4800 | ||
温州大学 | 001 | 国际经济与贸易 | 89 | 10 | 4800 | |
002 | 工商管理 | 60 | 15 | 4800 | ||
浙江外国语学院 | 001 | 国际商务 | 70 | 10 | 4800 | |
002 | 跨境电子商务 | 40 | 0 | 4800 | ||
003 | 旅游管理 | 110 | 0 | 4800 | ||
008 | 国际商务 | 30 | 0 | 4800 | ||
宁波工程学院 | 002 | 市场营销 | 130 | 10 | 4800 | |
003 | 物流管理 | 62 | 9 | 4800 | ||
衢州学院 | 006 | 人力资源管理 | 68 | 14 | 4800 | |
007 | 电子商务 | 64 | 16 | 4800 | ||
浙江树人学院 | 001 | 财务管理 | 125 | 15 | 26000 | |
002 | 工商管理 | 120 | 15 | 26000 | ||
003 | 市场营销 | 165 | 15 | 26000 | ||
浙江广厦建设职业技术大学 | 011 | 现代物流管理 | 43 | 10 | 26000 | |
012 | 民航运输服务与管理 | 42 | 10 | 28000 | ||
013 | 大数据与会计 | 85 | 15 | 26000 | ||
014 | 电子商务 | 85 | 15 | 25000 | ||
浙江越秀外国语学院 | 012 | 工商管理 | 130 | 10 | 31000 | |
013 | 国际经济与贸易 | 85 | 5 | 31000 | ||
014 | 酒店管理 | 40 | 5 | 30000 | ||
宁波财经学院 | 004 | 工商管理 | 50 | 0 | 30000 | |
005 | 电子商务 | 85 | 0 | 30000 | ||
006 | 会计学 | 175 | 0 | 30000 | ||
浙江工业大学之江学院 | 009 | 工商管理 | 60 | 30 | 24750 | |
010 | 电子商务 | 90 | 0 | 18000 | ||
011 | 金融工程 | 60 | 0 | 24750 | ||
浙江师范大学行知学院 | 001 | 旅游管理 | 42 | 8 | 18000 | |
002 | 财务管理 | 45 | 0 | 24750 | ||
007 | 电子商务 | 45 | 0 | 18000 | ||
010 | 国际经济与贸易 | 46 | 4 | 24750 | ||
宁波大学科学技术学院 | 017 | 电子商务 | 150 | 50 | 18000 | |
018 | 国际经济与贸易 | 200 | 0 | 24700 | ||
019 | 工商管理 | 210 | 30 | 24700 | ||
020 | 会计学 | 150 | 0 | 24700 | ||
021 | 旅游管理 | 65 | 0 | 24700 | ||
022 | 物流管理 | 165 | 0 | 24700 | ||
杭州电子科技大学信息工程学院 | 008 | 电子商务 | 200 | 0 | 18000 | |
009 | 工商管理 | 120 | 80 | 18000 | ||
010 | 金融学 | 80 | 0 | 24750 | ||
浙江工商大学杭州商学院 | 001 | 工商管理 | 105 | 25 | 24750 | |
002 | 会计学 | 100 | 0 | 24750 | ||
003 | 财务管理 | 50 | 0 | 24750 | ||
004 | 人力资源管理 | 50 | 0 | 18000 | ||
005 | 金融学 | 120 | 30 | 24750 | ||
006 | 经济学 | 150 | 0 | 18000 | ||
007 | 国际经济与贸易 | 65 | 25 | 24750 | ||
008 | 物流管理 | 50 | 0 | 18000 | ||
009 | 电子商务 | 90 | 0 | 24750 | ||
浙江理工大学科技与艺术学院 | 002 | 电子商务 | 57 | 8 | 24700 | |
003 | 工程管理 | 30 | 5 | 18000 | ||
004 | 工商管理 | 62 | 8 | 24700 | ||
005 | 公共事业管理 | 72 | 8 | 18000 | ||
006 | 国际经济与贸易 | 42 | 3 | 24700 | ||
007 | 会计学 | 63 | 7 | 24700 | ||
008 | 经济学 | 59 | 6 | 18000 | ||
009 | 人力资源管理 | 59 | 6 | 18000 | ||
010 | 市场营销 | 31 | 4 | 18000 | ||
011 | 信息管理与信息系统 | 31 | 4 | 18000 | ||
012 | 酒店管理 | 21 | 4 | 18000 | ||
温州医科大学仁济学院 | 003 | 市场营销 | 33 | 0 | 17000 | |
浙江农林大学暨阳学院 | 014 | 财务管理 | 80 | 20 | 24750 | |
015 | 国际经济与贸易 | 100 | 0 | 18000 | ||
016 | 公共事业管理 | 70 | 0 | 18000 | ||
017 | 会计学 | 100 | 0 | 24750 | ||
018 | 工商管理 | 80 | 20 | 24750 | ||
019 | 市场营销 | 30 | 20 | 18000 | ||
020 | 城市管理 | 60 | 0 | 18000 | ||
021 | 旅游管理 | 30 | 20 | 18000 | ||
022 | 电子商务 | 120 | 0 | 24750 | ||
浙江财经大学东方学院 | 001 | 金融学 | 73 | 11 | 24750 | |
002 | 经济学 | 37 | 6 | 18000 | ||
003 | 税收学 | 37 | 6 | 24750 | ||
004 | 市场营销 | 62 | 5 | 18000 | ||
005 | 工商管理 | 67 | 10 | 24750 | ||
006 | 会计学 | 37 | 6 | 24750 | ||
007 | 电子商务 | 67 | 10 | 24750 | ||
湖州学院 | 007 | 国际经济与贸易 | 85 | 35 | 4800 | |
绍兴文理学院元培学院 | 004 | 会计学 | 65 | 0 | 23250 | |
005 | 工商管理 | 60 | 0 | 23250 | ||
006 | 国际经济与贸易 | 30 | 0 | 17000 | ||
温州理工学院 | 006 | 工商管理 | 98 | 12 | 4800 | |
007 | 国际经济与贸易 | 49 | 6 | 4800 | ||
008 | 财务管理 | 98 | 12 | 4800 | ||
嘉兴南湖学院 | 008 | 市场营销 | 45 | 35 | 4800 | |
温州商学院 | 006 | 金融学 | 70 | 15 | 35000 | |
007 | 国际经济与贸易 | 70 | 15 | 35000 | ||
008 | 税收学 | 50 | 0 | 35000 | ||
009 | 会计学 | 100 | 35 | 35000 | ||
010 | 财务管理 | 50 | 0 | 35000 | ||
011 | 审计学 | 50 | 0 | 35000 | ||
012 | 人力资源管理 | 50 | 0 | 35000 | ||
013 | 市场营销 | 30 | 0 | 35000 | ||
014 | 工商管理 | 50 | 0 | 35000 | ||
同济大学浙江学院 | 003 | 行政管理 | 250 | 100 | 24750 | |
004 | 财务管理 | 570 | 0 | 24750 | ||
上海财经大学浙江学院 | 001 | 会计学 | 190 | 0 | 24750 | |
002 | 国际经济与贸易 | 150 | 0 | 22000 | ||
003 | 工商管理 | 76 | 70 | 22000 | ||
004 | 电子商务 | 100 | 0 | 24750 | ||
文史类 | 浙江工商大学 | 001 | 旅游管理 | 14 | 4 | 5300 |
002 | 汉语言文学 | 42 | 4 | 5300 | ||
003 | 旅游管理 | 40 | 0 | 5300 | ||
浙江海洋大学 | 001 | 汉语言文学(高级文秘方向) | 68 | 7 | 4800 | |
中国计量大学 | 005 | 汉语言文学 | 70 | 12 | 4800 | |
浙江万里学院 | 011 | 广告学 | 65 | 5 | 30000 | |
012 | 汉语言文学 | 85 | 5 | 29000 | ||
浙江财经大学 | 001 | 英语 | 53 | 7 | 5300 | |
003 | 汉语言文学 | 125 | 7 | 5300 | ||
浙大宁波理工学院 | 002 | 新闻学 | 35 | 5 | 4800 | |
湖州师范学院 | 001 | 旅游管理 | 70 | 0 | 4800 | |
006 | 汉语言文学 | 70 | 10 | 4800 | ||
台州学院 | 001 | 汉语言文学 | 55 | 0 | 4800 | |
温州大学 | 003 | 行政管理 | 45 | 10 | 4800 | |
浙江树人学院 | 004 | 市场营销 | 20 | 0 | 26000 | |
005 | 汉语言文学 | 44 | 6 | 26000 | ||
006 | 网络与新媒体 | 44 | 6 | 26000 | ||
浙江越秀外国语学院 | 007 | 传播学 | 28 | 2 | 32000 | |
008 | 网络与新媒体 | 29 | 1 | 32000 | ||
009 | 新闻学 | 28 | 2 | 32000 | ||
010 | 汉语国际教育 | 43 | 2 | 32000 | ||
宁波财经学院 | 001 | 英语 | 40 | 0 | 28000 | |
浙江工业大学之江学院 | 001 | 英语 | 120 | 0 | 24750 | |
003 | 旅游管理 | 120 | 0 | 18000 | ||
浙江师范大学行知学院 | 004 | 汉语言文学 | 44 | 6 | 24750 | |
宁波大学科学技术学院 | 001 | 汉语言文学 | 137 | 13 | 24700 | |
002 | 日语 | 80 | 0 | 18000 | ||
003 | 商务英语 | 120 | 0 | 18000 | ||
杭州电子科技大学信息工程学院 | 001 | 英语 | 40 | 0 | 18000 | |
浙江工商大学杭州商学院 | 012 | 市场营销 | 90 | 0 | 18000 | |
013 | 旅游管理 | 122 | 28 | 18000 | ||
014 | 新闻学 | 50 | 0 | 18000 | ||
015 | 商务英语 | 60 | 0 | 18000 | ||
浙江理工大学科技与艺术学院 | 023 | 公共事业管理 | 147 | 3 | 18000 | |
024 | 国际经济与贸易 | 23 | 3 | 24700 | ||
025 | 日语 | 42 | 3 | 18000 | ||
026 | 市场营销 | 27 | 3 | 18000 | ||
027 | 英语 | 99 | 3 | 24700 | ||
浙江农林大学暨阳学院 | 001 | 公共事业管理 | 50 | 0 | 18000 | |
002 | 市场营销 | 30 | 0 | 18000 | ||
003 | 旅游管理 | 20 | 0 | 18000 | ||
中国计量大学现代科技学院 | 008 | 汉语言文学 | 36 | 9 | 17000 | |
浙江财经大学东方学院 | 008 | 市场营销 | 13 | 5 | 18000 | |
009 | 社会工作 | 43 | 0 | 18000 | ||
010 | 英语 | 30 | 0 | 24750 | ||
湖州学院 | 008 | 汉语言文学 | 40 | 0 | 5500 | |
绍兴文理学院元培学院 | 001 | 汉语言文学 | 80 | 0 | 23250 | |
002 | 英语 | 75 | 0 | 17000 | ||
003 | 国际经济与贸易 | 15 | 0 | 17000 | ||
温州理工学院 | 009 | 汉语言文学 | 49 | 5 | 4800 | |
010 | 英语 | 158 | 2 | 4800 | ||
温州商学院 | 001 | 国际经济与贸易 | 20 | 0 | 35000 | |
002 | 英语 | 20 | 0 | 35000 | ||
003 | 网络与新媒体 | 35 | 10 | 35000 | ||
018 | 商务英语 | 20 | 0 | 35000 |
以上就是关于“浙江专升本国际经济与贸易可以报什么专业”的全部内容,还想了解更多关于浙江专升本的最新资讯,如浙江专升本考试成绩查询时间、录取查询、录取分数线等常见问题,敬请关注浙江专升本网(http://www.jswm.com.cn/)
浙江专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除