浙江专升本报名中汽车技术服务与营销可报考专业有哪些?浙江专升本网整理了相关资料,希望对同学们报名报考有所帮助吧。
根据2023年考试院发布的招生计划可知,浙江专升本报名考试中汽车技术服务与营销可报考的专业如下:
工业设计、机械设计制造及其自动化、机械工程、汽车服务工程、车辆工程、机械工程、国际经济与贸易、食品科学与工程、计算机科学与技术、知识产权、电子信息工程、建筑工程、园林景观工程、建筑设计、智能建造工程、工程造价、建设工程管理、计算机应用工程、软件工程技术、机器人技术、建筑电气与智能化工程、数字媒体技术、计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、工程管理等等。
专科专业 | 类别 | 可报考学校 | 专业类别 | 可报考专业 | 总计划 | 普通计划 | 免试计划 | 学费(元/年) |
汽车技术服务与营销 | 理工类 | 浙江科技学院 | 001 | 机械设计制造及其自动化 | 60 | 60 | 0 | 5500 |
理工类 | 005 | 工业设计 | 40 | 40 | 0 | 5500 | ||
理工类 | 006 | 机械设计制造及其自动化 | 72 | 32 | 40 | 5500 | ||
理工类 | 温州大学 | 006 | 机械工程 | 160 | 130 | 30 | 6325 | |
宁波工程学院 | 007 | 汽车服务工程 | 70 | 70 | 0 | 6325 | ||
浙江水利水电学院 | 009 | 车辆工程 | 75 | 63 | 12 | 5500 | ||
浙江工业大学之江学院 | 008 | 机械工程 | 100 | 100 | 0 | 24750 | ||
经管类 | 浙大宁波理工学院 | 011 | 国际经济与贸易 | 30 | 25 | 5 | 4800 | |
理工类 | 浙江工商大学 | 004 | 食品科学与工程 | 34 | 28 | 6 | 6000 | |
005 | 计算机科学与技术 | 40 | 34 | 6 | 6000 | |||
浙江中医药大学 | 002 | 计算机科学与技术 | 65 | 40 | 25 | 6000 | ||
中国计量大学 | 002 | 知识产权 | 70 | 55 | 15 | 5520 | ||
宁波工程学院 | 009 | 电子信息工程 | 35 | 35 | 0 | 5500 | ||
浙江广厦建设职业技术大学 | 001 | 建筑工程 | 150 | 120 | 30 | 27000 | ||
002 | 园林景观工程 | 105 | 90 | 15 | 26000 | |||
003 | 建筑设计 | 105 | 85 | 20 | 28000 | |||
004 | 智能建造工程 | 105 | 95 | 10 | 27000 | |||
005 | 工程造价 | 145 | 115 | 30 | 25000 | |||
006 | 建设工程管理 | 105 | 95 | 10 | 27000 | |||
007 | 计算机应用工程 | 105 | 95 | 10 | 27000 | |||
008 | 软件工程技术 | 150 | 135 | 15 | 26000 | |||
009 | 机器人技术 | 140 | 125 | 15 | 26000 | |||
010 | 建筑电气与智能化工程 | 105 | 95 | 10 | 27000 | |||
浙江越秀外国语学院 | 011 | 数字媒体技术 | 30 | 30 | 0 | 32000 | ||
宁波财经学院 | 002 | 计算机科学与技术 | 250 | 250 | 0 | 28000 | ||
003 | 数据科学与大数据技术 | 100 | 50 | 50 | 28000 | |||
宁波大学科学技术学院 | 009 | 工程管理 | 180 | 120 | 60 | 18000 | ||
010 | 建筑学(三年) | 40 | 40 | 0 | 27700 | |||
011 | 土木工程 | 120 | 120 | 0 | 27700 | |||
杭州电子科技大学信息工程学院 | 005 | 电气工程及其自动化 | 40 | 40 | 0 | 27750 | ||
浙江工商大学杭州商学院 | 010 | 计算机科学与技术 | 150 | 100 | 50 | 27750 | ||
浙江理工大学科技与艺术学院 | 013 | 电子信息工程 | 80 | 68 | 12 | 27700 | ||
014 | 纺织工程 | 60 | 48 | 12 | 20000 | |||
015 | 服装设计与工程 | 110 | 98 | 12 | 20000 | |||
016 | 工程管理 | 31 | 19 | 12 | 18000 | |||
017 | 计算机科学与技术 | 60 | 48 | 12 | 27700 | |||
020 | 自动化 | 30 | 18 | 12 | 20000 | |||
021 | 通信工程 | 30 | 18 | 12 | 20000 | |||
浙江农林大学暨阳学院 | 004 | 机械设计制造及其自动化 | 120 | 120 | 0 | 27750 | ||
005 | 汽车服务工程 | 100 | 100 | 0 | 20000 | |||
006 | 计算机科学与技术 | 120 | 100 | 20 | 27750 | |||
007 | 数据科学与大数据技术 | 60 | 40 | 20 | 24750 | |||
008 | 电子信息工程 | 60 | 60 | 0 | 20000 | |||
009 | 土木工程 | 80 | 55 | 25 | 20000 | |||
010 | 环境工程 | 70 | 50 | 20 | 20000 | |||
011 | 人文地理与城乡规划 | 120 | 120 | 0 | 24750 | |||
012 | 中药学 | 60 | 60 | 0 | 27750 | |||
013 | 食品科学与工程 | 70 | 70 | 0 | 20000 | |||
浙江财经大学东方学院 | 011 | 计算机科学与技术 | 43 | 32 | 11 | 27750 | ||
绍兴文理学院元培学院 | 007 | 机械设计制造及其自动化 | 80 | 80 | 0 | 19000 | ||
008 | 土木工程 | 45 | 45 | 0 | 26250 | |||
009 | 工程管理 | 45 | 45 | 0 | 17000 | |||
温州理工学院 | 001 | 计算机科学与技术 | 110 | 74 | 36 | 6300 | ||
004 | 安全工程 | 60 | 45 | 15 | 5500 | |||
嘉兴南湖学院 | 001 | 工程造价 | 60 | 30 | 30 | 4800 | ||
温州商学院 | 004 | 计算机科学与技术 | 400 | 315 | 85 | 35000 | ||
005 | 数据科学与大数据技术 | 150 | 120 | 30 | 35000 | |||
同济大学浙江学院 | 001 | 机械电子工程 | 350 | 270 | 80 | 20000 | ||
002 | 土木工程 | 250 | 250 | 0 | 27750 | |||
经管类 | 杭州电子科技大学 | 008 | 电子商务 | 50 | 50 | 0 | 5300 | |
009 | 国际经济与贸易 | 50 | 35 | 15 | 5300 | |||
010 | 国际经济与贸易 | 30 | 30 | 0 | 5300 | |||
011 | 国际经济与贸易 | 45 | 35 | 10 | 5300 | |||
浙江工商大学 | 006 | 旅游管理 | 30 | 26 | 4 | 5300 | ||
007 | 电子商务 | 40 | 37 | 3 | 5300 | |||
008 | 金融学 | 30 | 27 | 3 | 6095 | |||
浙江中医药大学 | 003 | 市场营销 | 109 | 95 | 14 | 5300 | ||
中国计量大学 | 003 | 知识产权 | 28 | 18 | 10 | 5520 | ||
浙江万里学院 | 014 | 国际商务 | 60 | 55 | 5 | 30000 | ||
015 | 金融学 | 80 | 74 | 6 | 29000 | |||
016 | 国际经济与贸易 | 60 | 55 | 5 | 30000 | |||
017 | 电子商务 | 60 | 56 | 4 | 30000 | |||
018 | 物流管理 | 60 | 55 | 5 | 30000 | |||
019 | 工商管理 | 60 | 55 | 5 | 29000 | |||
浙江科技学院 | 003 | 市场营销 | 60 | 60 | 0 | 4800 | ||
浙江财经大学 | 004 | 金融学 | 45 | 45 | 0 | 6000 | ||
005 | 信用管理 | 30 | 30 | 0 | 5300 | |||
浙大城市学院 | 003 | 旅游管理 | 150 | 132 | 18 | 4800 | ||
浙大宁波理工学院 | 012 | 国际商务 | 70 | 62 | 8 | 4800 | ||
湖州师范学院 | 002 | 旅游管理 | 84 | 69 | 15 | 4800 | ||
台州学院 | 002 | 旅游管理 | 40 | 35 | 5 | 4800 | ||
003 | 金融学 | 30 | 30 | 0 | 4800 | |||
温州大学 | 001 | 国际经济与贸易 | 99 | 89 | 10 | 4800 | ||
002 | 工商管理 | 75 | 60 | 15 | 4800 | |||
浙江外国语学院 | 001 | 国际商务 | 80 | 70 | 10 | 4800 | ||
002 | 跨境电子商务 | 40 | 40 | 0 | 4800 | |||
003 | 旅游管理 | 110 | 110 | 0 | 4800 | |||
008 | 国际商务 | 30 | 30 | 0 | 4800 | |||
宁波工程学院 | 002 | 市场营销 | 140 | 130 | 10 | 4800 | ||
003 | 物流管理 | 71 | 62 | 9 | 4800 | |||
衢州学院 | 006 | 人力资源管理 | 82 | 68 | 14 | 4800 | ||
007 | 电子商务 | 80 | 64 | 16 | 4800 | |||
浙江树人学院 | 001 | 财务管理 | 140 | 125 | 15 | 26000 | ||
002 | 工商管理 | 135 | 120 | 15 | 26000 | |||
003 | 市场营销 | 180 | 165 | 15 | 26000 | |||
浙江广厦建设职业技术大学 | 011 | 现代物流管理 | 53 | 43 | 10 | 26000 | ||
012 | 民航运输服务与管理 | 52 | 42 | 10 | 28000 | |||
013 | 大数据与会计 | 100 | 85 | 15 | 26000 | |||
014 | 电子商务 | 100 | 85 | 15 | 25000 | |||
浙江越秀外国语学院 | 012 | 工商管理 | 140 | 130 | 10 | 31000 | ||
013 | 国际经济与贸易 | 90 | 85 | 5 | 31000 | |||
014 | 酒店管理 | 45 | 40 | 5 | 30000 | |||
宁波财经学院 | 004 | 工商管理 | 50 | 50 | 0 | 30000 | ||
005 | 电子商务 | 85 | 85 | 0 | 30000 | |||
006 | 会计学 | 175 | 175 | 0 | 30000 | |||
浙江工业大学之江学院 | 009 | 工商管理 | 90 | 60 | 30 | 24750 | ||
010 | 电子商务 | 90 | 90 | 0 | 18000 | |||
011 | 金融工程 | 60 | 60 | 0 | 24750 | |||
浙江师范大学行知学院 | 001 | 旅游管理 | 50 | 42 | 8 | 18000 | ||
002 | 财务管理 | 45 | 45 | 0 | 24750 | |||
007 | 电子商务 | 45 | 45 | 0 | 18000 | |||
010 | 国际经济与贸易 | 50 | 46 | 4 | 24750 | |||
宁波大学科学技术学院 | 017 | 电子商务 | 200 | 150 | 50 | 18000 | ||
018 | 国际经济与贸易 | 200 | 200 | 0 | 24700 | |||
019 | 工商管理 | 240 | 210 | 30 | 24700 | |||
020 | 会计学 | 150 | 150 | 0 | 24700 | |||
021 | 旅游管理 | 65 | 65 | 0 | 24700 | |||
022 | 物流管理 | 165 | 165 | 0 | 24700 | |||
杭州电子科技大学信息工程学院 | 008 | 电子商务 | 200 | 200 | 0 | 18000 | ||
009 | 工商管理 | 200 | 120 | 80 | 18000 | |||
010 | 金融学 | 80 | 80 | 0 | 24750 | |||
浙江工商大学杭州商学院 | 001 | 工商管理 | 130 | 105 | 25 | 24750 | ||
002 | 会计学 | 100 | 100 | 0 | 24750 | |||
003 | 财务管理 | 50 | 50 | 0 | 24750 | |||
004 | 人力资源管理 | 50 | 50 | 0 | 18000 | |||
005 | 金融学 | 150 | 120 | 30 | 24750 | |||
006 | 经济学 | 150 | 150 | 0 | 18000 | |||
007 | 国际经济与贸易 | 90 | 65 | 25 | 24750 | |||
008 | 物流管理 | 50 | 50 | 0 | 18000 | |||
009 | 电子商务 | 90 | 90 | 0 | 24750 | |||
浙江理工大学科技与艺术学院 | 002 | 电子商务 | 65 | 57 | 8 | 24700 | ||
003 | 工程管理 | 35 | 30 | 5 | 18000 | |||
004 | 工商管理 | 70 | 62 | 8 | 24700 | |||
005 | 公共事业管理 | 80 | 72 | 8 | 18000 | |||
006 | 国际经济与贸易 | 45 | 42 | 3 | 24700 | |||
007 | 会计学 | 70 | 63 | 7 | 24700 | |||
008 | 经济学 | 65 | 59 | 6 | 18000 | |||
009 | 人力资源管理 | 65 | 59 | 6 | 18000 | |||
010 | 市场营销 | 35 | 31 | 4 | 18000 | |||
011 | 信息管理与信息系统 | 35 | 31 | 4 | 18000 | |||
012 | 酒店管理 | 25 | 21 | 4 | 18000 | |||
温州医科大学仁济学院 | 003 | 市场营销 | 33 | 33 | 0 | 17000 | ||
浙江农林大学暨阳学院 | 014 | 财务管理 | 100 | 80 | 20 | 24750 | ||
015 | 国际经济与贸易 | 100 | 100 | 0 | 18000 | |||
016 | 公共事业管理 | 70 | 70 | 0 | 18000 | |||
017 | 会计学 | 100 | 100 | 0 | 24750 | |||
018 | 工商管理 | 100 | 80 | 20 | 24750 | |||
019 | 市场营销 | 50 | 30 | 20 | 18000 | |||
020 | 城市管理 | 60 | 60 | 0 | 18000 | |||
021 | 旅游管理 | 50 | 30 | 20 | 18000 | |||
022 | 电子商务 | 120 | 120 | 0 | 24750 | |||
浙江财经大学东方学院 | 001 | 金融学 | 84 | 73 | 11 | 24750 | ||
002 | 经济学 | 43 | 37 | 6 | 18000 | |||
003 | 税收学 | 43 | 37 | 6 | 24750 | |||
004 | 市场营销 | 67 | 62 | 5 | 18000 | |||
005 | 工商管理 | 77 | 67 | 10 | 24750 | |||
006 | 会计学 | 43 | 37 | 6 | 24750 | |||
007 | 电子商务 | 77 | 67 | 10 | 24750 | |||
湖州学院 | 007 | 国际经济与贸易 | 120 | 85 | 35 | 4800 | ||
绍兴文理学院元培学院 | 004 | 会计学 | 65 | 65 | 0 | 23250 | ||
005 | 工商管理 | 60 | 60 | 0 | 23250 | |||
006 | 国际经济与贸易 | 30 | 30 | 0 | 17000 | |||
温州理工学院 | 006 | 工商管理 | 110 | 98 | 12 | 4800 | ||
007 | 国际经济与贸易 | 55 | 49 | 6 | 4800 | |||
008 | 财务管理 | 110 | 98 | 12 | 4800 | |||
嘉兴南湖学院 | 008 | 市场营销 | 80 | 45 | 35 | 4800 | ||
温州商学院 | 006 | 金融学 | 85 | 70 | 15 | 35000 | ||
007 | 国际经济与贸易 | 85 | 70 | 15 | 35000 | |||
008 | 税收学 | 50 | 50 | 0 | 35000 | |||
009 | 会计学 | 135 | 100 | 35 | 35000 | |||
010 | 财务管理 | 50 | 50 | 0 | 35000 | |||
011 | 审计学 | 50 | 50 | 0 | 35000 | |||
012 | 人力资源管理 | 50 | 50 | 0 | 35000 | |||
013 | 市场营销 | 30 | 30 | 0 | 35000 | |||
014 | 工商管理 | 50 | 50 | 0 | 35000 | |||
同济大学浙江学院 | 003 | 行政管理 | 350 | 250 | 100 | 24750 | ||
004 | 财务管理 | 570 | 570 | 0 | 24750 | |||
上海财经大学浙江学院 | 001 | 会计学 | 190 | 190 | 0 | 24750 | ||
002 | 国际经济与贸易 | 150 | 150 | 0 | 22000 | |||
003 | 工商管理 | 146 | 76 | 70 | 22000 | |||
004 | 电子商务 | 100 | 100 | 0 | 24750 |
以上就是关于“浙江专升本报名中汽车技术服务与营销可报考专业”的全部内容,还想了解更多关于浙江专升本报名的最新资讯,如浙江专升本考试成绩查询时间、录取查询、录取分数线等常见问题,敬请关注浙江专升本网(http://www.jswm.com.cn/)
浙江专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除