浙江统招专升本新能源汽车技术可以报考什么专业?浙江专升本网整理了相关资料,希望对同学们报名报考有所帮助吧。
根据2023年考试院发布的招生计划可知,浙江统招专升本新能源汽车技术专业属于理工类。报考理工类的同学考英语和高等数学,可报考的专业如下:
轮机工程(船机修造方向)、电子信息工程、电气工程及其自动化、知识产权、机械设计制造及其自动化、自动化、工业设计、能源与环境系统工程、机械工程、汽车服务工程、材料科学与工程、机械电子工程、新能源科学与工程、车辆工程、数字媒体技术、应用化学、测控技术与仪器、食品科学与工程、计算机科学与技术、建筑工程、园林景观工程、建筑设计、智能建造工程、工程造价、建设工程管理、计算机应用工程、软件工程技术、机器人技术、建筑电气与智能化工程、数据科学与大数据技术、工程管理、建筑学(三年)、土木工程、纺织工程、服装设计与工程、通信工程、环境工程、人文地理与城乡规划、中药学、安全工程
相关文章推荐:《浙江专升本课程资源》
类别 | 院校名称 | 专业名称 | 总计划数 | 普通计划数 | 免试计划数 | 学费参考(元/年) |
理工类 | 浙江海洋大学 | 轮机工程(船机修造方向) | 73 | 52 | 21 | 5500 |
理工类 | 浙江万里学院 | 电子信息工程 | 85 | 68 | 17 | 30000 |
理工类 | 电气工程及其自动化 | 85 | 71 | 14 | 29000 | |
理工类 | 知识产权 | 55 | 50 | 5 | 29000 | |
理工类 | 浙江科技学院 | 机械设计制造及其自动化 | 60 | 60 | 0 | 5500 |
理工类 | 自动化 | 40 | 20 | 20 | 5500 | |
理工类 | 工业设计 | 40 | 40 | 0 | 5500 | |
理工类 | 机械设计制造及其自动化 | 72 | 32 | 40 | 5500 | |
理工类 | 浙大宁波理工学院 | 能源与环境系统工程 | 70 | 63 | 7 | 5500 |
理工类 | 杭州师范大学 | 机械设计制造及其自动化 | 40 | 40 | 0 | 6000 |
理工类 | 台州学院 | 电气工程及其自动化 | 40 | 40 | 0 | 5500 |
理工类 | 温州大学 | 机械工程 | 160 | 130 | 30 | 6325 |
理工类 | 宁波工程学院 | 汽车服务工程 | 70 | 70 | 0 | 6325 |
理工类 | 衢州学院 | 材料科学与工程 | 80 | 70 | 10 | 5500 |
理工类 | 机械电子工程 | 160 | 136 | 24 | 5500 | |
理工类 | 浙江水利水电学院 | 电气工程及其自动化 | 75 | 60 | 15 | 6325 |
理工类 | 自动化 | 75 | 60 | 15 | 5500 | |
理工类 | 新能源科学与工程 | 75 | 60 | 15 | 6325 | |
理工类 | 车辆工程 | 75 | 63 | 12 | 5500 | |
理工类 | 自动化 | 50 | 50 | 0 | 5500 | |
理工类 | 浙江树人学院 | 数字媒体技术 | 40 | 40 | 0 | 28000 |
理工类 | 浙江工业大学之江学院 | 自动化 | 60 | 60 | 0 | 27750 |
理工类 | 机械工程 | 100 | 100 | 0 | 24750 | |
理工类 | 宁波大学科学技术学院 | 电气工程及其自动化 | 125 | 125 | 0 | 20000 |
理工类 | 机械电子工程 | 125 | 125 | 0 | 20000 | |
理工类 | 机械设计制造及其自动化 | 115 | 85 | 30 | 27700 | |
理工类 | 应用化学 | 105 | 105 | 0 | 18000 | |
理工类 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 自动化 | 40 | 40 | 0 | 27750 |
理工类 | 中国计量大学现代科技学院 | 测控技术与仪器 | 45 | 37 | 8 | 26000 |
理工类 | 湖州学院 | 电气工程及其自动化 | 40 | 40 | 0 | 5500 |
理工类 | 温州理工学院 | 电子信息工程 | 115 | 91 | 24 | 5500 |
理工类 | 机械工程 | 100 | 85 | 15 | 6300 | |
理工类 | 嘉兴南湖学院 | 工业设计 | 30 | 20 | 10 | 5500 |
理工类 | 机械设计制造及其自动化 | 35 | 30 | 5 | 5500 | |
理工类 | 浙江工商大学 | 食品科学与工程 | 34 | 28 | 6 | 6000 |
理工类 | 计算机科学与技术 | 40 | 34 | 6 | 6000 | |
理工类 | 浙江中医药大学 | 计算机科学与技术 | 65 | 40 | 25 | 6000 |
理工类 | 中国计量大学 | 知识产权 | 70 | 55 | 15 | 5520 |
理工类 | 宁波工程学院 | 电子信息工程 | 35 | 35 | 0 | 5500 |
理工类 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 建筑工程 | 150 | 120 | 30 | 27000 |
理工类 | 园林景观工程 | 105 | 90 | 15 | 26000 | |
理工类 | 建筑设计 | 105 | 85 | 20 | 28000 | |
理工类 | 智能建造工程 | 105 | 95 | 10 | 27000 | |
理工类 | 工程造价 | 145 | 115 | 30 | 25000 | |
理工类 | 建设工程管理 | 105 | 95 | 10 | 27000 | |
理工类 | 计算机应用工程 | 105 | 95 | 10 | 27000 | |
理工类 | 软件工程技术 | 150 | 135 | 15 | 26000 | |
理工类 | 机器人技术 | 140 | 125 | 15 | 26000 | |
理工类 | 建筑电气与智能化工程 | 105 | 95 | 10 | 27000 | |
理工类 | 浙江越秀外国语学院 | 数字媒体技术 | 30 | 30 | 0 | 32000 |
理工类 | 宁波财经学院 | 计算机科学与技术 | 250 | 250 | 0 | 28000 |
理工类 | 数据科学与大数据技术 | 100 | 50 | 50 | 28000 | |
理工类 | 宁波大学科学技术学院 | 工程管理 | 180 | 120 | 60 | 18000 |
理工类 | 建筑学(三年) | 40 | 40 | 0 | 27700 | |
理工类 | 土木工程 | 120 | 120 | 0 | 27700 | |
理工类 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 电气工程及其自动化 | 40 | 40 | 0 | 27750 |
理工类 | 浙江工商大学杭州商学院 | 计算机科学与技术 | 150 | 100 | 50 | 27750 |
理工类 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 电子信息工程 | 80 | 68 | 12 | 27700 |
理工类 | 纺织工程 | 60 | 48 | 12 | 20000 | |
理工类 | 服装设计与工程 | 110 | 98 | 12 | 20000 | |
理工类 | 工程管理 | 31 | 19 | 12 | 18000 | |
理工类 | 计算机科学与技术 | 60 | 48 | 12 | 27700 | |
理工类 | 自动化 | 30 | 18 | 12 | 20000 | |
理工类 | 通信工程 | 30 | 18 | 12 | 20000 | |
理工类 | 浙江农林大学暨阳学院 | 机械设计制造及其自动化 | 120 | 120 | 0 | 27750 |
理工类 | 汽车服务工程 | 100 | 100 | 0 | 20000 | |
理工类 | 计算机科学与技术 | 120 | 100 | 20 | 27750 | |
理工类 | 数据科学与大数据技术 | 60 | 40 | 20 | 24750 | |
理工类 | 电子信息工程 | 60 | 60 | 0 | 20000 | |
理工类 | 土木工程 | 80 | 55 | 25 | 20000 | |
理工类 | 环境工程 | 70 | 50 | 20 | 20000 | |
理工类 | 人文地理与城乡规划 | 120 | 120 | 0 | 24750 | |
理工类 | 中药学 | 60 | 60 | 0 | 27750 | |
理工类 | 食品科学与工程 | 70 | 70 | 0 | 20000 | |
理工类 | 浙江财经大学东方学院 | 计算机科学与技术 | 43 | 32 | 11 | 27750 |
理工类 | 绍兴文理学院元培学院 | 机械设计制造及其自动化 | 80 | 80 | 0 | 19000 |
理工类 | 土木工程 | 45 | 45 | 0 | 26250 | |
理工类 | 工程管理 | 45 | 45 | 0 | 17000 | |
理工类 | 温州理工学院 | 计算机科学与技术 | 110 | 74 | 36 | 6300 |
理工类 | 安全工程 | 60 | 45 | 15 | 5500 | |
理工类 | 嘉兴南湖学院 | 工程造价 | 60 | 30 | 30 | 4800 |
理工类 | 温州商学院 | 计算机科学与技术 | 400 | 315 | 85 | 35000 |
理工类 | 数据科学与大数据技术 | 150 | 120 | 30 | 35000 | |
理工类 | 同济大学浙江学院 | 机械电子工程 | 350 | 270 | 80 | 20000 |
理工类 | 土木工程 | 250 | 250 | 0 | 27750 |
以上就是关于“浙江统招专升本新能源汽车技术可以报考什么专业”的全部内容,还想了解更多关于浙江统招专升本的最新资讯,如浙江专升本考试成绩查询时间、录取查询、录取分数线等常见问题,敬请关注浙江专升本网(http://www.jswm.com.cn/)
浙江专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除