浙江省专升本各学校学费?以下是浙江专升本网为大家整理的相关内容,同学们可以参考一下。
根据考试院发布的2023年专升本招生计划可知,民办学费比公办学校学费高出不少,民办学费都是超过10000,公办学校差不多是5000左右。主要是公办学校会有政府资助,所以学费会低一些。具体各个专升本学校参考学费如下。
类别 | 院校名称 | 专业名称 | 学费参考(元/年) |
文史类 | 浙江工商大学 | 旅游管理 | 5300 |
汉语言文学 | 5300 | ||
旅游管理 | 5300 | ||
浙江海洋大学 | 汉语言文学(高级文秘方向) | 4800 | |
商务英语 | 4800 | ||
浙江中医药大学 | 英语 | 5300 | |
中国计量大学 | 英语 | 4800 | |
汉语言文学 | 4800 | ||
浙江万里学院 | 广告学 | 30000 | |
汉语言文学 | 29000 | ||
商务英语 | 29000 | ||
浙江财经大学 | 英语 | 5300 | |
日语 | 5300 | ||
汉语言文学 | 5300 | ||
浙大宁波理工学院 | 英语 | 5520 | |
新闻学 | 4800 | ||
国际经济与贸易 | 4800 | ||
杭州师范大学 | 英语 | 5300 | |
旅游管理 | 5300 | ||
湖州师范学院 | 旅游管理 | 4800 | |
汉语言文学 | 4800 | ||
台州学院 | 汉语言文学 | 4800 | |
温州大学 | 行政管理 | 4800 | |
英语 | 5520 | ||
宁波工程学院 | 英语 | 4800 | |
衢州学院 | 商务英语 | 4800 | |
丽水学院 | 旅游管理 | 4800 | |
湖州学院 | 汉语言文学 | 5500 | |
温州理工学院 | 汉语言文学 | 4800 | |
英语 | 4800 | ||
温州商学院 | 国际经济与贸易 | 35000 | |
英语 | 35000 | ||
网络与新媒体 | 35000 | ||
商务英语 | 35000 | ||
浙江药科职业大学 | 应用英语 | 4800 | |
理工类 | 杭州电子科技大学 | 机械设计制造及其自动化 | 6900 |
机械设计制造及其自动化 | 6900 | ||
电气工程及其自动化 | 6000 | ||
软件工程 | 6900 | ||
电子信息工程 | 6900 | ||
浙江工商大学 | 食品科学与工程 | 6000 | |
计算机科学与技术 | 6000 | ||
温州医科大学 | 药学 | 6000 | |
药学 | 6000 | ||
浙江海洋大学 | 计算机科学与技术 | 5500 | |
食品科学与工程 | 6300 | ||
药学 | 5500 | ||
轮机工程(船机修造方向) | 5500 | ||
机械电子工程 | 5500 | ||
化学工程与工艺 | 5500 | ||
浙江农林大学 | 生物制药 | 6000 | |
浙江中医药大学 | 药学 | 6000 | |
计算机科学与技术 | 6000 | ||
中国计量大学 | 知识产权 | 5520 | |
安全工程 | 5500 | ||
浙江万里学院 | 电子信息工程 | 30000 | |
电气工程及其自动化 | 29000 | ||
机械电子工程 | 29000 | ||
网络空间安全 | 29000 | ||
数据科学与大数据技术 | 30000 | ||
计算机科学与技术 | 30000 | ||
软件工程 | 30000 | ||
食品科学与工程 | 29000 | ||
生物制药 | 30000 | ||
知识产权 | 29000 | ||
浙江科技学院 | 机械设计制造及其自动化 | 5500 | |
化学工程与工艺 | 5500 | ||
自动化 | 5500 | ||
工业设计 | 5500 | ||
机械设计制造及其自动化 | 5500 | ||
环境工程 | 5500 | ||
嘉兴学院 | 知识产权 | 4800 | |
服装设计与工程 | 5500 | ||
化学工程与工艺 | 5500 | ||
纺织工程 | 5500 | ||
高分子材料与工程 | 5500 | ||
轻化工程 | 5500 | ||
非织造材料与工程 | 5500 | ||
浙大城市学院 | 电子信息工程 | 5500 | |
机械电子工程 | 5500 | ||
浙大宁波理工学院 | 能源与环境系统工程 | 5500 | |
电子信息工程 | 5500 | ||
信息与计算科学 | 4800 | ||
土木工程 | 5500 | ||
化学工程与工艺 | 5500 | ||
生物工程 | 5500 | ||
高分子材料与工程 | 5500 | ||
杭州师范大学 | 机械设计制造及其自动化 | 6000 | |
计算机科学与技术 | 6900 | ||
环境工程 | 6000 | ||
湖州师范学院 | 生物工程 | 5500 | |
制药工程 | 5500 | ||
绍兴文理学院 | 环境科学 | 5500 | |
微电子科学与工程 | 5500 | ||
网络工程 | 5500 | ||
台州学院 | 计算机科学与技术 | 5500 | |
机械设计制造及其自动化 | 5500 | ||
制药工程 | 5500 | ||
化学工程与工艺 | 5500 | ||
高分子材料与工程 | 5500 | ||
材料成型及控制工程 | 5500 | ||
环境工程 | 5500 | ||
生物制药 | 5500 | ||
电气工程及其自动化 | 5500 | ||
温州大学 | 机械工程 | 6325 | |
环境工程 | 5500 | ||
生物技术 | 4800 | ||
浙江外国语学院 | 计算机科学与技术 | 5500 | |
宁波工程学院 | 电气工程及其自动化 | 6325 | |
电子科学与技术 | 5500 | ||
材料成型及控制工程 | 5500 | ||
汽车服务工程 | 6325 | ||
材料成型及控制工程 | 5500 | ||
电子信息工程 | 5500 | ||
衢州学院 | 材料科学与工程 | 5500 | |
机械电子工程 | 5500 | ||
工程管理 | 4800 | ||
电气工程及其自动化 | 6325 | ||
浙江水利水电学院 | 水利水电工程 | 6325 | |
土木工程 | 6325 | ||
工程管理 | 4800 | ||
电气工程及其自动化 | 6325 | ||
自动化 | 5500 | ||
新能源科学与工程 | 6325 | ||
机械设计制造及其自动化 | 6325 | ||
材料成型及控制工程 | 5500 | ||
车辆工程 | 5500 | ||
软件工程 | 6325 | ||
物联网工程 | 5500 | ||
测绘工程 | 6325 | ||
工程管理 | 4800 | ||
工程造价 | 4800 | ||
自动化 | 5500 | ||
物联网工程 | 5500 | ||
机械设计制造及其自动化 | 6325 | ||
材料成型及控制工程 | 5500 | ||
给排水科学与工程 | 6325 | ||
道路桥梁与渡河工程 | 5500 | ||
杭州医学院 | 药学 | 5500 | |
丽水学院 | 土木工程 | 5500 | |
应用化学 | 4800 | ||
湖州学院 | 材料化学 | 5500 | |
机械设计制造及其自动化 | 5500 | ||
电气工程及其自动化 | 5500 | ||
电子信息工程 | 5500 | ||
计算机科学与技术 | 5500 | ||
制药工程 | 5500 | ||
温州理工学院 | 计算机科学与技术 | 6300 | |
土木工程 | 5500 | ||
电子信息工程 | 5500 | ||
安全工程 | 5500 | ||
机械工程 | 6300 | ||
嘉兴南湖学院 | 工程造价 | 4800 | |
工业设计 | 5500 | ||
纺织工程 | 5500 | ||
机械设计制造及其自动化 | 5500 | ||
轻化工程 | 5500 | ||
高分子材料与工程 | 5500 | ||
环境工程 | 5500 | ||
温州商学院 | 计算机科学与技术 | 35000 | |
数据科学与大数据技术 | 35000 | ||
浙江药科职业大学 | 药学 | 6325 | |
制药工程技术 | 5500 | ||
合成生物技术 | 5500 | ||
化妆品工程技术 | 5500 | ||
药品质量管理 | 5500 | ||
药事服务与管理 | 5500 | ||
企业数字化管理 | 4800 | ||
中药制药 | 5500 | ||
食品质量与安全 | 5500 | ||
食品工程技术 | 5500 | ||
食品营养与健康 | 5500 | ||
医疗器械工程技术 | 5500 | ||
经管类 | 杭州电子科技大学 | 电子商务 | 5300 |
国际经济与贸易 | 5300 | ||
国际经济与贸易 | 5300 | ||
国际经济与贸易 | 5300 | ||
浙江工商大学 | 旅游管理 | 5300 | |
电子商务 | 5300 | ||
金融学 | 6095 | ||
浙江海洋大学 | 财务管理 | 4800 | |
浙江中医药大学 | 市场营销 | 5300 | |
中国计量大学 | 知识产权 | 5520 | |
浙江万里学院 | 国际商务 | 30000 | |
金融学 | 29000 | ||
国际经济与贸易 | 30000 | ||
电子商务 | 30000 | ||
物流管理 | 30000 | ||
工商管理 | 29000 | ||
浙江科技学院 | 市场营销 | 4800 | |
浙江财经大学 | 金融学 | 6000 | |
信用管理 | 5300 | ||
浙大城市学院 | 旅游管理 | 4800 | |
浙大宁波理工学院 | 国际经济与贸易 | 4800 | |
国际商务 | 4800 | ||
杭州师范大学 | 经济学 | 5300 | |
湖州师范学院 | 旅游管理 | 4800 | |
台州学院 | 旅游管理 | 4800 | |
金融学 | 4800 | ||
温州大学 | 国际经济与贸易 | 4800 | |
工商管理 | 4800 | ||
浙江外国语学院 | 国际商务 | 4800 | |
跨境电子商务 | 4800 | ||
旅游管理 | 4800 | ||
国际商务 | 4800 | ||
宁波工程学院 | 市场营销 | 4800 | |
物流管理 | 4800 | ||
衢州学院 | 人力资源管理 | 4800 | |
电子商务 | 4800 | ||
浙江水利水电学院 | 国际商务 | 4800 | |
人力资源管理 | 4800 | ||
金融工程 | 4800 | ||
湖州学院 | 国际经济与贸易 | 4800 | |
温州理工学院 | 工商管理 | 4800 | |
国际经济与贸易 | 4800 | ||
财务管理 | 4800 | ||
嘉兴南湖学院 | 市场营销 | 4800 | |
温州商学院 | 金融学 | 35000 | |
国际经济与贸易 | 35000 | ||
税收学 | 35000 | ||
会计学 | 35000 | ||
财务管理 | 35000 | ||
审计学 | 35000 | ||
人力资源管理 | 35000 | ||
市场营销 | 35000 | ||
工商管理 | 35000 | ||
浙江药科职业大学 | 企业数字化管理 | 4800 | |
法学类 | 杭州电子科技大学 | 法学 | 5300 |
中国计量大学 | 法学 | 5520 | |
浙江万里学院 | 法学 | 30000 | |
温州理工学院 | 法学 | 4800 | |
教育类 | 嘉兴学院 | 小学教育(师范) | 4800 |
学前教育(师范) | 4800 | ||
台州学院 | 学前教育(师范) | 4800 | |
温州大学 | 学前教育(师范) | 4800 | |
浙江外国语学院 | 学前教育(师范) | 4800 | |
衢州学院 | 小学教育(师范) | 5520 | |
丽水学院 | 学前教育(师范) | 4800 | |
农学类 | 浙江农林大学 | 园艺(观赏园艺) | 5500 |
丽水学院 | 园艺 | 5000 | |
医学类 | 温州医科大学 | 医学检验技术 | 6000 |
浙江中医药大学 | 康复治疗学 | 6000 | |
浙大城市学院 | 护理学 | 5500 | |
杭州医学院 | 口腔医学(三年) | 5500 | |
护理学 | 5500 | ||
医学检验技术 | 5500 | ||
医学影像技术 | 5500 | ||
康复治疗学 | 5500 | ||
艺术类 | 杭州电子科技大学 | 产品设计 | 9000 |
数字媒体艺术 | 9000 | ||
浙江理工大学 | 服装与服饰设计 | 10350 | |
浙江农林大学 | 数字媒体艺术 | 10350 | |
视觉传达设计 | 10350 | ||
浙江万里学院 | 环境设计 | 32000 | |
产品设计 | 31000 | ||
视觉传达设计 | 31000 | ||
浙江科技学院 | 服装与服饰设计 | 10350 | |
视觉传达设计 | 10350 | ||
嘉兴学院 | 视觉传达设计 | 10000 | |
浙大宁波理工学院 | 数字媒体艺术 | 9000 | |
湖州师范学院 | 环境设计 | 9000 | |
视觉传达设计 | 9000 | ||
音乐学(师范) | 9000 | ||
绍兴文理学院 | 视觉传达设计 | 10000 | |
视觉传达设计 | 10000 | ||
环境设计 | 10000 | ||
音乐学(师范) | 10000 | ||
温州大学 | 音乐学(师范) | 10350 | |
浙江外国语学院 | 音乐学(师范) | 9000 | |
艺术与科技 | 10350 | ||
音乐学(师范) | 9000 | ||
衢州学院 | 视觉传达设计 | 9000 | |
音乐学(师范) | 9000 | ||
丽水学院 | 音乐学(师范) | 10350 | |
温州商学院 | 环境设计 | 39800 | |
视觉传达设计 | 39800 | ||
产品设计 | 39800 | ||
浙江音乐学院 | 音乐表演(钢琴) | 10350 | |
音乐表演(声乐演唱) | 10350 | ||
音乐表演(中国乐器演奏) | 10350 | ||
音乐表演(流行演唱) | 10350 | ||
舞蹈表演 | 9000 | ||
表演(越剧音乐伴奏) | 9000 |
展开全文
—— 没找你想要的专升本资讯?预约免费咨询 ——
你的姓名
*联系方式
就读年级
就读专业
立即预约
以上就是关于“浙江省专升本各学校学费”的相关资讯,想要了解更多浙江省专升本相关资讯(如浙江统招专升本录取通知书发放时间、成绩查询、录取分数线)的同学,可以关注浙江专升本网(http://www.jswm.com.cn/)
浙江专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除