浙江省专升本民办学校学费是多少?以下是浙江专升本网为大家整理的相关内容,同学们可以参考一下。
根据浙江省考试院发布的2023年专升本招生计划来看,浙江省专升本民办学校有18所,具体学费如下:
类别 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学费参考(元/年) |
文史类 | 浙江树人学院 | 004 | 市场营销 | 26000 |
005 | 汉语言文学 | 26000 | ||
006 | 网络与新媒体 | 26000 | ||
浙江越秀外国语学院 | 001 | 英语 | 32000 | |
002 | 商务英语 | 32000 | ||
003 | 日语 | 32000 | ||
004 | 朝鲜语 | 32000 | ||
005 | 法语 | 32000 | ||
006 | 西班牙语 | 32000 | ||
007 | 传播学 | 32000 | ||
008 | 网络与新媒体 | 32000 | ||
009 | 新闻学 | 32000 | ||
010 | 汉语国际教育 | 32000 | ||
宁波财经学院 | 001 | 英语 | 28000 | |
浙江工业大学之江学院 | 001 | 英语 | 24750 | |
002 | 汉语言文学 | 18000 | ||
003 | 旅游管理 | 18000 | ||
浙江师范大学行知学院 | 004 | 汉语言文学 | 24750 | |
006 | 英语 | 24750 | ||
宁波大学科学技术学院 | 001 | 汉语言文学 | 24700 | |
002 | 日语 | 18000 | ||
003 | 商务英语 | 18000 | ||
杭州电子科技大学信息工程学院 | 001 | 英语 | 18000 | |
浙江工商大学杭州商学院 | 012 | 市场营销 | 18000 | |
013 | 旅游管理 | 18000 | ||
014 | 新闻学 | 18000 | ||
015 | 商务英语 | 18000 | ||
浙江理工大学科技与艺术学院 | 023 | 公共事业管理 | 18000 | |
024 | 国际经济与贸易 | 24700 | ||
025 | 日语 | 18000 | ||
026 | 市场营销 | 18000 | ||
027 | 英语 | 24700 | ||
浙江农林大学暨阳学院 | 001 | 公共事业管理 | 18000 | |
002 | 市场营销 | 18000 | ||
003 | 旅游管理 | 18000 | ||
中国计量大学现代科技学院 | 007 | 英语 | 17000 | |
008 | 汉语言文学 | 17000 | ||
浙江财经大学东方学院 | 008 | 市场营销 | 18000 | |
009 | 社会工作 | 18000 | ||
010 | 英语 | 24750 | ||
绍兴文理学院元培学院 | 001 | 汉语言文学 | 23250 | |
002 | 英语 | 17000 | ||
003 | 国际经济与贸易 | 17000 | ||
温州商学院 | 001 | 国际经济与贸易 | 35000 | |
002 | 英语 | 35000 | ||
003 | 网络与新媒体 | 35000 | ||
018 | 商务英语 | 35000 | ||
理工类 | 浙江树人学院 | 009 | 数字媒体技术 | 28000 |
010 | 物联网工程 | 28000 | ||
011 | 土木工程 | 28000 | ||
012 | 城乡规划 | 28000 | ||
013 | 生物工程 | 28000 | ||
014 | 食品质量与安全 | 28000 | ||
浙江广厦建设职业技术大学 | 001 | 建筑工程 | 27000 | |
002 | 园林景观工程 | 26000 | ||
003 | 建筑设计 | 28000 | ||
004 | 智能建造工程 | 27000 | ||
005 | 工程造价 | 25000 | ||
006 | 建设工程管理 | 27000 | ||
007 | 计算机应用工程 | 27000 | ||
008 | 软件工程技术 | 26000 | ||
009 | 机器人技术 | 26000 | ||
010 | 建筑电气与智能化工程 | 27000 | ||
浙江越秀外国语学院 | 011 | 数字媒体技术 | 32000 | |
宁波财经学院 | 002 | 计算机科学与技术 | 28000 | |
003 | 数据科学与大数据技术 | 28000 | ||
浙江工业大学之江学院 | 004 | 软件工程 | 27750 | |
005 | 计算机科学与技术 | 27750 | ||
006 | 电子信息工程 | 27750 | ||
007 | 自动化 | 27750 | ||
008 | 机械工程 | 24750 | ||
浙江师范大学行知学院 | 003 | 计算机科学与技术 | 20000 | |
008 | 机械设计制造及其自动化 | 20000 | ||
009 | 电子信息工程 | 20000 | ||
宁波大学科学技术学院 | 004 | 电气工程及其自动化 | 20000 | |
005 | 机械电子工程 | 20000 | ||
006 | 机械设计制造及其自动化 | 27700 | ||
007 | 电子信息工程 | 20000 | ||
008 | 计算机科学与技术 | 27700 | ||
009 | 工程管理 | 18000 | ||
010 | 建筑学(三年) | 27700 | ||
011 | 土木工程 | 27700 | ||
012 | 生物技术 | 18000 | ||
013 | 应用化学 | 18000 | ||
014 | 环境工程 | 20000 | ||
015 | 工业设计 | 20000 | ||
016 | 软件工程 | 27700 | ||
杭州电子科技大学信息工程学院 | 002 | 计算机科学与技术 | 27750 | |
003 | 软件工程 | 27750 | ||
004 | 机械设计制造及其自动化 | 27750 | ||
005 | 电气工程及其自动化 | 27750 | ||
006 | 自动化 | 27750 | ||
浙江工商大学杭州商学院 | 010 | 计算机科学与技术 | 27750 | |
浙江理工大学科技与艺术学院 | 013 | 电子信息工程 | 27700 | |
014 | 纺织工程 | 20000 | ||
015 | 服装设计与工程 | 20000 | ||
016 | 工程管理 | 18000 | ||
017 | 计算机科学与技术 | 27700 | ||
018 | 建筑学(三年) | 20000 | ||
019 | 土木工程 | 27700 | ||
020 | 自动化 | 20000 | ||
021 | 通信工程 | 20000 | ||
022 | 应用化学 | 18000 | ||
温州医科大学仁济学院 | 001 | 药学 | 26250 | |
002 | 中药学 | 26250 | ||
浙江农林大学暨阳学院 | 004 | 机械设计制造及其自动化 | 27750 | |
005 | 汽车服务工程 | 20000 | ||
006 | 计算机科学与技术 | 27750 | ||
007 | 数据科学与大数据技术 | 24750 | ||
008 | 电子信息工程 | 20000 | ||
009 | 土木工程 | 20000 | ||
010 | 环境工程 | 20000 | ||
011 | 人文地理与城乡规划 | 24750 | ||
012 | 中药学 | 27750 | ||
013 | 食品科学与工程 | 20000 | ||
中国计量大学现代科技学院 | 002 | 机械设计制造及其自动化 | 26000 | |
004 | 计算机科学与技术 | 26000 | ||
005 | 质量管理工程 | 23000 | ||
009 | 电子信息工程 | 19000 | ||
010 | 测控技术与仪器 | 26000 | ||
浙江财经大学东方学院 | 011 | 计算机科学与技术 | 27750 | |
绍兴文理学院元培学院 | 007 | 机械设计制造及其自动化 | 19000 | |
008 | 土木工程 | 26250 | ||
009 | 工程管理 | 17000 | ||
温州商学院 | 004 | 计算机科学与技术 | 35000 | |
005 | 数据科学与大数据技术 | 35000 | ||
同济大学浙江学院 | 001 | 机械电子工程 | 20000 | |
002 | 土木工程 | 27750 | ||
经管类 | 浙江树人学院 | 001 | 财务管理 | 26000 |
002 | 工商管理 | 26000 | ||
003 | 市场营销 | 26000 | ||
浙江广厦建设职业技术大学 | 011 | 现代物流管理 | 26000 | |
012 | 民航运输服务与管理 | 28000 | ||
013 | 大数据与会计 | 26000 | ||
014 | 电子商务 | 25000 | ||
浙江越秀外国语学院 | 012 | 工商管理 | 31000 | |
013 | 国际经济与贸易 | 31000 | ||
014 | 酒店管理 | 30000 | ||
宁波财经学院 | 004 | 工商管理 | 30000 | |
005 | 电子商务 | 30000 | ||
006 | 会计学 | 30000 | ||
浙江工业大学之江学院 | 009 | 工商管理 | 24750 | |
010 | 电子商务 | 18000 | ||
011 | 金融工程 | 24750 | ||
浙江师范大学行知学院 | 001 | 旅游管理 | 18000 | |
002 | 财务管理 | 24750 | ||
007 | 电子商务 | 18000 | ||
010 | 国际经济与贸易 | 24750 | ||
宁波大学科学技术学院 | 017 | 电子商务 | 18000 | |
018 | 国际经济与贸易 | 24700 | ||
019 | 工商管理 | 24700 | ||
020 | 会计学 | 24700 | ||
021 | 旅游管理 | 24700 | ||
022 | 物流管理 | 24700 | ||
杭州电子科技大学信息工程学院 | 007 | 会计学 | 24750 | |
008 | 电子商务 | 18000 | ||
009 | 工商管理 | 18000 | ||
010 | 金融学 | 24750 | ||
浙江工商大学杭州商学院 | 001 | 工商管理 | 24750 | |
002 | 会计学 | 24750 | ||
003 | 财务管理 | 24750 | ||
004 | 人力资源管理 | 18000 | ||
005 | 金融学 | 24750 | ||
006 | 经济学 | 18000 | ||
007 | 国际经济与贸易 | 24750 | ||
008 | 物流管理 | 18000 | ||
009 | 电子商务 | 24750 | ||
浙江理工大学科技与艺术学院 | 002 | 电子商务 | 24700 | |
003 | 工程管理 | 18000 | ||
004 | 工商管理 | 24700 | ||
005 | 公共事业管理 | 18000 | ||
006 | 国际经济与贸易 | 24700 | ||
007 | 会计学 | 24700 | ||
008 | 经济学 | 18000 | ||
009 | 人力资源管理 | 18000 | ||
010 | 市场营销 | 18000 | ||
011 | 信息管理与信息系统 | 18000 | ||
012 | 酒店管理 | 18000 | ||
温州医科大学仁济学院 | 003 | 市场营销 | 17000 | |
浙江农林大学暨阳学院 | 014 | 财务管理 | 24750 | |
015 | 国际经济与贸易 | 18000 | ||
016 | 公共事业管理 | 18000 | ||
017 | 会计学 | 24750 | ||
018 | 工商管理 | 24750 | ||
019 | 市场营销 | 18000 | ||
020 | 城市管理 | 18000 | ||
021 | 旅游管理 | 18000 | ||
022 | 电子商务 | 24750 | ||
中国计量大学现代科技学院 | 001 | 国际经济与贸易 | 23000 | |
003 | 财务管理 | 23000 | ||
浙江财经大学东方学院 | 001 | 金融学 | 24750 | |
002 | 经济学 | 18000 | ||
003 | 税收学 | 24750 | ||
004 | 市场营销 | 18000 | ||
005 | 工商管理 | 24750 | ||
006 | 会计学 | 24750 | ||
007 | 电子商务 | 24750 | ||
绍兴文理学院元培学院 | 004 | 会计学 | 23250 | |
005 | 工商管理 | 23250 | ||
006 | 国际经济与贸易 | 17000 | ||
温州商学院 | 006 | 金融学 | 35000 | |
007 | 国际经济与贸易 | 35000 | ||
008 | 税收学 | 35000 | ||
009 | 会计学 | 35000 | ||
010 | 财务管理 | 35000 | ||
011 | 审计学 | 35000 | ||
012 | 人力资源管理 | 35000 | ||
013 | 市场营销 | 35000 | ||
014 | 工商管理 | 35000 | ||
同济大学浙江学院 | 003 | 行政管理 | 24750 | |
004 | 财务管理 | 24750 | ||
上海财经大学浙江学院 | 001 | 会计学 | 24750 | |
002 | 国际经济与贸易 | 22000 | ||
003 | 工商管理 | 22000 | ||
004 | 电子商务 | 24750 | ||
法学类 | 浙江工业大学之江学院 | 014 | 法学 | 18000 |
浙江工商大学杭州商学院 | 011 | 法学 | 24750 | |
浙江理工大学科技与艺术学院 | 001 | 法学 | 18000 | |
浙江财经大学东方学院 | 012 | 法学 | 18000 | |
教育类 | 宁波大学科学技术学院 | 023 | 社会体育指导与管理 | 18000 |
农学类 | 浙江农林大学暨阳学院 | 023 | 园林 | 24750 |
医学类 | 浙江树人学院 | 015 | 护理学 | 28000 |
温州医科大学仁济学院 | 004 | 眼视光学 | 19000 | |
艺术类 | 浙江树人学院 | 007 | 视觉传达设计 | 30000 |
008 | 环境设计 | 30000 | ||
浙江广厦建设职业技术大学 | 015 | 环境艺术设计 | 28000 | |
016 | 数字媒体艺术 | 28000 | ||
浙江越秀外国语学院 | 015 | 数字媒体艺术 | 35000 | |
016 | 戏剧影视文学 | 33000 | ||
宁波财经学院 | 007 | 环境设计 | 33000 | |
008 | 视觉传达设计 | 33000 | ||
009 | 广播电视学 | 28000 | ||
浙江工业大学之江学院 | 012 | 环境设计 | 27750 | |
013 | 数字媒体艺术 | 27750 | ||
浙江师范大学行知学院 | 005 | 环境设计 | 27750 | |
宁波大学科学技术学院 | 024 | 环境设计 | 27700 | |
025 | 视觉传达设计 | 20000 | ||
浙江工商大学杭州商学院 | 016 | 环境设计 | 27750 | |
017 | 视觉传达设计 | 27750 | ||
浙江理工大学科技与艺术学院 | 028 | 产品设计(产品、家居用品) | 27700 | |
029 | 产品设计(纺织品艺术设计) | 27700 | ||
030 | 动画 | 20000 | ||
031 | 服装与服饰设计 | 27700 | ||
032 | 环境设计 | 27700 | ||
033 | 视觉传达设计 | 27700 | ||
034 | 数字媒体艺术 | 27700 | ||
浙江农林大学暨阳学院 | 024 | 广告学 | 18000 | |
025 | 视觉传达设计 | 27750 | ||
026 | 环境设计 | 27750 | ||
027 | 产品设计 | 27750 | ||
中国计量大学现代科技学院 | 006 | 广告学 | 17000 | |
温州商学院 | 015 | 环境设计 | 39800 | |
016 | 视觉传达设计 | 39800 | ||
017 | 产品设计 | 39800 | ||
同济大学浙江学院 | 005 | 工艺美术 | 27750 |
展开全文
—— 没找你想要的专升本资讯?预约免费咨询 ——
你的姓名
*联系方式
就读年级
就读专业
立即预约
以上就是关于“浙江省专升本民办学校学费是多少”的相关资讯,想要了解更多浙江省专升本相关资讯(如浙江统招专升本录取通知书发放时间、成绩查询、录取分数线)的同学,可以关注浙江专升本网(http://www.jswm.com.cn/)
原文来源“https://www.zjzs.net/moban/index/8a11f15586e22cc90186e40fe4760004.html”
浙江专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除