序号 | 专业代码 | 专业名称 | 层次 | 停发毕业证书时间 |
1 | 1020224 | 房地产经营与管理 | 本科 | 2021年 |
2 | 1050113 | 汉语言文学教育 | 本科 | 2021年 |
3 | 1080605 | 电力系统及其自动化 | 本科 | 2021年 |
4 | 1080705 | 电子工程 | 本科 | 2021年 |
5 | 2020110 | 国际贸易(高中起点) | 本科 | 2021年 |
6 | 3020313 | 销售管理 | 专科 | 2021年 |
7 | 3040301 | 体育教育 | 专科 | 2021年 |
8 | 3050301 | 广告 | 专科 | 2021年 |
9 | 3050407 | 音乐教育 | 专科 | 2021年 |
10 | 3080704 | 电子技术 | 专科 | 2021年 |
11 | 4020166 | 会展策划与管理 | 专科 | 2021年 |
12 | 4050102 | 秘书 | 专科 | 2021年 |
13 | 4050226 | 商务英语 | 专科 | 2021年 |
14 | 4080301 | 机械制造及自动化 | 专科 | 2021年 |
15 | 4080304 | 模具设计与制造 | 专科 | 2021年 |
16 | 4020311 | 空中乘务 | 专科 | 2019年 |
17 | 5090639 | 社区管理 | 专科 | 2019年 |
18 | 1020108 | 保险 | 本科 | 2019年 |
19 | 1020120 | 金融管理 | 本科 | 2019年 |
20 | 1020121 | 调查与分析 | 本科 | 2019年 |
21 | 1020155 | 文化产业管理 | 本科 | 2019年 |
22 | 1020226 | 商务管理 | 本科 | 2019年 |
23 | 1040107 | 教育管理 | 本科 | 2019年 |
24 | 1040202 | 思想政治教育 | 本科 | 2019年 |
25 | 1040302 | 体育教育 | 本科 | 2019年 |
26 | 1050408 | 音乐教育 | 本科 | 2019年 |
27 | 1050417 | 摄影 | 本科 | 2019年 |
28 | 1050418 | 数字媒体艺术 | 本科 | 2019年 |
29 | 1070102 | 数学教育 | 本科 | 2019年 |
30 | 1080708 | 计算机通信工程 | 本科 | 2019年 |
31 | 1080709 | 计算机网络 | 本科 | 2019年 |
32 | 1080807 | 道路与桥梁工程 | 本科 | 2019年 |
33 | 1081323 | 食品质量与安全 | 本科 | 2019年 |
34 | 1082218 | 电子政务 | 本科 | 2019年 |
35 | 1082240 | 产品质量工程 | 本科 | 2019年 |
36 | 1100311 | 检验 | 本科 | 2019年 |
37 | 3020101 | 统计(会统方向) | 专科 | 2019年 |
38 | 3020118 | 餐饮管理 | 专科 | 2019年 |
39 | 3020167 | 文化产业管理 | 专科 | 2019年 |
40 | 3020206 | 房地产经营与管理 | 专科 | 2019年 |
41 | 3030403 | 公安管理 | 专科 | 2019年 |
42 | 3050322 | 网络编辑 | 专科 | 2019年 |
43 | 3050409 | 美术教育 | 专科 | 2019年 |
44 | 3060201 | 档案管理 | 专科 | 2019年 |
45 | 3080604 | 电力系统及其自动化 | 专科 | 2019年 |
46 | 3080706 | 通信技术 | 专科 | 2019年 |
47 | 3080802 | 道路与桥梁工程 | 专科 | 2019年 |
48 | 3082201 | 管理工程 | 专科 | 2019年 |
49 | 3082217 | 电子政务 | 专科 | 2019年 |
50 | 3090701 | 农业推广 | 专科 | 2019年 |
51 | 4020234 | 物业管理 | 专科 | 2019年 |
52 | 4080765 | 计算机控制技术 | 专科 | 2019年 |
53 | 4081322 | 食品质量与安全 | 专科 | 2019年 |
54 | 4082238 | 产品质量工程 | 专科 | 2019年 |
55 | 6020116 | 金融管理 | 专科 | 2019年 |
56 | 6020214 | 商务管理 | 专科 | 2019年 |
展开全文
—— 没找你想要的专升本资讯?预约免费咨询 ——
你的姓名
*联系方式
就读年级
就读专业
立即预约
浙江专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除