特别提醒:征求志愿计划中,院校的专业填报条件请查看浙江省教育考试院网站2020年3月10日发布的《浙江省教育考试院关于公布2020年浙江普通高校专升本招生计划的通知》。 | ||||||
类别 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
文史 | 0033 | 浙江树人学院 | 004 | 国际经济与贸易 | 10 | |
文史 | 0033 | 浙江树人学院 | 005 | 旅游管理 | 2 | |
文史 | 0033 | 浙江树人学院 | 006 | 市场营销 | 3 | |
文史 | 0033 | 浙江树人学院 | 011 | 国际经济与贸易(茶文化贸易方向) | 17 | |
文史 | 0033 | 浙江树人学院 | 012 | 汉语言文学 | 21 | |
文史 | 0065 | 浙江越秀外国语学院 | 001 | 英语 | 82 | |
文史 | 0065 | 浙江越秀外国语学院 | 002 | 商务英语 | 28 | |
文史 | 0065 | 浙江越秀外国语学院 | 003 | 日语 | 9 | |
文史 | 0065 | 浙江越秀外国语学院 | 004 | 传播学 | 15 | |
文史 | 0065 | 浙江越秀外国语学院 | 005 | 新闻学 | 27 | |
文史 | 0065 | 浙江越秀外国语学院 | 006 | 网络与新媒体 | 32 | |
文史 | 0065 | 浙江越秀外国语学院 | 007 | 汉语国际教育 | 28 | |
文史 | 0092 | 浙江工业大学之江学院 | 001 | 英语 | 4 | |
文史 | 0093 | 浙江师范大学行知学院 | 006 | 英语 | 27 | |
文史 | 0094 | 宁波大学科学技术学院 | 007 | 国际经济与贸易 | 16 | |
文史 | 0094 | 宁波大学科学技术学院 | 008 | 汉语言文学 | 8 | |
文史 | 0096 | 浙江工商大学杭州商学院 | 013 | 市场营销 | 16 | |
文史 | 0097 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 001 | 英语 | 69 | |
文史 | 0097 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 002 | 国际经济与贸易 | 24 | |
文史 | 0121 | 湖州师范学院求真学院 | 002 | 国际经济与贸易 | 25 | |
文史 | 0122 | 绍兴文理学院元培学院 | 001 | 汉语言文学 | 52 | |
文史 | 0123 | 温州大学瓯江学院 | 008 | 英语 | 87 | |
文史 | 0126 | 温州商学院 | 081 | 国际经济与贸易 | 20 | |
文史 | 0126 | 温州商学院 | 082 | 市场营销 | 17 | |
文史 | 0126 | 温州商学院 | 083 | 英语 | 39 | |
文史 | 0126 | 温州商学院 | 084 | 传播学 | 50 | |
文史 | 0186 | 上海财经大学浙江学院 | 005 | 商务英语 | 34 | |
教育 | 0017 | 嘉兴学院 | 006 | 小学教育(师范) | 19 | |
教育 | 0120 | 杭州师范大学钱江学院 | 010 | 社会体育指导与管理 | 5 | |
艺术 | 0027 | 浙江传媒学院 | 003 | 表演 | 2 | 总分在167分及以上的考生可填报。 |
艺术 | 0033 | 浙江树人学院 | 008 | 环境设计 | 18 | |
艺术 | 0059 | 浙江广厦建设职业技术学院(本科) | 006 | 工艺美术 | 34 | |
艺术 | 0065 | 浙江越秀外国语学院 | 014 | 戏剧影视文学 | 1 | |
艺术 | 0094 | 宁波大学科学技术学院 | 020 | 环境设计 | 4 | |
艺术 | 0097 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 018 | 服装与服饰设计 | 57 | |
艺术 | 0097 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 025 | 产品设计(纺织品艺术设计) | 14 | |
艺术 | 0097 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 030 | 环境设计 | 3 | |
艺术 | 0101 | 浙江农林大学暨阳学院 | 011 | 产品设计 | 22 | |
艺术 | 0101 | 浙江农林大学暨阳学院 | 014 | 视觉传达设计 | 12 | |
艺术 | 0121 | 湖州师范学院求真学院 | 006 | 环境设计 | 10 | |
艺术 | 0121 | 湖州师范学院求真学院 | 007 | 产品设计 | 10 | |
艺术 | 0126 | 温州商学院 | 092 | 视觉传达设计 | 14 | |
艺术 | 0198 | 浙江音乐学院 | 005 | 舞蹈表演 | 1 | 总分在167分及以上的考生可填报。 |
艺术 | 0198 | 浙江音乐学院 | 006 | 表演(越剧音乐伴奏) | 1 | 总分在167分及以上的考生可填报。 |
理工 | 0030 | 浙江水利水电学院 | 020 | 材料成型及控制工程 | 27 | |
理工 | 0033 | 浙江树人学院 | 009 | 食品质量与安全 | 44 | |
理工 | 0059 | 浙江广厦建设职业技术学院(本科) | 003 | 软件工程 | 26 | |
理工 | 0092 | 浙江工业大学之江学院 | 004 | 软件工程 | 30 | |
理工 | 0092 | 浙江工业大学之江学院 | 005 | 电子信息工程 | 40 | |
理工 | 0092 | 浙江工业大学之江学院 | 006 | 机械工程 | 31 | |
理工 | 0093 | 浙江师范大学行知学院 | 009 | 应用化学 | 22 | |
理工 | 0094 | 宁波大学科学技术学院 | 014 | 机械设计制造及其自动化 | 59 | |
理工 | 0094 | 宁波大学科学技术学院 | 018 | 建筑学(三年) | 5 | |
理工 | 0095 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 001 | 计算机科学与技术 | 8 | |
理工 | 0095 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 002 | 软件工程 | 10 | |
理工 | 0095 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 003 | 机械设计制造及其自动化 | 87 | |
理工 | 0095 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 004 | 电气工程及其自动化 | 45 | |
理工 | 0095 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 005 | 自动化 | 69 | |
理工 | 0096 | 浙江工商大学杭州商学院 | 004 | 计算机科学与技术 | 78 | |
理工 | 0097 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 014 | 电子信息工程 | 51 | |
理工 | 0097 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 024 | 纺织工程 | 41 | |
理工 | 0097 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 027 | 计算机科学与技术 | 13 | |
理工 | 0101 | 浙江农林大学暨阳学院 | 003 | 机械设计制造及其自动化 | 41 | |
理工 | 0101 | 浙江农林大学暨阳学院 | 004 | 计算机科学与技术 | 20 | |
理工 | 0101 | 浙江农林大学暨阳学院 | 005 | 汽车服务工程 | 37 | |
理工 | 0117 | 中国计量大学现代科技学院 | 002 | 机械设计制造及其自动化 | 44 | |
理工 | 0117 | 中国计量大学现代科技学院 | 005 | 质量管理工程 | 65 | |
理工 | 0121 | 湖州师范学院求真学院 | 009 | 材料化学 | 2 | |
理工 | 0123 | 温州大学瓯江学院 | 003 | 机械工程 | 57 | |
理工 | 0125 | 嘉兴学院南湖学院 | 003 | 电子信息工程 | 18 | |
理工 | 0125 | 嘉兴学院南湖学院 | 004 | 工业设计 | 8 | |
理工 | 0126 | 温州商学院 | 091 | 计算机科学与技术 | 27 | |
经管 | 0033 | 浙江树人学院 | 002 | 旅游管理 | 37 | |
经管 | 0033 | 浙江树人学院 | 010 | 国际经济与贸易(茶文化贸易方向) | 14 | |
经管 | 0059 | 浙江广厦建设职业技术学院(本科) | 004 | 工程造价 | 14 | |
经管 | 0059 | 浙江广厦建设职业技术学院(本科) | 005 | 电子商务 | 77 | |
经管 | 0065 | 浙江越秀外国语学院 | 008 | 工商管理 | 6 | |
经管 | 0065 | 浙江越秀外国语学院 | 009 | 国际经济与贸易 | 20 | |
经管 | 0065 | 浙江越秀外国语学院 | 010 | 物流管理 | 20 | |
经管 | 0065 | 浙江越秀外国语学院 | 011 | 电子商务 | 42 | |
经管 | 0065 | 浙江越秀外国语学院 | 013 | 国际商务 | 76 | |
经管 | 0065 | 浙江越秀外国语学院 | 015 | 酒店管理 | 44 | |
经管 | 0093 | 浙江师范大学行知学院 | 008 | 金融学 | 9 | |
经管 | 0094 | 宁波大学科学技术学院 | 004 | 旅游管理 | 21 | |
经管 | 0096 | 浙江工商大学杭州商学院 | 015 | 国际经济与贸易 | 28 | |
经管 | 0097 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 009 | 国际经济与贸易 | 13 | |
经管 | 0101 | 浙江农林大学暨阳学院 | 013 | 工商管理 | 15 | |
经管 | 0119 | 浙江财经大学东方学院 | 003 | 税收学 | 11 | |
经管 | 0119 | 浙江财经大学东方学院 | 005 | 工商管理 | 24 | |
经管 | 0121 | 湖州师范学院求真学院 | 001 | 国际经济与贸易 | 5 | |
经管 | 0122 | 绍兴文理学院元培学院 | 004 | 会计学 | 16 | |
经管 | 0122 | 绍兴文理学院元培学院 | 005 | 工商管理 | 11 | |
经管 | 0123 | 温州大学瓯江学院 | 002 | 工商管理 | 60 | |
经管 | 0123 | 温州大学瓯江学院 | 005 | 国际经济与贸易 | 28 | |
经管 | 0123 | 温州大学瓯江学院 | 006 | 财务管理 | 41 | |
经管 | 0125 | 嘉兴学院南湖学院 | 002 | 市场营销 | 11 | |
经管 | 0126 | 温州商学院 | 085 | 国际经济与贸易 | 11 | |
经管 | 0126 | 温州商学院 | 086 | 金融学 | 68 | |
经管 | 0126 | 温州商学院 | 087 | 会计学 | 72 | |
经管 | 0126 | 温州商学院 | 088 | 财务管理 | 87 | |
经管 | 0126 | 温州商学院 | 089 | 市场营销 | 26 | |
经管 | 0126 | 温州商学院 | 090 | 人力资源管理 | 39 | |
经管 | 0186 | 上海财经大学浙江学院 | 001 | 会计学 | 75 | |
经管 | 0186 | 上海财经大学浙江学院 | 002 | 国际经济与贸易 | 15 | |
经管 | 0186 | 上海财经大学浙江学院 | 004 | 电子商务 | 31 | |
农学 | 0101 | 浙江农林大学暨阳学院 | 010 | 园林 | 1 | |
医学 | 0036 | 杭州医学院 | 003 | 医学影像技术 | 5 | |
医学 | 0122 | 绍兴文理学院元培学院 | 009 | 护理学 | 31 |
展开全文
—— 没找你想要的专升本资讯?预约免费咨询 ——
你的姓名
*联系方式
就读年级
就读专业
立即预约
浙江专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除