浙江省专升本学校排名和专业分数?以下是浙江专升本网为大家整理的相关内容,同学们可以参考一下。
2023年浙江省专升本公办学校有30所,分别是杭州电子科技大学、浙江理工大学、浙江海洋大学、浙江农林大学、温州医科大学、浙江中医药大学、杭州师范大学、湖州师范学院、绍兴文理学院、台州学院、温州大学、浙江工商大学、丽水学院、嘉兴学院、中国计量大学、浙江万里学院、浙江科技学院、宁波工程学院、浙江水利水电学院、衢州学院、浙江财经大学、浙大城市学院、浙大宁波理工学院、杭州医学院、湖州学院、温州理工学院、嘉兴南湖学院、浙江外国语学院、浙江音乐学院、浙江药科职业大学专升本。
2023年浙江省专升本民办学校有18所,分别是浙江树人学院、浙江越秀外国语学院、宁波财经学院、浙江广厦建设职业技术大学、浙江工业大学之江学院、浙江师范大学行知学院、宁波大学科学技术学院、杭州电子科技大学信息工程学院、浙江理工大学科技与艺术学院、浙江农林大学暨阳学院、温州医科大学仁济学院、绍兴文理学院元培学院、浙江工商大学杭州商学院、中国计量大学现代科技学院、浙江财经大学东方学院、温州商学院、同济大学浙江学院、上海财经大学浙江学院专升本。
2023年浙江省专升本省控线
招考类别 | 文史 | 法学 | 教育 | 艺术 | 理工 | 经管 | 农学 | 医学 |
2023年 | 221 | 177 | 227 | 206 | 182 | 188 | 179 | 211 |
2023年浙江省专升本公办学校录取分数线
专业代码 | 专业名称 | 类别 | 院校名称 | 省控线 | 2023年最低分数线 | 平均分 | 录取数 |
005 | 自动化 | 理工类 | 浙江水利水电学院 | 182 | 234 | 238 | 61 |
017 | 182 | 55 | 223 | 228.1 | |||
002 | 温州医科大学仁济学院 | 182 | / | / | / | ||
004 | 浙江科技学院 | 182 | 234 | / | / | ||
003 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 湖州学院 | 182 | 218 | 224.3 | 41 |
005 | 杭州电子科技大学 | 182 | 239 | 247.4 | 77 | ||
012 | 台州学院 | 182 | 227 | / | |||
004 | 宁波工程学院 | 182 | 217 | 223.6 | / | ||
005 | 衢州学院 | 182 | 205 | 211.4 | 89 | ||
004 | 浙江水利水电学院 | 182 | 233 | 238.1 | 60 | ||
002 | 浙江万里学院 | 182 | 203 | / | 72 | ||
004 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 杭州师范大学 | 182 | 254 | 259 | 41 |
002 | 湖州学院 | 182 | 214 | 218.3 | 84 | ||
003 | 杭州电子科技大学 | 182 | 237 | 244.54 | 63 | ||
004 | 182 | 236 | 242.29 | 45 | |||
007 | 浙江水利水电学院 | 182 | 223 | 227.8 | 73 | ||
019 | 182 | 209 | 215 | 62 | |||
004 | 嘉兴南湖学院 | 182 | 223 | 229.1 | 30 | ||
006 | 浙江科技学院 | 182 | 223 | / | / | ||
001 | 182 | 231 | / | / | |||
005 | 台州学院 | 182 | 226 | / | / | ||
005 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 浙江外国语学院 | 182 | 246 | / | 65 |
003 | 浙江海洋大学 | 182 | 251 | 255.1 | 64 | ||
002 | 浙江中医药大学 | 182 | 258 | 263.5 | 46 | ||
004 | 台州学院 | 182 | 244 | / | / | ||
001 | 温州理工学院 | 182 | 243 | 246.3 | 118 | ||
005 | 杭州师范大学 | 182 | 258 | 262.4 | 82 | ||
005 | 湖州学院 | 182 | 237 | 240.2 | 118 | ||
006 | 浙江万里学院 | 182 | 226 | / | 78 | ||
005 | 浙江工商大学 | 182 | 253 | / | / | ||
002 | 微电子科学与工程 | 理工类 | 绍兴文理学院 | 182 | 235 | / | 38 |
011 | 物联网工程 | 理工类 | 浙江水利水电学院 | 182 | 238 | 241.7 | 66 |
018 | 浙江水利水电学院 | 182 | 230 | 235 | 45 | ||
003 | 电子信息工程 | 理工类 | 温州理工学院 | 182 | 231 | 235.1 | 129 |
005 | 浙大宁波理工学院 | 182 | 243 | 247.7 | 35 | ||
001 | 浙大城市学院 | 182 | 249 | / | 80 | ||
004 | 湖州学院 | 182 | 227 | 232.1 | 87 | ||
007 | 杭州电子科技大学 | 182 | 210 | 229.18 | 71 | ||
009 | 宁波工程学院 | 182 | 239 | 242 | / | ||
001 | 浙江万里学院 | 182 | 212 | / | 70 | ||
003 | 网络工程 | 理工类 | 绍兴文理学院 | 182 | 243 | / | 39 |
点击查看>>>《完整版公办学校专业分数线》
2023年浙江省专升本民办学校录取分数线
类别 | 本科专业名称 | 院校名称 | 专业代码 | 省控线 | 录取最低分 | 平均分 | 录取人数 |
文史类 | 市场营销 | 浙江工商大学杭州商学院 | 012 | 221 | 221(投档线) | / | / |
浙江理工大学科技与艺术学院 | 026 | 221 | 221 | / | 20 | ||
浙江农林大学暨阳学院 | 002 | 221 | 221 | 226.2 | / | ||
浙江财经大学东方学院 | 008 | 221 | 224 | 225.8 | 17 | ||
浙江树人学院 | 004 | 221 | 221(投档线) | / | 10 | ||
经管类 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 010 | 188 | 212 | / | 32 | |
浙江财经大学东方学院 | 004 | 188 | 225 | 230 | 71 | ||
浙江树人学院 | 003 | 188 | 197(投档线) | / | 182 | ||
温州医科大学仁济学院 | 003 | 188 | 231 | 234.4 | 37 | ||
浙江农林大学暨阳学院 | 019 | 188 | 220 | 225.4 | / | ||
经管类 | 电子商务 | 浙江财经大学东方学院 | 007 | 188 | 202 | 214.3 | 72 |
浙江师范大学行知学院 | 007 | 188 | 228 | 232.3 | 48 | ||
宁波财经学院 | 005 | 188 | 188(投档线) | / | / | ||
浙江工业大学之江学院 | 010 | 188 | 233 | 235.1 | 116 | ||
宁波大学科学技术学院 | 017 | 188 | 223 | / | 156(投档人数) | ||
杭州电子科技大学信息工程学院 | 008 | 188 | 223 | 229.3 | 210 | ||
浙江工商大学杭州商学院 | 009 | 188 | 198(投档线) | / | / | ||
浙江农林大学暨阳学院 | 022 | 188 | 188 | 201.1 | / | ||
上海财经大学浙江学院 | 004 | 188 | 193 | 204.7 | / | ||
浙江理工大学科技与艺术学院 | 002 | 188 | 191 | / | 65 | ||
文史类 | 国际经济与贸易 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 024 | 221 | 221 | / | 5 |
绍兴文理学院元培学院 | 003 | 221 | 228 | 230.2 | / | ||
经管类 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 006 | 188 | 197 | / | 46 | |
中国计量大学现代科技学院 | 001 | 188 | 210 | 216.6 | 39 | ||
浙江越秀外国语学院 | 013 | 188 | 193 | / | / | ||
绍兴文理学院元培学院 | 006 | 188 | 235 | 236.8 | / | ||
浙江师范大学行知学院 | 010 | 188 | 205 | 214.5 | 49 | ||
宁波大学科学技术学院 | 018 | 188 | 197 | / | 202(投档人数) | ||
浙江工商大学杭州商学院 | 007 | 188 | 192(投档线) | / | / | ||
浙江农林大学暨阳学院 | 015 | 188 | 221 | 226.2 | / | ||
上海财经大学浙江学院 | 002 | 188 | 204 | 214.9 | / | ||
经管类 | 会计学 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 007 | 188 | 202 | / | 68 |
浙江财经大学东方学院 | 006 | 188 | 233 | 236.9 | 41 | ||
绍兴文理学院元培学院 | 004 | 188 | 219 | 225.3 | / | ||
宁波财经学院 | 006 | 188 | 188(投档线) | / | / | ||
宁波大学科学技术学院 | 020 | 188 | 210 | / | 151(投档人数) | ||
杭州电子科技大学信息工程学院 | 007 | 188 | 199 | 212.9 | 200 | ||
浙江工商大学杭州商学院 | 002 | 188 | 211(投档线) | / | / | ||
浙江农林大学暨阳学院 | 017 | 188 | 188 | 200 | / | ||
上海财经大学浙江学院 | 001 | 188 | 197 | 208.4 | / | ||
经管类 | 经济学 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 008 | 188 | 225 | / | 70 |
浙江财经大学东方学院 | 002 | 188 | 234 | 236.9 | 40 | ||
浙江工商大学杭州商学院 | 006 | 188 | 225(投档线) | / | / | ||
经管类 | 金融学 | 浙江财经大学东方学院 | 001 | 188 | 210 | 219.1 | 83 |
杭州电子科技大学信息工程学院 | 010 | 188 | 215 | 223.1 | 80 | ||
浙江工商大学杭州商学院 | 005 | 188 | 199(投档线) | / | / | ||
经管类 | 税收学 | 浙江财经大学东方学院 | 003 | 188 | 207 | 215.5 | 40 |
经管类 | 金融工程 | 浙江工业大学之江学院 | 011 | 188 | 224 | 228.1 | 66 |
类别 | 本科专业名称 | 院校名称 | 专业代码 | 省控线 | 录取最低分 | 平均分 | 录取人数 |
文史类 | 汉语言文学 | 浙江工业大学之江学院 | 002 | 221 | 232 | 233.2 | 144 |
浙江师范大学行知学院 | 004 | 221 | 228 | 230.1 | 47 | ||
宁波大学科学技术学院 | 001 | 221 | 222 | / | 170(投档人数) | ||
中国计量大学现代科技学院 | 008 | 221 | 232 | 233.4 | 46 | ||
绍兴文理学院元培学院 | 001 | 221 | 227 | 229.1 | / | ||
浙江树人学院 | 005 | 221 | 228(投档线) | / | 47 | ||
文史类 | 汉语国际教育 | 浙江越秀外国语学院 | 010 | 221 | 221 | / | / |
文史类 | 英语 | 浙江越秀外国语学院 | 001 | 221 | 221 | / | / |
宁波财经学院 | 001 | 221 | 221(投档线) | / | / | ||
浙江工业大学之江学院 | 001 | 221 | 222 | 225.1 | 133 | ||
浙江师范大学行知学院 | 006 | 221 | 221 | 224.6 | 61 | ||
浙江理工大学科技与艺术学院 | 027 | 221 | 221 | / | 36 | ||
中国计量大学现代科技学院 | 007 | 221 | 228 | 229.9 | 81 | ||
浙江财经大学东方学院 | 010 | 221 | 221 | 224.7 | 31 | ||
绍兴文理学院元培学院 | 002 | 221 | 229 | 230.5 | / | ||
杭州电子科技大学信息工程学院 | 001 | 221 | 231 | 232.2 | 41 | ||
文史类 | 商务英语 | 浙江越秀外国语学院 | 002 | 221 | 224 | / | / |
宁波大学科学技术学院 | 003 | 221 | 224 | / | 135(投档人数) | ||
浙江工商大学杭州商学院 | 015 | 221 | 227(投档线) | / | / | ||
文史类 | 日语 | 浙江越秀外国语学院 | 003 | 221 | 221 | / | / |
宁波大学科学技术学院 | 002 | 221 | 221 | / | 80(投档人数) | ||
浙江理工大学科技与艺术学院 | 025 | 221 | 221 | / | 32 | ||
文史类 | 朝鲜语 | 浙江越秀外国语学院 | 004 | 221 | 221 | / | / |
文史类 | 法语 | 浙江越秀外国语学院 | 005 | 221 | 225 | / | / |
文史类 | 西班牙语 | 浙江越秀外国语学院 | 006 | 221 | 223 | / | / |
类别 | 本科专业名称 | 院校名称 | 专业代码 | 省控线 | 录取最低分 | 平均分 | 录取人数 |
文史类 | 传播学 | 浙江越秀外国语学院 | 007 | 221 | 233 | / | / |
文史类 | 网络与新媒体 | 浙江树人学院 | 006 | 221 | 224(投档线) | / | 53 |
浙江越秀外国语学院 | 008 | 221 | 221 | / | / | ||
文史类 | 新闻学 | 浙江越秀外国语学院 | 009 | 221 | 221 | / | / |
浙江工商大学杭州商学院 | 014 | 221 | 229(投档线) | / | / | ||
艺术类 | 广告学 | 中国计量大学现代科技学院 | 006 | 206 | 227 | 230 | 29 |
浙江农林大学暨阳学院 | 024 | 206 | 221 | 223.1 | / | ||
艺术类 | 广播电视学 | 宁波财经学院 | 009 | 206 | 215(投档线) | / | / |
类别 | 本科专业名称 | 院校名称 | 专业代码 | 省控线 | 录取最低分 | 平均分 | 录取人数 |
文史类 | 旅游管理 | 浙江工业大学之江学院 | 003 | 221 | 224 | 227.4 | 126 |
浙江工商大学杭州商学院 | 013 | 221 | 221(投档线) | / | / | ||
浙江农林大学暨阳学院 | 003 | 221 | 221 | 225.1 | / | ||
经管类 | 浙江师范大学行知学院 | 001 | 188 | 222 | 226.1 | 46 | |
宁波大学科学技术学院 | 021 | 188 | 189 | / | 70(投档人数) | ||
浙江农林大学暨阳学院 | 021 | 188 | 217 | 221.9 | / | ||
经管类 | 财务管理 | 浙江师范大学行知学院 | 002 | 188 | 226 | 230.5 | 46 |
中国计量大学现代科技学院 | 003 | 188 | 224 | 230.6 | 48 | ||
浙江树人学院 | 001 | 188 | 219(投档线) | / | 127 | ||
浙江工商大学杭州商学院 | 003 | 188 | 208(投档线) | / | / | ||
浙江农林大学暨阳学院 | 014 | 188 | 188 | 200.1 | / | ||
理工类 | 工程管理 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 016 | 182 | 218 | / | 23 |
宁波大学科学技术学院 | 009 | 182 | 221 | / | 122(投档人数) | ||
绍兴文理学院元培学院 | 009 | 182 | 224 | 228.3 | / | ||
经管类 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 003 | 188 | 212 | / | 30 | |
经管类 | 工商管理 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 004 | 188 | 193 | / | 70 |
浙江财经大学东方学院 | 005 | 188 | 201 | 211.2 | 79 | ||
浙江树人学院 | 002 | 188 | 208(投档线) | / | 125 | ||
浙江越秀外国语学院 | 012 | 188 | 191 | / | / | ||
绍兴文理学院元培学院 | 005 | 188 | 218 | 222.8 | / | ||
宁波财经学院 | 004 | 188 | 190(投档线) | / | / | ||
浙江工业大学之江学院 | 009 | 188 | 226 | 230.5 | 83 | ||
宁波大学科学技术学院 | 019 | 188 | 191 | / | 231(投档人数) | ||
杭州电子科技大学信息工程学院 | 009 | 188 | 228 | 232 | 127 | ||
浙江工商大学杭州商学院 | 001 | 188 | 198(投档线) | / | / | ||
浙江农林大学暨阳学院 | 018 | 188 | 188 | 200.7 | / | ||
上海财经大学浙江学院 | 003 | 188 | 199 | 210.2 | / | ||
文史类 | 公共事业管理 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 023 | 221 | 221 | / | 141 |
浙江农林大学暨阳学院 | 001 | 221 | 221 | 225.5 | / | ||
经管类 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 005 | 188 | 216 | / | 80 | |
浙江农林大学暨阳学院 | 016 | 188 | 213 | 219.5 | / | ||
经管类 | 人力资源管理 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 009 | 188 | 219 | / | 60 |
浙江工商大学杭州商学院 | 004 | 188 | 225(投档线) | / | / | ||
经管类 | 酒店管理 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 012 | 188 | 189 | / | 19 |
浙江越秀外国语学院 | 014 | 188 | 188 | / | / | ||
经管类 | 物流管理 | 浙江工商大学杭州商学院 | 008 | 188 | 217(投档线) | / | / |
宁波大学科学技术学院 | 022 | 188 | 188 | / | 166(投档人数) | ||
经管类 | 城市管理 | 浙江农林大学暨阳学院 | 020 | 188 | 212 | 218.5 | / |
理工类 | 质量管理工程 | 中国计量大学现代科技学院 | 005 | 182 | 182 | 190 | 46 |
经管类 | 信息管理与信息系统 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 011 | 188 | 214 | / | 32 |
教育类 | 社会体育指导与管理 | 宁波大学科学技术学院 | 023 | 227 | / | / | 0(投档人数) |
类别 | 本科专业名称 | 院校名称 | 专业代码 | 省控线 | 录取最低分 | 平均分 | 录取人数 |
理工类 | 计算机科学与技术 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 017 | 182 | 197 | / | 54 |
中国计量大学现代科技学院 | 004 | 182 | 196 | 206.8 | 112 | ||
宁波财经学院 | 002 | 182 | 193(投档线) | / | / | ||
浙江工业大学之江学院 | 005 | 182 | 201 | 209.9 | 78 | ||
宁波大学科学技术学院 | 008 | 182 | 205 | / | 130(投档人数) | ||
杭州电子科技大学信息工程学院 | 002 | 182 | 209 | 218.4 | 111 | ||
浙江工商大学杭州商学院 | 010 | 182 | 196(投档线) | / | / | ||
浙江农林大学暨阳学院 | 006 | 182 | 191 | 201.1 | / | ||
浙江财经大学东方学院 | 011 | 182 | 222 | 227.5 | 33 | ||
浙江师范大学行知学院 | 003 | 182 | 225 | 229.7 | 91 | ||
理工类 | 电子信息工程 | 浙江工业大学之江学院 | 006 | 182 | 194 | 202.4 | 65 |
浙江师范大学行知学院 | 009 | 182 | 215 | 220.3 | 47 | ||
宁波大学科学技术学院 | 007 | 182 | 214 | / | 115(投档人数) | ||
浙江农林大学暨阳学院 | 008 | 182 | 201 | 210.8 | / | ||
中国计量大学现代科技学院 | 009 | 182 | 217 | 222.2 | 39 | ||
浙江理工大学科技与艺术学院 | 013 | 182 | 192 | / | 69 | ||
理工类 | 通信工程 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 021 | 182 | 208 | / | 18 |
理工类 | 数字媒体技术 | 浙江树人学院 | 009 | 182 | 216(投档线) | / | 42 |
浙江越秀外国语学院 | 011 | 182 | 206 | / | / | ||
理工类 | 物联网工程 | 浙江树人学院 | 010 | 182 | 195(投档线) | / | 80 |
理工类 | 数据科学与大数据技术 | 宁波财经学院 | 003 | 182 | 190(投档线) | / | / |
浙江农林大学暨阳学院 | 007 | 182 | 197 | 204.8 | / | ||
理工类 | 软件工程 | 浙江工业大学之江学院 | 004 | 182 | 197 | 204.2 | 40 |
宁波大学科学技术学院 | 016 | 182 | 195 | / | 40(投档人数) | ||
杭州电子科技大学信息工程学院 | 003 | 182 | 210 | 217.2 | 45 | ||
类别 | 本科专业名称 | 院校名称 | 专业代码 | 省控线 | 录取最低分 | 平均分 | 录取人数 |
艺术类 | 环境设计 | 浙江树人学院 | 008 | 206 | 210(投档线) | / | 36 |
宁波财经学院 | 007 | 206 | 206(投档线) | / | / | ||
浙江工业大学之江学院 | 012 | 206 | 214 | 217.8 | 55 | ||
宁波大学科学技术学院 | 024 | 206 | 217 | / | 42(投档人数) | ||
浙江工商大学杭州商学院 | 016 | 206 | 211(投档线) | / | / | ||
浙江理工大学科技与艺术学院 | 032 | 206 | 210 | / | 48 | ||
浙江农林大学暨阳学院 | 026 | 206 | 206 | 208.9 | / | ||
浙江师范大学行知学院 | 005 | 206 | 211 | 214.7 | 32 | ||
理工类 | 环境工程 | 宁波大学科学技术学院 | 014 | 182 | 212 | / | 79(投档人数) |
浙江农林大学暨阳学院 | 010 | 182 | 208 | 214.7 | / | ||
农学类 | 园林 | 浙江农林大学暨阳学院 | 023 | 179 | 179 | 201.3 | / |
类别 | 本科专业名称 | 院校名称 | 专业代码 | 省控线 | 录取最低分 | 平均分 | 录取人数 |
法学类 | 法学 | 浙江工商大学杭州商学院 | 011 | 177 | 178(投档线) | / | / |
浙江财经大学东方学院 | 012 | 177 | 199 | 208.1 | 39 | ||
浙江工业大学之江学院 | 014 | 177 | 215 | 218.2 | 69 | ||
浙江理工大学科技与艺术学院 | 001 | 177 | 202 | / | 40 | ||
文史类 | 社会工作 | 浙江财经大学东方学院 | 009 | 221 | 226 | 228.4 | 50 |
类别 | 本科专业名称 | 院校名称 | 专业代码 | 省控线 | 录取最低分 | 平均分 | 录取人数 |
理工类 | 纺织工程 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 014 | 182 | 195 | / | 54 |
艺术类 | 服装与服饰设计 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 031 | 206 | 206 | / | 73 |
理工类 | 服装设计与工程 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 015 | 182 | 197 | / | 102 |
类别 | 本科专业名称 | 院校名称 | 专业代码 | 省控线 | 录取最低分 | 平均分 | 录取人数 |
理工类 | 建筑学(三年) | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 018 | 182 | 203 | / | 30 |
宁波大学科学技术学院 | 010 | 182 | 190 | / | 42(投档人数) | ||
理工类 | 土木工程 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 019 | 182 | 195 | / | 90 |
浙江树人学院 | 011 | 182 | 216(投档线) | / | 32 | ||
宁波大学科学技术学院 | 011 | 182 | 203 | / | 124(投档人数) | ||
浙江农林大学暨阳学院 | 009 | 182 | 218 | 219.5 | / | ||
绍兴文理学院元培学院 | 008 | 182 | 212 | 218.5 | / | ||
理工类 | 城乡规划 | 浙江树人学院 | 012 | 182 | 209(投档线) | / | 35 |
理工类 | 人文地理与城乡规划 | 浙江农林大学暨阳学院 | 011 | 182 | 191 | 200.4 | / |
类别 | 本科专业名称 | 院校名称 | 专业代码 | 省控线 | 录取最低分 | 平均分 | 录取人数 |
理工类 | 自动化 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 020 | 182 | 200 | / | 19 |
浙江工业大学之江学院 | 007 | 182 | 189 | 196.1 | 60 | ||
杭州电子科技大学信息工程学院 | 006 | 182 | 195 | 202.5 | 44 | ||
理工类 | 机械设计制造及其自动化 | 中国计量大学现代科技学院 | 002 | 182 | 182 | 191.5 | 76 |
浙江师范大学行知学院 | 008 | 182 | 203 | 207.9 | 45 | ||
宁波大学科学技术学院 | 006 | 182 | 184 | / | 86(投档人数) | ||
杭州电子科技大学信息工程学院 | 004 | 182 | 190 | 199.9 | 42 | ||
浙江农林大学暨阳学院 | 004 | 182 | 182 | 188.4 | / | ||
绍兴文理学院元培学院 | 007 | 182 | 214 | 218.8 | / | ||
理工类 | 电气工程及其自动化 | 宁波大学科学技术学院 | 004 | 182 | 204 | / | 136(投档人数) |
杭州电子科技大学信息工程学院 | 005 | 182 | 203 | 212.3 | 44 | ||
类别 | 本科专业名称 | 院校名称 | 专业代码 | 省控线 | 录取最低分 | 平均分 | 录取人数 |
理工类 | 应用化学 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 022 | 182 | 182 | / | 27 |
宁波大学科学技术学院 | 013 | 182 | 186 | / | 108(投档人数) | ||
理工类 | 生物工程 | 浙江树人学院 | 013 | 182 | 182(投档线) | / | 24 |
理工类 | 生物技术 | 宁波大学科学技术学院 | 012 | 182 | 182 | / | 146(投档人数) |
类别 | 本科专业名称 | 院校名称 | 专业代码 | 省控线 | 录取最低分 | 平均分 | 录取人数 |
理工类 | 食品质量与安全 | 浙江树人学院 | 014 | 182 | 182(投档线) | / | 58 |
理工类 | 食品科学与工程 | 浙江农林大学暨阳学院 | 013 | 182 | 209 | 216.9 | / |
类别 | 本科专业名称 | 院校名称 | 专业代码 | 省控线 | 录取最低分 | 平均分 | 录取人数 |
理工类 | 机械工程 | 浙江工业大学之江学院 | 008 | 182 | 189 | 196.4 | 107 |
理工类 | 机械电子工程 | 宁波大学科学技术学院 | 005 | 182 | 195 | / | 125(投档人数) |
理工类 | 工业设计 | 宁波大学科学技术学院 | 015 | 182 | 198 | / | 87(投档人数) |
理工类 | 测控技术与仪器 | 中国计量大学现代科技学院 | 010 | 182 | 184 | 194 | 13 |
理工类 | 汽车服务工程 | 浙江农林大学暨阳学院 | 005 | 182 | 187 | 193.9 | / |
类别 | 本科专业名称 | 院校名称 | 专业代码 | 省控线 | 录取最低分 | 平均分 | 录取人数 |
理工类 | 药学 | 温州医科大学仁济学院 | 001 | 182 | 200 | 214.3 | 94 |
理工类 | 中药学 | 温州医科大学仁济学院 | 002 | 182 | 222 | 231.8 | 31 |
浙江农林大学暨阳学院 | 012 | 182 | 199 | 212.6 | / | ||
医学类 | 护理学 | 浙江树人学院 | 015 | 211 | 213(投档线) | / | 112 |
医学类 | 眼视光学 | 温州医科大学仁济学院 | 004 | 211 | 214 | 231.8 | 18 |
类别 | 本科专业名称 | 院校名称 | 专业代码 | 省控线 | 录取最低分 | 平均分 | 录取人数 |
艺术类 | 视觉传达设计 | 浙江树人学院 | 007 | 206 | 218(投档线) | / | 35 |
宁波财经学院 | 008 | 206 | 212(投档线) | / | / | ||
宁波大学科学技术学院 | 025 | 206 | 225 | / | 54(投档人数) | ||
浙江工商大学杭州商学院 | 017 | 206 | 220(投档线) | / | / | ||
浙江理工大学科技与艺术学院 | 033 | 206 | 217 | / | 54 | ||
浙江农林大学暨阳学院 | 025 | 206 | 211 | 214.5 | / | ||
艺术类 | 戏剧影视文学 | 浙江越秀外国语学院 | 016 | 206 | 206 | / | / |
艺术类 | 动画 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 030 | 206 | 218 | / | 52 |
艺术类 | 数字媒体艺术 | 浙江越秀外国语学院 | 015 | 206 | 207 | / | / |
浙江理工大学科技与艺术学院 | 034 | 206 | 216 | / | 52 | ||
浙江工业大学之江学院 | 013 | 206 | 220 | 222.4 | 60 | ||
艺术类 | 产品设计(产品、家居用品) | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 028 | 206 | 209 | / | 52 |
艺术类 | 产品设计(纺织品艺术设计) | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 029 | 206 | 206 | / | 46 |
艺术类 | 产品设计 | 浙江农林大学暨阳学院 | 027 | 206 | 207 | 211.7 | / |
以上就是关于“浙江省专升本学校排名和专业分数”的相关资讯,想要了解更多浙江省专升本相关资讯(如浙江省专升本院校专业查询、专升本报考条件、历年分数线等)的同学,可以关注浙江专升本网(http://www.jswm.com.cn/)
浙江专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除