浙江省专升本理科可填报的学校有哪些?以下是浙江专升本网为大家整理的相关内容,同学们可以参考一下。
浙江省专升本不像高考分文科和理科,而是将高职高专和本科专业分为文史、理工、经管、法学、教育、农学、医学、艺术八个招考类别。而理工、经管、农学、医学类考试科目都是英语和高等数学。
招考类别 | 文史 | 法学 | 教育 | 艺术 | 理工 | 经管 | 农学 | 医学 |
2023年 | 221 | 177 | 227 | 206 | 182 | 188 | 179 | 211 |
备注:面向残疾考生单独招生专业分数线为:艺术类视觉传达设计130分、医学类康复治疗学154分。 |
2023年浙江省专升本理工类招生学校和专业
院校名称 | 专业代码 | 专业名称 |
杭州电子科技大学 | 003 | 机械设计制造及其自动化 |
004 | 机械设计制造及其自动化 | |
005 | 电气工程及其自动化 | |
006 | 软件工程 | |
007 | 电子信息工程 | |
浙江工商大学 | 004 | 食品科学与工程 |
005 | 计算机科学与技术 | |
温州医科大学 | 002 | 药学 |
003 | 药学 | |
浙江海洋大学 | 003 | 计算机科学与技术 |
004 | 食品科学与工程 | |
005 | 药学 | |
006 | 轮机工程(船机修造方向) | |
007 | 机械电子工程 | |
008 | 化学工程与工艺 | |
浙江农林大学 | 003 | 生物制药 |
浙江中医药大学 | 001 | 药学 |
002 | 计算机科学与技术 | |
中国计量大学 | 002 | 知识产权 |
006 | 安全工程 | |
浙江万里学院 | 001 | 电子信息工程 |
002 | 电气工程及其自动化 | |
003 | 机械电子工程 | |
004 | 网络空间安全 | |
005 | 数据科学与大数据技术 | |
006 | 计算机科学与技术 | |
007 | 软件工程 | |
008 | 食品科学与工程 | |
009 | 生物制药 | |
010 | 知识产权 | |
浙江科技学院 | 001 | 机械设计制造及其自动化 |
002 | 化学工程与工艺 | |
004 | 自动化 | |
005 | 工业设计 | |
006 | 机械设计制造及其自动化 | |
007 | 环境工程 | |
嘉兴学院 | 001 | 知识产权 |
002 | 服装设计与工程 | |
003 | 化学工程与工艺 | |
004 | 纺织工程 | |
005 | 高分子材料与工程 | |
006 | 轻化工程 | |
007 | 非织造材料与工程 | |
浙大城市学院 | 001 | 电子信息工程 |
002 | 机械电子工程 | |
浙大宁波理工学院 | 004 | 能源与环境系统工程 |
005 | 电子信息工程 | |
006 | 信息与计算科学 | |
007 | 土木工程 | |
008 | 化学工程与工艺 | |
009 | 生物工程 | |
010 | 高分子材料与工程 | |
杭州师范大学 | 004 | 机械设计制造及其自动化 |
005 | 计算机科学与技术 | |
006 | 环境工程 | |
湖州师范学院 | 003 | 生物工程 |
008 | 制药工程 | |
绍兴文理学院 | 001 | 环境科学 |
002 | 微电子科学与工程 | |
003 | 网络工程 | |
台州学院 | 004 | 计算机科学与技术 |
005 | 机械设计制造及其自动化 | |
006 | 制药工程 | |
007 | 化学工程与工艺 | |
008 | 高分子材料与工程 | |
009 | 材料成型及控制工程 | |
010 | 环境工程 | |
011 | 生物制药 | |
012 | 电气工程及其自动化 | |
温州大学 | 006 | 机械工程 |
007 | 环境工程 | |
008 | 生物技术 | |
浙江外国语学院 | 005 | 计算机科学与技术 |
宁波工程学院 | 004 | 电气工程及其自动化 |
005 | 电子科学与技术 | |
006 | 材料成型及控制工程 | |
007 | 汽车服务工程 | |
008 | 材料成型及控制工程 | |
009 | 电子信息工程 | |
衢州学院 | 002 | 材料科学与工程 |
003 | 机械电子工程 | |
004 | 工程管理 | |
005 | 电气工程及其自动化 | |
浙江水利水电学院 | 001 | 水利水电工程 |
002 | 土木工程 | |
003 | 工程管理 | |
004 | 电气工程及其自动化 | |
005 | 自动化 | |
006 | 新能源科学与工程 | |
007 | 机械设计制造及其自动化 | |
008 | 材料成型及控制工程 | |
009 | 车辆工程 | |
010 | 软件工程 | |
011 | 物联网工程 | |
012 | 测绘工程 | |
015 | 工程管理 | |
016 | 工程造价 | |
017 | 自动化 | |
018 | 物联网工程 | |
019 | 机械设计制造及其自动化 | |
020 | 材料成型及控制工程 | |
022 | 给排水科学与工程 | |
023 | 道路桥梁与渡河工程 | |
浙江树人学院 | 009 | 数字媒体技术 |
010 | 物联网工程 | |
011 | 土木工程 | |
012 | 城乡规划 | |
013 | 生物工程 | |
014 | 食品质量与安全 | |
杭州医学院 | 006 | 药学 |
丽水学院 | 001 | 土木工程 |
003 | 应用化学 | |
浙江广厦建设职业技术大学 | 001 | 建筑工程 |
002 | 园林景观工程 | |
003 | 建筑设计 | |
004 | 智能建造工程 | |
005 | 工程造价 | |
006 | 建设工程管理 | |
007 | 计算机应用工程 | |
008 | 软件工程技术 | |
009 | 机器人技术 | |
010 | 建筑电气与智能化工程 | |
浙江越秀外国语学院 | 011 | 数字媒体技术 |
宁波财经学院 | 002 | 计算机科学与技术 |
003 | 数据科学与大数据技术 | |
浙江工业大学之江学院 | 004 | 软件工程 |
005 | 计算机科学与技术 | |
006 | 电子信息工程 | |
007 | 自动化 | |
008 | 机械工程 | |
浙江师范大学行知学院 | 003 | 计算机科学与技术 |
008 | 机械设计制造及其自动化 | |
009 | 电子信息工程 | |
宁波大学科学技术学院 | 004 | 电气工程及其自动化 |
005 | 机械电子工程 | |
006 | 机械设计制造及其自动化 | |
007 | 电子信息工程 | |
008 | 计算机科学与技术 | |
009 | 工程管理 | |
010 | 建筑学(三年) | |
011 | 土木工程 | |
012 | 生物技术 | |
013 | 应用化学 | |
014 | 环境工程 | |
015 | 工业设计 | |
016 | 软件工程 | |
杭州电子科技大学信息工程学院 | 002 | 计算机科学与技术 |
003 | 软件工程 | |
004 | 机械设计制造及其自动化 | |
005 | 电气工程及其自动化 | |
006 | 自动化 | |
浙江工商大学杭州商学院 | 010 | 计算机科学与技术 |
浙江理工大学科技与艺术学院 | 013 | 电子信息工程 |
014 | 纺织工程 | |
015 | 服装设计与工程 | |
016 | 工程管理 | |
017 | 计算机科学与技术 | |
018 | 建筑学(三年) | |
019 | 土木工程 | |
020 | 自动化 | |
021 | 通信工程 | |
022 | 应用化学 | |
温州医科大学仁济学院 | 001 | 药学 |
002 | 中药学 | |
浙江农林大学暨阳学院 | 004 | 机械设计制造及其自动化 |
005 | 汽车服务工程 | |
006 | 计算机科学与技术 | |
007 | 数据科学与大数据技术 | |
008 | 电子信息工程 | |
009 | 土木工程 | |
010 | 环境工程 | |
011 | 人文地理与城乡规划 | |
012 | 中药学 | |
013 | 食品科学与工程 | |
中国计量大学现代科技学院 | 002 | 机械设计制造及其自动化 |
004 | 计算机科学与技术 | |
005 | 质量管理工程 | |
009 | 电子信息工程 | |
010 | 测控技术与仪器 | |
浙江财经大学东方学院 | 011 | 计算机科学与技术 |
湖州学院 | 001 | 材料化学 |
002 | 机械设计制造及其自动化 | |
003 | 电气工程及其自动化 | |
004 | 电子信息工程 | |
005 | 计算机科学与技术 | |
006 | 制药工程 | |
绍兴文理学院元培学院 | 007 | 机械设计制造及其自动化 |
008 | 土木工程 | |
009 | 工程管理 | |
温州理工学院 | 001 | 计算机科学与技术 |
002 | 土木工程 | |
003 | 电子信息工程 | |
004 | 安全工程 | |
005 | 机械工程 | |
嘉兴南湖学院 | 001 | 工程造价 |
002 | 工业设计 | |
003 | 纺织工程 | |
004 | 机械设计制造及其自动化 | |
005 | 轻化工程 | |
006 | 高分子材料与工程 | |
007 | 环境工程 | |
温州商学院 | 004 | 计算机科学与技术 |
005 | 数据科学与大数据技术 | |
同济大学浙江学院 | 001 | 机械电子工程 |
002 | 土木工程 | |
浙江药科职业大学 | 001 | 药学 |
002 | 制药工程技术 | |
003 | 合成生物技术 | |
004 | 化妆品工程技术 | |
005 | 药品质量管理 | |
006 | 药事服务与管理 | |
007 | 企业数字化管理 | |
008 | 中药制药 | |
009 | 食品质量与安全 | |
010 | 食品工程技术 | |
011 | 食品营养与健康 | |
012 | 医疗器械工程技术 |
展开全文
—— 没找你想要的专升本资讯?预约免费咨询 ——
你的姓名
*联系方式
就读年级
就读专业
立即预约
以上就是关于“专升本要如何做准备”的相关资讯,想要了解更多浙江省专升本相关资讯(如浙江省专升本院校专业查询、专升本报考条件、历年分数线等)的同学,可以关注浙江专升本网(http://www.jswm.com.cn/)
浙江专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除