浙江省艺术类专升本学校有哪些?以下是浙江专升本网为大家整理的2023年浙江统招专升本相关内容,同学们可以参考一下。
浙江省艺术类专升本学校有27所,分别如下:
杭州电子科技大学、浙江理工大学、浙江农林大学、浙江万里学院、浙江科技学院、嘉兴学院、浙大宁波理工学院、湖州师范学院、绍兴文理学院、温州大学、浙江外国语学院、衢州学院、浙江树人学院、丽水学院、浙江广厦建设职业技术大学、浙江越秀外国语学院、宁波财经学院、浙江工业大学之江学院、浙江师范大学行知学院、宁波大学科学技术学院、浙江工商大学杭州商学院、浙江理工大学科技与艺术学院、浙江农林大学暨阳学院、中国计量大学现代科技学院、温州商学院、同济大学浙江学院、浙江音乐学院专升本学校。
院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 总计划数 | 普通计划数 | 免试计划数 |
杭州电子科技大学 | 001 | 产品设计 | 64 | 40 | 24 |
002 | 数字媒体艺术 | 30 | 30 | 0 | |
浙江理工大学 | 001 | 服装与服饰设计 | 34 | 29 | 5 |
浙江农林大学 | 001 | 数字媒体艺术 | 62 | 53 | 9 |
002 | 视觉传达设计 | 62 | 53 | 9 | |
浙江万里学院 | 021 | 环境设计 | 30 | 21 | 9 |
022 | 产品设计 | 30 | 30 | 0 | |
023 | 视觉传达设计 | 26 | 26 | 0 | |
浙江科技学院 | 008 | 服装与服饰设计 | 30 | 20 | 10 |
009 | 视觉传达设计 | 20 | 20 | 0 | |
嘉兴学院 | 010 | 视觉传达设计 | 33 | 33 | 0 |
浙大宁波理工学院 | 013 | 数字媒体艺术 | 30 | 30 | 0 |
湖州师范学院 | 004 | 环境设计 | 35 | 35 | 0 |
005 | 视觉传达设计 | 35 | 20 | 15 | |
007 | 音乐学(师范) | 36 | 31 | 5 | |
绍兴文理学院 | 004 | 视觉传达设计 | 57 | 42 | 15 |
005 | 视觉传达设计 | 35 | 35 | 0 | |
006 | 环境设计 | 35 | 35 | 0 | |
007 | 音乐学(师范) | 35 | 35 | 0 | |
温州大学 | 009 | 音乐学(师范) | 50 | 40 | 10 |
浙江外国语学院 | 006 | 音乐学(师范) | 60 | 60 | 0 |
007 | 艺术与科技 | 60 | 50 | 10 | |
009 | 音乐学(师范) | 30 | 30 | 0 | |
衢州学院 | 009 | 视觉传达设计 | 30 | 26 | 4 |
010 | 音乐学(师范) | 30 | 26 | 4 | |
浙江树人学院 | 007 | 视觉传达设计 | 40 | 31 | 9 |
008 | 环境设计 | 40 | 31 | 9 | |
丽水学院 | 006 | 音乐学(师范) | 35 | 20 | 15 |
浙江广厦建设职业技术大学 | 015 | 环境艺术设计 | 47 | 37 | 10 |
016 | 数字媒体艺术 | 47 | 37 | 10 | |
浙江越秀外国语学院 | 015 | 数字媒体艺术 | 110 | 103 | 7 |
016 | 戏剧影视文学 | 80 | 73 | 7 | |
宁波财经学院 | 007 | 环境设计 | 70 | 70 | 0 |
008 | 视觉传达设计 | 40 | 40 | 0 | |
009 | 广播电视学 | 40 | 40 | 0 | |
浙江工业大学之江学院 | 012 | 环境设计 | 65 | 45 | 20 |
013 | 数字媒体艺术 | 50 | 50 | 0 | |
浙江师范大学行知学院 | 005 | 环境设计 | 30 | 24 | 6 |
宁波大学科学技术学院 | 024 | 环境设计 | 40 | 40 | 0 |
025 | 视觉传达设计 | 80 | 50 | 30 | |
浙江工商大学杭州商学院 | 016 | 环境设计 | 60 | 42 | 18 |
017 | 视觉传达设计 | 30 | 30 | 0 | |
浙江理工大学科技与艺术学院 | 028 | 产品设计(产品、家居用品) | 52 | 48 | 4 |
029 | 产品设计(纺织品艺术设计) | 50 | 47 | 3 | |
030 | 动画 | 52 | 48 | 4 | |
031 | 服装与服饰设计 | 85 | 81 | 4 | |
032 | 环境设计 | 52 | 48 | 4 | |
033 | 视觉传达设计 | 52 | 48 | 4 | |
034 | 数字媒体艺术 | 52 | 48 | 4 | |
浙江农林大学暨阳学院 | 024 | 广告学 | 90 | 90 | 0 |
025 | 视觉传达设计 | 125 | 125 | 0 | |
026 | 环境设计 | 70 | 70 | 0 | |
027 | 产品设计 | 100 | 100 | 0 | |
中国计量大学现代科技学院 | 006 | 广告学 | 40 | 28 | 12 |
温州商学院 | 015 | 环境设计 | 70 | 55 | 15 |
016 | 视觉传达设计 | 70 | 55 | 15 | |
017 | 产品设计 | 70 | 55 | 15 | |
同济大学浙江学院 | 005 | 工艺美术 | 80 | 80 | 0 |
浙江音乐学院 | 001 | 音乐表演(钢琴) | 2 | 2 | 0 |
002 | 音乐表演(声乐演唱) | 2 | 2 | 0 | |
003 | 音乐表演(中国乐器演奏) | 4 | 4 | 0 | |
004 | 音乐表演(流行演唱) | 2 | 2 | 0 | |
005 | 舞蹈表演 | 2 | 2 | 0 | |
006 | 表演(越剧音乐伴奏) | 10 | 10 | 0 |
以上就是关于“浙江省艺术类专升本学校有哪些”的相关资讯,想要了解更多专升本相关资讯(如浙江统招专升本录取通知书发放时间、成绩查询、录取分数线)的同学,可以关注浙江专升本网(http://www.jswm.com.cn/)
浙江专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除