浙江省免试专升本大学有哪些?浙江省专升本整理了相关资料,希望对同学们报名报考有所帮助吧。
专升本可免试的学校有45所,如浙江工商大学旅游管理、汉语言文学;浙江海洋大学汉语言文学(高级文秘方向);中国计量大学汉语言文学;浙江万里学院广告学、汉语言文学;浙江财经大学英语、日语、汉语言文学等专升本学校和专业,具体专升本学校和专业如下:
专升本学校 | 专业名称 | 免试计划数 |
浙江工商大学 | 旅游管理 | 4 |
汉语言文学 | 4 | |
浙江海洋大学 | 汉语言文学(高级文秘方向) | 7 |
中国计量大学 | 汉语言文学 | 12 |
浙江万里学院 | 广告学 | 5 |
汉语言文学 | 5 | |
浙江财经大学 | 英语 | 7 |
日语 | 1 | |
汉语言文学 | 7 | |
浙大宁波理工学院 | 新闻学 | 5 |
湖州师范学院 | 汉语言文学 | 10 |
温州大学 | 行政管理 | 10 |
宁波工程学院 | 英语 | 7 |
衢州学院 | 商务英语 | 8 |
浙江树人学院 | 汉语言文学 | 6 |
网络与新媒体 | 6 | |
丽水学院 | 旅游管理 | 15 |
浙江越秀外国语学院 | 英语 | 3 |
商务英语 | 2 | |
日语 | 1 | |
朝鲜语 | 1 | |
法语 | 1 | |
西班牙语 | 1 | |
传播学 | 2 | |
网络与新媒体 | 1 | |
新闻学 | 2 | |
汉语国际教育 | 2 | |
浙江师范大学行知学院 | 汉语言文学 | 6 |
英语 | 6 | |
宁波大学科学技术学院 | 汉语言文学 | 13 |
浙江工商大学杭州商学院 | 旅游管理 | 28 |
浙江理工大学科技与艺术学院 | 公共事业管理 | 3 |
国际经济与贸易 | 3 | |
日语 | 3 | |
市场营销 | 3 | |
英语 | 3 | |
中国计量大学现代科技学院 | 汉语言文学 | 9 |
浙江财经大学东方学院 | 市场营销 | 5 |
温州理工学院 | 汉语言文学 | 5 |
英语 | 2 | |
温州商学院 | 网络与新媒体 | 10 |
杭州电子科技大学 | 机械设计制造及其自动化 | 20 |
机械设计制造及其自动化 | 35 | |
浙江工商大学 | 食品科学与工程 | 6 |
计算机科学与技术 | 6 | |
温州医科大学 | 药学 | 15 |
浙江海洋大学 | 计算机科学与技术 | 18 |
食品科学与工程 | 7 | |
轮机工程(船机修造方向) | 21 | |
机械电子工程 | 18 | |
化学工程与工艺 | 3 | |
浙江农林大学 | 生物制药 | 16 |
浙江中医药大学 | 药学 | 10 |
计算机科学与技术 | 25 | |
中国计量大学 | 知识产权 | 15 |
浙江万里学院 | 电子信息工程 | 17 |
电气工程及其自动化 | 14 | |
机械电子工程 | 6 | |
网络空间安全 | 10 | |
数据科学与大数据技术 | 17 | |
计算机科学与技术 | 18 | |
软件工程 | 9 | |
食品科学与工程 | 13 | |
生物制药 | 13 | |
知识产权 | 5 | |
浙江科技学院 | 自动化 | 20 |
机械设计制造及其自动化 | 40 | |
环境工程 | 20 | |
嘉兴学院 | 高分子材料与工程 | 30 |
浙大城市学院 | 电子信息工程 | 37 |
浙大宁波理工学院 | 能源与环境系统工程 | 7 |
电子信息工程 | 7 | |
信息与计算科学 | 7 | |
土木工程 | 8 | |
化学工程与工艺 | 5 | |
生物工程 | 5 | |
高分子材料与工程 | 5 | |
湖州师范学院 | 制药工程 | 10 |
绍兴文理学院 | 环境科学 | 6 |
微电子科学与工程 | 7 | |
网络工程 | 7 | |
台州学院 | 制药工程 | 16 |
化学工程与工艺 | 16 | |
高分子材料与工程 | 10 | |
材料成型及控制工程 | 12 | |
环境工程 | 17 | |
生物制药 | 17 | |
温州大学 | 机械工程 | 30 |
环境工程 | 10 | |
生物技术 | 10 | |
浙江外国语学院 | 计算机科学与技术 | 20 |
宁波工程学院 | 电气工程及其自动化 | 62 |
材料成型及控制工程 | 42 | |
衢州学院 | 材料科学与工程 | 10 |
机械电子工程 | 24 | |
工程管理 | 14 | |
电气工程及其自动化 | 10 | |
浙江水利水电学院 | 水利水电工程 | 25 |
土木工程 | 20 | |
工程管理 | 15 | |
电气工程及其自动化 | 15 | |
自动化 | 15 | |
新能源科学与工程 | 15 | |
机械设计制造及其自动化 | 11 | |
材料成型及控制工程 | 12 | |
车辆工程 | 12 | |
软件工程 | 5 | |
物联网工程 | 15 | |
测绘工程 | 20 | |
浙江树人学院 | 土木工程 | 10 |
生物工程 | 10 | |
食品质量与安全 | 10 | |
丽水学院 | 土木工程 | 15 |
应用化学 | 20 | |
浙江广厦建设职业技术大学 | 建筑工程 | 30 |
园林景观工程 | 15 | |
建筑设计 | 20 | |
智能建造工程 | 10 | |
工程造价 | 30 | |
建设工程管理 | 10 | |
计算机应用工程 | 10 | |
软件工程技术 | 15 | |
机器人技术 | 15 | |
建筑电气与智能化工程 | 10 | |
宁波财经学院 | 数据科学与大数据技术 | 50 |
浙江工业大学之江学院 | 软件工程 | 50 |
宁波大学科学技术学院 | 机械设计制造及其自动化 | 30 |
电子信息工程 | 40 | |
工程管理 | 60 | |
环境工程 | 40 | |
杭州电子科技大学信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 110 |
浙江工商大学杭州商学院 | 计算机科学与技术 | 50 |
浙江理工大学科技与艺术学院 | 电子信息工程 | 12 |
纺织工程 | 12 | |
服装设计与工程 | 12 | |
工程管理 | 12 | |
计算机科学与技术 | 12 | |
建筑学(三年) | 12 | |
土木工程 | 12 | |
自动化 | 12 | |
通信工程 | 12 | |
应用化学 | 12 | |
温州医科大学仁济学院 | 药学 | 26 |
中药学 | 10 | |
浙江农林大学暨阳学院 | 计算机科学与技术 | 20 |
数据科学与大数据技术 | 20 | |
土木工程 | 25 | |
环境工程 | 20 | |
中国计量大学现代科技学院 | 机械设计制造及其自动化 | 12 |
计算机科学与技术 | 12 | |
质量管理工程 | 10 | |
电子信息工程 | 8 | |
测控技术与仪器 | 8 | |
浙江财经大学东方学院 | 计算机科学与技术 | 11 |
湖州学院 | 计算机科学与技术 | 60 |
温州理工学院 | 计算机科学与技术 | 36 |
土木工程 | 26 | |
电子信息工程 | 24 | |
安全工程 | 15 | |
机械工程 | 15 | |
嘉兴南湖学院 | 工程造价 | 30 |
工业设计 | 10 | |
纺织工程 | 5 | |
机械设计制造及其自动化 | 5 | |
轻化工程 | 5 | |
高分子材料与工程 | 5 | |
环境工程 | 5 | |
温州商学院 | 计算机科学与技术 | 85 |
数据科学与大数据技术 | 30 | |
同济大学浙江学院 | 机械电子工程 | 80 |
浙江药科职业大学 | 药学 | 50 |
制药工程技术 | 30 | |
化妆品工程技术 | 10 | |
药事服务与管理 | 30 | |
中药制药 | 40 | |
食品质量与安全 | 25 | |
医疗器械工程技术 | 15 | |
杭州电子科技大学 | 国际经济与贸易 | 15 |
国际经济与贸易 | 10 | |
浙江工商大学 | 旅游管理 | 4 |
电子商务 | 3 | |
金融学 | 3 | |
浙江海洋大学 | 财务管理 | 9 |
浙江中医药大学 | 市场营销 | 14 |
中国计量大学 | 知识产权 | 10 |
浙江万里学院 | 国际商务 | 5 |
金融学 | 6 | |
国际经济与贸易 | 5 | |
电子商务 | 4 | |
物流管理 | 5 | |
工商管理 | 5 | |
浙大城市学院 | 旅游管理 | 18 |
浙大宁波理工学院 | 国际经济与贸易 | 5 |
国际商务 | 8 | |
湖州师范学院 | 旅游管理 | 15 |
台州学院 | 旅游管理 | 5 |
温州大学 | 国际经济与贸易 | 10 |
工商管理 | 15 | |
浙江外国语学院 | 国际商务 | 10 |
宁波工程学院 | 市场营销 | 10 |
物流管理 | 9 | |
衢州学院 | 人力资源管理 | 14 |
电子商务 | 16 | |
浙江水利水电学院 | 国际商务 | 10 |
人力资源管理 | 10 | |
金融工程 | 10 | |
浙江树人学院 | 财务管理 | 15 |
工商管理 | 15 | |
市场营销 | 15 | |
浙江广厦建设职业技术大学 | 现代物流管理 | 10 |
民航运输服务与管理 | 10 | |
大数据与会计 | 15 | |
电子商务 | 15 | |
浙江越秀外国语学院 | 工商管理 | 10 |
国际经济与贸易 | 5 | |
酒店管理 | 5 | |
浙江工业大学之江学院 | 工商管理 | 30 |
浙江师范大学行知学院 | 旅游管理 | 8 |
国际经济与贸易 | 4 | |
宁波大学科学技术学院 | 电子商务 | 50 |
工商管理 | 30 | |
杭州电子科技大学信息工程学院 | 工商管理 | 80 |
浙江工商大学杭州商学院 | 工商管理 | 25 |
金融学 | 30 | |
国际经济与贸易 | 25 | |
浙江理工大学科技与艺术学院 | 电子商务 | 8 |
工程管理 | 5 | |
工商管理 | 8 | |
公共事业管理 | 8 | |
国际经济与贸易 | 3 | |
会计学 | 7 | |
经济学 | 6 | |
人力资源管理 | 6 | |
市场营销 | 4 | |
信息管理与信息系统 | 4 | |
酒店管理 | 4 | |
浙江农林大学暨阳学院 | 财务管理 | 20 |
工商管理 | 20 | |
市场营销 | 20 | |
旅游管理 | 20 | |
中国计量大学现代科技学院 | 国际经济与贸易 | 15 |
浙江财经大学东方学院 | 金融学 | 11 |
经济学 | 6 | |
税收学 | 6 | |
市场营销 | 5 | |
工商管理 | 10 | |
会计学 | 6 | |
电子商务 | 10 | |
湖州学院 | 国际经济与贸易 | 35 |
温州理工学院 | 工商管理 | 12 |
国际经济与贸易 | 6 | |
财务管理 | 12 | |
嘉兴南湖学院 | 市场营销 | 35 |
温州商学院 | 金融学 | 15 |
国际经济与贸易 | 15 | |
会计学 | 35 | |
同济大学浙江学院 | 行政管理 | 100 |
上海财经大学浙江学院 | 工商管理 | 70 |
杭州电子科技大学 | 法学 | 10 |
中国计量大学 | 法学 | 5 |
浙江万里学院 | 法学 | 5 |
浙江工业大学之江学院 | 法学 | 18 |
浙江工商大学杭州商学院 | 法学 | 10 |
浙江理工大学科技与艺术学院 | 法学 | 5 |
浙江财经大学东方学院 | 法学 | 6 |
温州理工学院 | 法学 | 5 |
嘉兴学院 | 学前教育(师范) | 15 |
台州学院 | 学前教育(师范) | 6 |
温州大学 | 学前教育(师范) | 10 |
丽水学院 | 学前教育(师范) | 25 |
浙江农林大学 | 园艺(观赏园艺) | 15 |
丽水学院 | 园艺 | 20 |
浙江农林大学暨阳学院 | 园林 | 40 |
浙江树人学院 | 护理学 | 15 |
杭州医学院 | 口腔医学(三年) | 28 |
医学检验技术 | 20 | |
康复治疗学 | 37 | |
温州医科大学仁济学院 | 眼视光学 | 14 |
杭州电子科技大学 | 产品设计 | 24 |
浙江理工大学 | 服装与服饰设计 | 5 |
浙江农林大学 | 数字媒体艺术 | 9 |
视觉传达设计 | 9 | |
浙江万里学院 | 环境设计 | 9 |
浙江科技学院 | 服装与服饰设计 | 10 |
湖州师范学院 | 视觉传达设计 | 15 |
音乐学(师范) | 5 | |
绍兴文理学院 | 视觉传达设计 | 15 |
温州大学 | 音乐学(师范) | 10 |
浙江外国语学院 | 艺术与科技 | 10 |
衢州学院 | 视觉传达设计 | 4 |
音乐学(师范) | 4 | |
浙江树人学院 | 视觉传达设计 | 9 |
环境设计 | 9 | |
丽水学院 | 音乐学(师范) | 15 |
浙江广厦建设职业技术大学 | 环境艺术设计 | 10 |
数字媒体艺术 | 10 | |
浙江越秀外国语学院 | 数字媒体艺术 | 7 |
戏剧影视文学 | 7 | |
浙江工业大学之江学院 | 环境设计 | 20 |
浙江师范大学行知学院 | 环境设计 | 6 |
宁波大学科学技术学院 | 视觉传达设计 | 30 |
浙江工商大学杭州商学院 | 环境设计 | 18 |
浙江理工大学科技与艺术学院 | 产品设计(产品、家居用品) | 4 |
产品设计(纺织品艺术设计) | 3 | |
动画 | 4 | |
服装与服饰设计 | 4 | |
环境设计 | 4 | |
视觉传达设计 | 4 | |
数字媒体艺术 | 4 | |
中国计量大学现代科技学院 | 广告学 | 12 |
温州商学院 | 环境设计 | 15 |
视觉传达设计 | 15 | |
产品设计 | 15 |
展开全文
—— 没找你想要的专升本资讯?预约免费咨询 ——
你的姓名
*联系方式
就读年级
就读专业
立即预约
以上就是关于“浙江省免试专升本大学有哪些”的全部内容,还想了解更多关于专升本的最新资讯,如浙江专升本成绩查询时间、录取查询、录取分数线等常见问题,敬请关注浙江专升本网(http://www.jswm.com.cn/)
浙江专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除