根据我省普通高校专升本招生录取工作安排,现将征求志愿有关事项通告如下:
一、填报时间
6月9日8∶30至16∶30,逾时不受理。征求志愿填报系统将于16∶30关闭。
二、填报对象
1.相关类别分数线上的考生。分数线已于5月30日在浙江省教育考试院网站[网址为:https://www.zjzs.net,下同]公布。
2.浙江音乐学院音乐表演(声乐演唱)专业、音乐表演(流行演唱)专业、表演(越剧音乐伴奏)专业限于符合填报要求且文化成绩在186分以上的考生。
可填报的志愿仅限于省教育考试院公布的征求志愿计划。已拟录取的考生不得参加征求志愿的填报。考生可登录浙江省教育考试院网站“浙江省普通专升本考试”服务平台查询是否被拟录取。
三、填报方式
浙江省教育考试院网站为填报征求志愿的唯一网站。考生凭本人身份证号和密码进入“浙江省普通专升本考试”服务平台进行网上填报。考生最终志愿以其在规定时间内网上填报最后一次成功提交的结果为准。考生须妥善保管好密码。
四、本次征求志愿最多可填报8个志愿,一所学校的一个专业作为一个志愿单位,填报志愿要求和第一次填报志愿时相同。
五、征求志愿计划中,院校的专业填报条件请查看浙江省教育考试院网站2022年2月17日发布的《浙江省教育考试院关于公布2022年普通高校专升本招生计划的通知》。
六、有关生源院校可访问浙江省教育考试院网站查看征求志愿计划,登录“浙江省普通专升本考试”服务平台查看本校考生拟录取情况,下载本校征求志愿考生名单并及时通知考生填报。
浙江省教育考试院
2022年6月8日
2022年浙江省普通高校专升本招生征求志愿计划 | ||||||
特别提醒:征求志愿计划中,院校的专业填报条件请查看浙江省教育考试院网站2022年2月17日发布的《浙江省教育考试院关于公布2022年普通高校专升本招生计划的通知》。 | ||||||
类别 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
文史类 | 0033 | 浙江树人学院 | 006 | 国际经济与贸易 | 4 | |
文史类 | 0033 | 浙江树人学院 | 007 | 旅游管理 | 6 | |
文史类 | 0033 | 浙江树人学院 | 008 | 市场营销 | 10 | |
文史类 | 0065 | 浙江越秀外国语学院 | 001 | 英语 | 64 | |
文史类 | 0065 | 浙江越秀外国语学院 | 002 | 商务英语 | 70 | |
文史类 | 0065 | 浙江越秀外国语学院 | 003 | 日语 | 6 | |
文史类 | 0065 | 浙江越秀外国语学院 | 004 | 朝鲜语 | 5 | |
文史类 | 0065 | 浙江越秀外国语学院 | 006 | 法语 | 4 | |
文史类 | 0065 | 浙江越秀外国语学院 | 007 | 汉语国际教育 | 20 | |
文史类 | 0065 | 浙江越秀外国语学院 | 008 | 传播学 | 26 | |
文史类 | 0065 | 浙江越秀外国语学院 | 009 | 网络与新媒体 | 24 | |
文史类 | 0065 | 浙江越秀外国语学院 | 010 | 新闻学 | 21 | |
文史类 | 0074 | 宁波财经学院 | 002 | 广播电视学 | 4 | |
文史类 | 0092 | 浙江工业大学之江学院 | 001 | 英语 | 18 | |
文史类 | 0093 | 浙江师范大学行知学院 | 006 | 英语 | 13 | |
文史类 | 0094 | 宁波大学科学技术学院 | 002 | 日语 | 4 | |
文史类 | 0096 | 浙江工商大学杭州商学院 | 013 | 旅游管理 | 25 | |
文史类 | 0097 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 019 | 市场营销 | 8 | |
文史类 | 0097 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 020 | 国际经济与贸易 | 21 | |
文史类 | 0097 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 021 | 公共事业管理 | 4 | |
文史类 | 0097 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 022 | 英语 | 82 | |
文史类 | 0097 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 023 | 日语 | 9 | |
文史类 | 0119 | 浙江财经大学东方学院 | 009 | 英语 | 6 | |
文史类 | 0126 | 温州商学院 | 001 | 国际经济与贸易 | 37 | |
文史类 | 0126 | 温州商学院 | 002 | 英语 | 21 | |
文史类 | 0126 | 温州商学院 | 003 | 商务英语 | 26 | |
文史类 | 0126 | 温州商学院 | 004 | 网络与新媒体 | 71 | |
法学类 | 0096 | 浙江工商大学杭州商学院 | 011 | 法学 | 13 | |
教育类 | 0038 | 丽水学院 | 004 | 学前教育(师范) | 21 | |
艺术类 | 0059 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 009 | 环境艺术设计 | 101 | |
艺术类 | 0059 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 010 | 数字媒体艺术 | 102 | |
艺术类 | 0065 | 浙江越秀外国语学院 | 015 | 数字媒体艺术 | 11 | |
艺术类 | 0097 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 024 | 服装与服饰设计 | 6 | |
艺术类 | 0097 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 025 | 产品设计(纺织品艺术设计) | 4 | |
艺术类 | 0101 | 浙江农林大学暨阳学院 | 021 | 环境设计 | 40 | |
艺术类 | 0101 | 浙江农林大学暨阳学院 | 022 | 产品设计 | 51 | |
艺术类 | 0126 | 温州商学院 | 015 | 视觉传达设计 | 8 | |
艺术类 | 0126 | 温州商学院 | 016 | 产品设计 | 67 | |
艺术类 | 0198 | 浙江音乐学院 | 002 | 音乐表演(声乐演唱) | 1 | 总分在186分及以上的考生可填报。 |
艺术类 | 0198 | 浙江音乐学院 | 004 | 音乐表演(流行演唱) | 2 | 总分在186分及以上的考生可填报。 |
艺术类 | 0198 | 浙江音乐学院 | 006 | 表演(越剧音乐伴奏) | 8 | 总分在186分及以上的考生可填报。 |
理工类 | 0014 | 浙江万里学院 | 007 | 食品质量与安全 | 4 | |
理工类 | 0023 | 台州学院 | 009 | 材料成型及控制工程 | 1 | |
理工类 | 0029 | 衢州学院 | 002 | 材料科学与工程 | 42 | |
理工类 | 0033 | 浙江树人学院 | 017 | 生物工程 | 26 | |
理工类 | 0033 | 浙江树人学院 | 018 | 食品质量与安全 | 81 | |
理工类 | 0059 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 001 | 建筑工程 | 86 | |
理工类 | 0059 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 002 | 工程造价 | 12 | |
理工类 | 0059 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 003 | 软件工程技术 | 120 | |
理工类 | 0059 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 004 | 机器人技术 | 100 | |
理工类 | 0059 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 005 | 园林景观工程 | 93 | |
理工类 | 0059 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 006 | 建筑设计 | 92 | |
理工类 | 0092 | 浙江工业大学之江学院 | 004 | 软件工程 | 1 | |
理工类 | 0092 | 浙江工业大学之江学院 | 007 | 自动化 | 29 | |
理工类 | 0094 | 宁波大学科学技术学院 | 006 | 机械设计制造及其自动化 | 14 | |
理工类 | 0094 | 宁波大学科学技术学院 | 012 | 生物技术 | 12 | |
理工类 | 0097 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 017 | 电子信息工程 | 4 | |
理工类 | 0101 | 浙江农林大学暨阳学院 | 001 | 机械设计制造及其自动化 | 94 | |
理工类 | 0101 | 浙江农林大学暨阳学院 | 002 | 汽车服务工程 | 36 | |
理工类 | 0101 | 浙江农林大学暨阳学院 | 004 | 数据科学与大数据技术 | 5 | |
理工类 | 0117 | 中国计量大学现代科技学院 | 002 | 机械设计制造及其自动化 | 44 | |
理工类 | 0117 | 中国计量大学现代科技学院 | 005 | 质量管理工程 | 190 | |
理工类 | 0126 | 温州商学院 | 006 | 数据科学与大数据技术 | 1 | |
理工类 | 0199 | 浙江药科职业大学 | 002 | 中药制药 | 90 | |
理工类 | 0199 | 浙江药科职业大学 | 003 | 制药工程技术 | 61 | |
理工类 | 0199 | 浙江药科职业大学 | 004 | 药品质量管理 | 165 | |
理工类 | 0199 | 浙江药科职业大学 | 005 | 合成生物技术 | 213 | |
经管类 | 0059 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 007 | 电子商务 | 139 | |
经管类 | 0059 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 008 | 大数据与会计 | 153 | |
经管类 | 0065 | 浙江越秀外国语学院 | 012 | 酒店管理 | 40 | |
经管类 | 0093 | 浙江师范大学行知学院 | 010 | 国际经济与贸易 | 13 | |
经管类 | 0094 | 宁波大学科学技术学院 | 020 | 旅游管理 | 7 | |
经管类 | 0101 | 浙江农林大学暨阳学院 | 016 | 旅游管理 | 19 | |
经管类 | 0126 | 温州商学院 | 007 | 金融学 | 22 | |
经管类 | 0126 | 温州商学院 | 009 | 税收学 | 26 | |
经管类 | 0126 | 温州商学院 | 011 | 财务管理 | 2 | |
经管类 | 0126 | 温州商学院 | 012 | 审计学 | 20 | |
经管类 | 0126 | 温州商学院 | 013 | 人力资源管理 | 13 | |
经管类 | 0126 | 温州商学院 | 014 | 工商管理 | 23 | |
经管类 | 0185 | 同济大学浙江学院 | 002 | 行政管理 | 240 | |
经管类 | 0185 | 同济大学浙江学院 | 003 | 财务管理 | 304 | |
医学类 | 0036 | 杭州医学院 | 003 | 医学检验技术 | 70 | |
医学类 | 0036 | 杭州医学院 | 004 | 医学影像技术 | 13 | |
医学类 | 0099 | 温州医科大学仁济学院 | 004 | 眼视光学 | 45 |
浙江专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除