2022年杭州医学院专升本招生计划已经公布,2022年共计招生专业6个,招生计划数462人。
2022年杭州医学院专升本招生计划
类别 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 总计划数 | 普通计划数 | 免试计划数 | 学费参考(元/年) | 英语要求 | 备注 |
理工类 | 0036 | 杭州医学院 | 006 | 药学 | 120 | 120 | 0 | 5500 | 无 | 高职高专阶段所学专业为药学的考生可报考。 |
医学类 | 0036 | 杭州医学院 | 001 | 口腔医学(三年) | 30 | 25 | 5 | 5500 | 无 | 高职高专阶段所学专业为口腔医学的考生可报考。 |
医学类 | 0036 | 杭州医学院 | 002 | 护理学 | 90 | 90 | 0 | 5500 | 无 | 高职高专阶段所学专业为护理、助产的考生可报考。 |
医学类 | 0036 | 杭州医学院 | 003 | 医学检验技术 | 117 | 83 | 34 | 5500 | 无 | 高职高专阶段所学专业为临床医学、医学检验技术、卫生检验与检疫技术的考生可报考。 |
医学类 | 0036 | 杭州医学院 | 004 | 医学影像技术 | 30 | 27 | 3 | 5500 | 无 | 高职高专阶段所学专业为医学影像技术的考生可报考。 |
医学类 | 0036 | 杭州医学院 | 005 | 康复治疗学 | 75 | 42 | 33 | 5500 | 无 | 高职高专阶段所学专业为护理、助产、康复治疗技术、言语听觉康复技术、体育保健与康复、社区康复的考生可报考。 |
以上就是关于2022年杭州医学院专升本招生计划的全部内容了,各位同学如果有更多想要了解清楚的,可以选择【在线咨询】或者【加入考生交流群】免费解答相关内容!
展开全文
—— 没找你想要的专升本资讯?预约免费咨询 ——
你的姓名
*联系方式
就读年级
就读专业
立即预约
浙江专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除