类别 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 学费参考(元/年) | 英语要求 | 备注 |
文史 | 0007 | 浙江工商大学 | 001 | 旅游管理 | 20 | 5300 | CET四级425分及以上或CET三级或高等学校英语应用能力A级 | |
文史 | 0007 | 浙江工商大学 | 002 | 汉语言文学 | 30 | 5300 | ||
文史 | 0007 | 浙江工商大学 | 003 | 日语 | 20 | 5300 | ||
文史 | 0007 | 浙江工商大学 | 004 | 旅游管理 | 40 | 5300 | CET四级425分及以上或CET三级或高等学校英语应用能力A级 | 在浙江旅游职业学院就读。 |
文史 | 0010 | 浙江海洋大学 | 008 | 汉语言文学(高级文秘方向) | 75 | 4800 | CET四级425分及以上或CET三级或高等学校英语应用能力A级 | |
文史 | 0010 | 浙江海洋大学 | 009 | 商务英语 | 63 | 4800 | CET四级425分及以上或CET三级或高等学校英语应用能力A级 | 高职高专阶段所学专业为英语教育、商务英语、应用英语、旅游英语的考生可报考。 |
文史 | 0011 | 浙江农林大学 | 001 | 旅游管理 | 35 | 5300 | CET四级425分及以上或CET三级或高等学校英语应用能力A级 | 东湖校区。 |
文史 | 0013 | 中国计量大学 | 004 | 英语 | 66 | 4800 | 高职高专阶段所学专业为国际经济与贸易、英语教育、商务英语、应用英语、旅游英语的考生可报考。 | |
文史 | 0013 | 中国计量大学 | 005 | 汉语言文学 | 80 | 4800 | CET四级425分及以上或CET三级或高等学校英语应用能力A级 | |
文史 | 0014 | 浙江万里学院 | 009 | 商务英语 | 120 | 25000 | 高职高专阶段所学专业为英语教育、商务英语、应用英语、旅游英语的考生可报考。钱湖校区。 | |
文史 | 0014 | 浙江万里学院 | 010 | 新闻学 | 80 | 25000 | 钱湖校区。 | |
文史 | 0016 | 浙江财经大学 | 001 | 英语 | 85 | 5300 | CET四级425分及以上或CET三级或高等学校英语应用能力A级 | 杭州下沙校区。 |
文史 | 0016 | 浙江财经大学 | 002 | 汉语言文学 | 90 | 5300 | CET四级425分及以上或CET三级或高等学校英语应用能力A级 | 杭州下沙校区。 |
文史 | 0017 | 嘉兴学院 | 005 | 汉语言文学 | 30 | 4800 | 梁林校区。 | |
文史 | 0019 | 浙大宁波理工学院 | 001 | 国际经济与贸易 | 20 | 4800 | CET四级425分及以上或CET三级或高等学校英语应用能力A级 | |
文史 | 0019 | 浙大宁波理工学院 | 002 | 英语 | 30 | 5520 | CET四级425分及以上或CET三级或高等学校英语应用能力A级 | 高职高专阶段所学专业为国际邮轮乘务管理、国际贸易实务、国际经济与贸易、国际商务、英语教育、商务英语、应用英语、旅游英语的考生可报考。 |
文史 | 0019 | 浙大宁波理工学院 | 003 | 新闻学 | 40 | 4800 | ||
文史 | 0020 | 杭州师范大学 | 001 | 旅游管理 | 180 | 5300 | CET四级425分及以上或CET三级或高等学校英语应用能力A级 | 高职高专阶段所学专业为物业管理、国际邮轮乘务管理、空中乘务、商务管理、市场营销、茶艺与茶叶营销、旅游管理、导游、旅行社经营管理、景区开发与管理、酒店管理、休闲服务与管理、餐饮管理、烹调工艺与营养、会展策划与管理、文化创意与策划、文化市场经营管理、公共文化服务与管理、旅游英语、旅游日语、人力资源管理的考生可报考。下沙校区。 |
文史 | 0020 | 杭州师范大学 | 002 | 英语 | 250 | 5300 | CET四级425分及以上或CET三级或高等学校英语应用能力A级 | 高职高专阶段所学专业为国际贸易实务、国际经济与贸易、国际商务、英语教育、商务英语、应用英语、旅游英语的考生可报考。下沙校区。 |
文史 | 0020 | 杭州师范大学 | 003 | 汉语言文学 | 130 | 5300 | CET四级425分及以上或CET三级或高等学校英语应用能力A级 | 下沙校区。 |
文史 | 0021 | 湖州师范学院 | 001 | 旅游管理 | 45 | 4800 | CET四级425分及以上或CET三级或高等学校英语应用能力A级 | |
文史 | 0023 | 台州学院 | 001 | 汉语言文学 | 65 | 4800 | 临海校区。 | |
文史 | 0023 | 台州学院 | 002 | 旅游管理 | 40 | 4800 | 高职高专阶段所学专业为会计、国际贸易实务、国际经济与贸易、国际商务、市场营销、旅游管理、导游、旅行社经营管理、景区开发与管理、酒店管理、休闲服务与管理、餐饮管理、会展策划与管理、文化市场经营管理、旅游英语、文秘、社会工作的考生可报考。椒江校区。 | |
文史 | 0024 | 温州大学 | 003 | 行政管理 | 50 | 4800 | ||
文史 | 0024 | 温州大学 | 005 | 英语 | 60 | 5520 | CET四级425分及以上或CET三级或高等学校英语应用能力A级 | 高职高专阶段所学专业为国际贸易实务、国际经济与贸易、国际商务、英语教育、商务英语、应用英语、旅游英语的考生可报考。 |
文史 | 0028 | 宁波工程学院 | 001 | 英语 | 60 | 4800 | 高职高专阶段所学专业为英语教育、商务英语、应用英语、旅游英语的考生可报考。风华校区。 | |
文史 | 0029 | 衢州学院 | 001 | 商务英语 | 80 | 4800 | 高职高专阶段所学专业为英语教育、商务英语、应用英语、旅游英语的考生可报考。 | |
文史 | 0033 | 浙江树人学院 | 027 | 国际经济与贸易(茶文化贸易) | 20 | 26000 | 杭州拱宸桥校区。 | |
文史 | 0033 | 浙江树人学院 | 028 | 国际经济与贸易 | 20 | 26000 | 杭州拱宸桥校区。 | |
文史 | 0033 | 浙江树人学院 | 029 | 旅游管理 | 20 | 26000 | 杭州拱宸桥校区。 | |
文史 | 0033 | 浙江树人学院 | 030 | 市场营销 | 20 | 26000 | 杭州拱宸桥校区。 | |
文史 | 0033 | 浙江树人学院 | 031 | 汉语言文学 | 50 | 26000 | 杭州拱宸桥校区。 | |
文史 | 0033 | 浙江树人学院 | 032 | 网络与新媒体 | 50 | 26000 | 杭州拱宸桥校区。 | |
文史 | 0038 | 丽水学院 | 001 | 汉语言文学 | 30 | 4800 | ||
文史 | 0038 | 丽水学院 | 002 | 旅游管理 | 25 | 4800 | 高职高专阶段所学专业为会计、国际贸易实务、国际经济与贸易、国际商务、市场营销、旅游管理、导游、旅行社经营管理、景区开发与管理、酒店管理、休闲服务与管理、餐饮管理、会展策划与管理、文化市场经营管理、旅游英语、文秘、社会工作的考生可报考。 | |
文史 | 0065 | 浙江越秀外国语学院 | 001 | 英语 | 130 | 26000 | CET四级425分及以上或CET三级或高等学校英语应用能力A级 | 稽山校区。 |
文史 | 0065 | 浙江越秀外国语学院 | 002 | 商务英语 | 45 | 26000 | CET四级425分及以上或CET三级或高等学校英语应用能力A级 | 稽山校区。 |
文史 | 0065 | 浙江越秀外国语学院 | 003 | 日语 | 10 | 25000 | 高职高专阶段所学专业为商务日语、应用日语、旅游日语的考生可报考。稽山校区。 | |
文史 | 0065 | 浙江越秀外国语学院 | 004 | 朝鲜语 | 10 | 25000 | 高职高专阶段所学专业为应用韩语的考生可报考。稽山校区。 | |
文史 | 0065 | 浙江越秀外国语学院 | 005 | 西班牙语 | 5 | 26000 | 高职高专阶段所学专业为应用西班牙语的考生可报考。稽山校区。 | |
文史 | 0065 | 浙江越秀外国语学院 | 006 | 传播学 | 50 | 26000 | 镜湖校区。 | |
文史 | 0065 | 浙江越秀外国语学院 | 007 | 新闻学 | 50 | 26000 | 镜湖校区。 | |
文史 | 0065 | 浙江越秀外国语学院 | 008 | 汉语国际教育 | 45 | 25000 | CET四级425分及以上或CET三级或高等学校英语应用能力A级 | 镜湖校区。 |
文史 | 0074 | 宁波财经学院 | 001 | 英语 | 50 | 25000 | 本部校区。 | |
文史 | 0074 | 宁波财经学院 | 002 | 广播电视学 | 20 | 25000 | 象山校区。 | |
文史 | 0092 | 浙江工业大学之江学院 | 001 | 英语 | 100 | 24750 | ||
文史 | 0092 | 浙江工业大学之江学院 | 002 | 汉语言文学 | 90 | 18000 | ||
文史 | 0092 | 浙江工业大学之江学院 | 003 | 旅游管理 | 90 | 18000 | ||
文史 | 0093 | 浙江师范大学行知学院 | 004 | 汉语言文学 | 88 | 24750 | ||
文史 | 0093 | 浙江师范大学行知学院 | 006 | 英语 | 63 | 24750 | 高职高专阶段所学专业为国际邮轮乘务管理、空中乘务、国际贸易实务、国际经济与贸易、国际商务、商务管理、市场营销、旅游管理、导游、小学教育、英语教育、商务英语、应用英语、旅游英语、文秘的考生可报考。 | |
文史 | 0094 | 宁波大学科学技术学院 | 001 | 汉语言文学 | 127 | 24700 | ||
文史 | 0094 | 宁波大学科学技术学院 | 002 | 国际经济与贸易 | 25 | 24700 | ||
文史 | 0094 | 宁波大学科学技术学院 | 003 | 商务英语 | 60 | 18000 | ||
文史 | 0095 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 001 | 英语 | 80 | 18000 | ||
文史 | 0096 | 浙江工商大学杭州商学院 | 011 | 市场营销 | 90 | 18000 | ||
文史 | 0096 | 浙江工商大学杭州商学院 | 012 | 旅游管理 | 150 | 18000 | ||
文史 | 0096 | 浙江工商大学杭州商学院 | 013 | 新闻学 | 50 | 18000 | ||
文史 | 0096 | 浙江工商大学杭州商学院 | 014 | 商务英语 | 60 | 18000 | ||
文史 | 0097 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 019 | 市场营销 | 30 | 18000 | ||
文史 | 0097 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 020 | 国际经济与贸易 | 20 | 24700 | ||
文史 | 0097 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 021 | 公共事业管理 | 110 | 18000 | ||
文史 | 0097 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 022 | 英语 | 95 | 24700 | ||
文史 | 0097 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 023 | 日语 | 45 | 18000 | ||
文史 | 0101 | 浙江农林大学暨阳学院 | 001 | 国际经济与贸易 | 30 | 18000 | ||
文史 | 0101 | 浙江农林大学暨阳学院 | 002 | 公共事业管理 | 70 | 18000 | ||
文史 | 0116 | 浙江中医药大学滨江学院 | 003 | 英语 | 60 | 17000 | CET四级425分及以上或CET三级 | 高职高专阶段所学专业为英语教育、商务英语、应用英语、旅游英语的考生可报考。富春校区。 |
文史 | 0117 | 中国计量大学现代科技学院 | 007 | 英语 | 80 | 17000 | 高职高专阶段所学专业为国际邮轮乘务管理、空中乘务、国际贸易实务、国际经济与贸易、国际商务、导游、英语教育、商务英语、应用英语、旅游英语的考生可报考。义乌校区。 | |
文史 | 0117 | 中国计量大学现代科技学院 | 008 | 汉语言文学 | 90 | 17000 | CET四级425分及以上或CET三级或高等学校英语应用能力A级 | 义乌校区。 |
文史 | 0119 | 浙江财经大学东方学院 | 008 | 市场营销 | 20 | 18000 | ||
文史 | 0119 | 浙江财经大学东方学院 | 009 | 英语 | 30 | 24750 | ||
文史 | 0119 | 浙江财经大学东方学院 | 010 | 社会工作 | 50 | 18000 | ||
文史 | 0122 | 绍兴文理学院元培学院 | 001 | 汉语言文学 | 80 | 23250 | ||
文史 | 0122 | 绍兴文理学院元培学院 | 002 | 英语 | 75 | 17000 | ||
文史 | 0122 | 绍兴文理学院元培学院 | 003 | 国际经济与贸易 | 15 | 17000 | ||
文史 | 0123 | 温州理工学院 | 005 | 汉语言文学 | 60 | 4800 | ||
文史 | 0123 | 温州理工学院 | 006 | 英语 | 130 | 4800 | ||
文史 | 0126 | 温州商学院 | 001 | 国际经济与贸易 | 10 | 28000 | ||
文史 | 0126 | 温州商学院 | 002 | 英语 | 40 | 28000 | ||
注: 1.“备注”中注明条件的,符合条件的考生方可报考;没有备注说明的,表示没有特殊要求。 2.“英语要求”为空白的表示对英语不作要求。 3.“备注”中注明“在**学院(校)就读”的,为本科院校联合高职院校培养,毕业时发全日制普通本科毕业证书。 |
展开全文
—— 没找你想要的专升本资讯?预约免费咨询 ——
你的姓名
*联系方式
就读年级
就读专业
立即预约
浙江专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除