类别 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 学费参考(元/年) | 英语要求 | 备注 |
经管 | 0006 | 杭州电子科技大学 | 007 | 电子商务 | 45 | 5300 | 在浙江商业职业技术学院就读。 | |
经管 | 0006 | 杭州电子科技大学 | 008 | 国际经济与贸易 | 45 | 5300 | 在浙江商业职业技术学院就读。 | |
经管 | 0006 | 杭州电子科技大学 | 009 | 国际经济与贸易 | 30 | 5300 | 在浙江金融职业学院就读。 | |
经管 | 0006 | 杭州电子科技大学 | 010 | 国际经济与贸易 | 45 | 5300 | 在浙江经济职业技术学院就读。 | |
经管 | 0007 | 浙江工商大学 | 006 | 旅游管理 | 20 | 5300 | CET四级425分及以上或CET三级或高等学校英语应用能力A级 | |
经管 | 0007 | 浙江工商大学 | 007 | 电子商务 | 40 | 5300 | 在浙江经贸职业技术学院就读。 | |
经管 | 0007 | 浙江工商大学 | 008 | 金融学 | 30 | 6095 | 在浙江金融职业学院就读。 | |
经管 | 0010 | 浙江海洋大学 | 007 | 财务管理 | 75 | 5500 | CET四级425分及以上或CET三级或高等学校英语应用能力A级 | 高职高专阶段所学专业为房地产经营与管理、税务、资产评估与管理、金融管理、国际金融、证券与期货、保险、投资与理财、农村金融、互联网金融、财务管理、会计、审计、会计信息管理、统计与会计核算、国际贸易实务、国际经济与贸易、国际商务、工商企业管理、商务管理、中小企业创业与经营、市场营销、电子商务的考生可报考。 |
经管 | 0011 | 浙江农林大学 | 002 | 旅游管理 | 35 | 5300 | CET四级425分及以上或CET三级或高等学校英语应用能力A级 | 东湖校区。 |
经管 | 0012 | 浙江中医药大学 | 005 | 市场营销 | 60 | 5300 | CET四级390分及以上或CET三级或高等学校英语应用能力A级 | 富春校区。 |
经管 | 0013 | 中国计量大学 | 003 | 知识产权 | 23 | 5520 | CET四级425分及以上或CET三级或高等学校英语应用能力A级 | |
经管 | 0014 | 浙江万里学院 | 011 | 财务管理 | 80 | 25000 | 钱湖校区。 | |
经管 | 0014 | 浙江万里学院 | 012 | 金融学 | 60 | 25000 | 钱湖校区。 | |
经管 | 0014 | 浙江万里学院 | 013 | 物流管理 | 60 | 25000 | 钱湖校区。 | |
经管 | 0014 | 浙江万里学院 | 014 | 工商管理 | 60 | 25000 | 钱湖校区。 | |
经管 | 0014 | 浙江万里学院 | 015 | 电子商务 | 60 | 24000 | 钱湖校区。 | |
经管 | 0014 | 浙江万里学院 | 016 | 国际经济与贸易 | 60 | 25000 | 钱湖校区。 | |
经管 | 0016 | 浙江财经大学 | 003 | 金融学 | 45 | 6000 | CET四级425分及以上或CET三级或高等学校英语应用能力A级 | 在浙江经济职业技术学院就读。 |
经管 | 0016 | 浙江财经大学 | 004 | 信用管理 | 30 | 5300 | CET四级425分及以上或CET三级或高等学校英语应用能力A级 | 在浙江金融职业学院就读。 |
经管 | 0018 | 浙大城市学院 | 001 | 旅游管理 | 120 | 4800 | ||
经管 | 0019 | 浙大宁波理工学院 | 009 | 国际经济与贸易 | 20 | 4800 | CET四级425分及以上或CET三级或高等学校英语应用能力A级 | |
经管 | 0019 | 浙大宁波理工学院 | 010 | 电子商务 | 40 | 4800 | ||
经管 | 0019 | 浙大宁波理工学院 | 011 | 国际商务 | 40 | 4800 | CET四级425分及以上或CET三级或高等学校英语应用能力A级 | |
经管 | 0020 | 杭州师范大学 | 004 | 市场营销 | 90 | 5300 | CET四级425分及以上或CET三级或高等学校英语应用能力A级 | 下沙校区。 |
经管 | 0020 | 杭州师范大学 | 005 | 电子商务 | 90 | 5300 | CET四级425分及以上或CET三级或高等学校英语应用能力A级 | 下沙校区。 |
经管 | 0021 | 湖州师范学院 | 002 | 旅游管理 | 45 | 4800 | CET四级425分及以上或CET三级或高等学校英语应用能力A级 | |
经管 | 0024 | 温州大学 | 001 | 国际经济与贸易 | 90 | 4800 | ||
经管 | 0024 | 温州大学 | 002 | 工商管理 | 50 | 4800 | ||
经管 | 0025 | 浙江外国语学院 | 001 | 国际商务 | 80 | 4800 | CET四级425分及以上或CET三级或高等学校英语应用能力A级 | |
经管 | 0025 | 浙江外国语学院 | 002 | 电子商务(跨境电商方向) | 40 | 4800 | CET四级425分及以上或CET三级或高等学校英语应用能力A级 | |
经管 | 0025 | 浙江外国语学院 | 006 | 国际商务 | 30 | 4800 | CET四级425分及以上或CET三级或高等学校英语应用能力A级 | 在浙江金融职业学院就读。 |
经管 | 0028 | 宁波工程学院 | 002 | 市场营销 | 50 | 4800 | CET四级425分及以上或CET三级或高等学校英语应用能力A级 | 风华校区。 |
经管 | 0028 | 宁波工程学院 | 003 | 物流管理 | 50 | 4800 | CET四级425分及以上或CET三级或高等学校英语应用能力A级 | 风华校区。 |
经管 | 0029 | 衢州学院 | 006 | 人力资源管理 | 80 | 4800 | CET四级425分及以上或CET三级或高等学校英语应用能力A级 | 高职高专阶段所学专业为建筑经济管理、房地产检测与估价、物业管理、纺织品检验与贸易、药品经营与管理、保健品开发与管理、化妆品经营与管理、交通运营管理、集装箱运输管理、民航运输、空中乘务、民航安全技术管理、机场运行、城市轨道交通运营管理、通信系统运行管理、电信服务与管理、卫生监督、卫生信息管理、健康管理、税务、资产评估与管理、金融管理、国际金融、证券与期货、保险、投资与理财、信用管理、农村金融、互联网金融、财务管理、会计、审计、会计信息管理、统计与会计核算、国际贸易实务、国际经济与贸易、国际商务、经济信息管理、报关与国际货运、商务经纪与代理、工商企业管理、商务管理、连锁经营管理、市场营销、汽车营销与服务、电子商务、移动商务、物流管理、采购与供应管理、旅游管理、导游、旅行社经营管理、景区开发与管理、酒店管理、休闲服务与管理、餐饮管理、会展策划与管理、文化市场经营管理、媒体营销、商务英语、旅游英语、体育运营与管理、社区管理与服务、公共关系、民政管理、人力资源管理、公共事务管理、行政管理、知识产权管理、老年服务与管理、家政服务与管理的考生可报考。 |
经管 | 0030 | 浙江水利水电学院 | 013 | 国际商务 | 80 | 4800 | 高职高专阶段所学专业为国际贸易实务、国际经济与贸易、国际商务、报关与国际货运、商务经纪与代理、工商企业管理、商务管理、连锁经营管理、市场营销、电子商务、商务数据分析与应用、物流管理、采购与供应管理、人力资源管理的考生可报考。 | |
经管 | 0030 | 浙江水利水电学院 | 014 | 人力资源管理 | 120 | 4800 | 高职高专阶段所学专业为报关与国际货运、商务经纪与代理、工商企业管理、商务管理、连锁经营管理、中小企业创业与经营、市场营销、电子商务、物流管理、采购与供应管理、旅游管理、公共关系、民政管理、人力资源管理、公共事务管理、行政管理的考生可报考。 | |
经管 | 0033 | 浙江树人学院 | 020 | 国际经济与贸易(茶文化贸易) | 30 | 26000 | 杭州拱宸桥校区。 | |
经管 | 0033 | 浙江树人学院 | 021 | 国际经济与贸易 | 180 | 26000 | 杭州拱宸桥校区。 | |
经管 | 0033 | 浙江树人学院 | 022 | 旅游管理 | 120 | 26000 | 杭州拱宸桥校区。 | |
经管 | 0033 | 浙江树人学院 | 023 | 财务管理 | 100 | 26000 | 杭州拱宸桥校区。 | |
经管 | 0033 | 浙江树人学院 | 024 | 工商管理 | 100 | 26000 | 杭州拱宸桥校区。 | |
经管 | 0033 | 浙江树人学院 | 025 | 市场营销 | 180 | 26000 | 杭州拱宸桥校区。 | |
经管 | 0059 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 005 | 电子商务 | 50 | 23000 | ||
经管 | 0065 | 浙江越秀外国语学院 | 009 | 酒店管理 | 45 | 25000 | 镜湖校区。 | |
经管 | 0065 | 浙江越秀外国语学院 | 010 | 工商管理 | 140 | 25000 | 镜湖校区。 | |
经管 | 0065 | 浙江越秀外国语学院 | 011 | 国际经济与贸易 | 90 | 25000 | 镜湖校区。 | |
经管 | 0074 | 宁波财经学院 | 005 | 工商管理 | 50 | 28000 | 本部校区。 | |
经管 | 0074 | 宁波财经学院 | 006 | 电子商务 | 90 | 28000 | 本部校区。 | |
经管 | 0074 | 宁波财经学院 | 007 | 财务管理 | 150 | 28000 | 本部校区。 | |
经管 | 0092 | 浙江工业大学之江学院 | 008 | 工商管理 | 75 | 24750 | ||
经管 | 0092 | 浙江工业大学之江学院 | 009 | 电子商务 | 75 | 18000 | ||
经管 | 0093 | 浙江师范大学行知学院 | 001 | 旅游管理 | 50 | 18000 | ||
经管 | 0093 | 浙江师范大学行知学院 | 002 | 财务管理 | 45 | 24750 | ||
经管 | 0094 | 宁波大学科学技术学院 | 016 | 电子商务 | 65 | 18000 | ||
经管 | 0094 | 宁波大学科学技术学院 | 017 | 国际经济与贸易 | 98 | 24700 | ||
经管 | 0094 | 宁波大学科学技术学院 | 018 | 工商管理 | 185 | 24700 | ||
经管 | 0094 | 宁波大学科学技术学院 | 019 | 会计学 | 80 | 24700 | ||
经管 | 0094 | 宁波大学科学技术学院 | 020 | 旅游管理 | 45 | 24700 | ||
经管 | 0094 | 宁波大学科学技术学院 | 021 | 物流管理 | 125 | 24700 | ||
经管 | 0095 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 007 | 会计学 | 200 | 24750 | 高职高专阶段所学专业为税务、资产评估与管理、投资与理财、财务管理、会计、审计、会计信息管理、统计与会计核算的考生可报考。 | |
经管 | 0095 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 008 | 电子商务 | 230 | 18000 | ||
经管 | 0095 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 009 | 工商管理 | 270 | 18000 | ||
经管 | 0095 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 010 | 金融学 | 80 | 24750 | ||
经管 | 0096 | 浙江工商大学杭州商学院 | 001 | 工商管理 | 130 | 24750 | ||
经管 | 0096 | 浙江工商大学杭州商学院 | 002 | 会计学 | 100 | 24750 | ||
经管 | 0096 | 浙江工商大学杭州商学院 | 003 | 财务管理 | 50 | 24750 | ||
经管 | 0096 | 浙江工商大学杭州商学院 | 004 | 金融学 | 150 | 24750 | ||
经管 | 0096 | 浙江工商大学杭州商学院 | 005 | 经济学 | 150 | 18000 | ||
经管 | 0096 | 浙江工商大学杭州商学院 | 006 | 国际经济与贸易 | 50 | 24750 | ||
经管 | 0096 | 浙江工商大学杭州商学院 | 007 | 物流管理 | 50 | 18000 | ||
经管 | 0096 | 浙江工商大学杭州商学院 | 008 | 电子商务 | 100 | 24750 | ||
经管 | 0097 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 002 | 市场营销 | 35 | 18000 | ||
经管 | 0097 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 003 | 电子商务 | 65 | 24700 | ||
经管 | 0097 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 004 | 工商管理 | 65 | 24700 | ||
经管 | 0097 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 005 | 会计学 | 65 | 24700 | ||
经管 | 0097 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 006 | 国际经济与贸易 | 45 | 24700 | ||
经管 | 0097 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 007 | 经济学 | 65 | 18000 | ||
经管 | 0097 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 008 | 人力资源管理 | 65 | 18000 | ||
经管 | 0097 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 009 | 信息管理与信息系统 | 30 | 18000 | ||
经管 | 0097 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 010 | 公共事业管理 | 110 | 18000 | ||
经管 | 0097 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 011 | 工程管理 | 35 | 18000 | ||
经管 | 0099 | 温州医科大学仁济学院 | 003 | 市场营销 | 33 | 17000 | CET四级425分及以上或CET三级或高等学校英语应用能力A级 | 茶山校区。 |
经管 | 0101 | 浙江农林大学暨阳学院 | 009 | 财务管理 | 30 | 24750 | ||
经管 | 0101 | 浙江农林大学暨阳学院 | 010 | 国际经济与贸易 | 20 | 18000 | ||
经管 | 0101 | 浙江农林大学暨阳学院 | 011 | 公共事业管理 | 50 | 18000 | ||
经管 | 0101 | 浙江农林大学暨阳学院 | 012 | 会计学 | 60 | 24750 | ||
经管 | 0101 | 浙江农林大学暨阳学院 | 013 | 电子商务 | 60 | 24750 | ||
经管 | 0101 | 浙江农林大学暨阳学院 | 014 | 工商管理 | 60 | 24750 | ||
经管 | 0116 | 浙江中医药大学滨江学院 | 002 | 市场营销 | 40 | 17000 | CET四级390分及以上或CET三级或高等学校英语应用能力A级 | 富春校区。 |
经管 | 0117 | 中国计量大学现代科技学院 | 001 | 国际经济与贸易 | 90 | 23000 | CET四级425分及以上或CET三级或高等学校英语应用能力A级 | 高职高专阶段所学专业为纺织品检验与贸易、集装箱运输管理、金融管理、国际金融、证券与期货、保险、投资与理财、信用管理、农村金融、互联网金融、国际贸易实务、国际经济与贸易、国际商务、经济信息管理、报关与国际货运、商务经纪与代理、工商企业管理、商务管理、连锁经营管理、中小企业创业与经营、电子商务、移动商务、商务数据分析与应用、物流工程技术、物流信息技术、物流管理、采购与供应管理、旅游管理、媒体营销、商务英语、人力资源管理、质量管理与认证、知识产权管理的考生可报考。义乌校区。 |
经管 | 0117 | 中国计量大学现代科技学院 | 003 | 财务管理 | 90 | 23000 | CET四级425分及以上或CET三级或高等学校英语应用能力A级 | 高职高专阶段所学专业为农村经营管理、建筑经济管理、税务、资产评估与管理、金融管理、国际金融、证券与期货、保险、投资与理财、信用管理、农村金融、互联网金融、财务管理、会计、审计、会计信息管理、统计与会计核算、国际贸易实务、国际经济与贸易、国际商务、经济信息管理、报关与国际货运、商务经纪与代理、工商企业管理、商务管理、中小企业创业与经营的考生可报考。义乌校区。 |
经管 | 0119 | 浙江财经大学东方学院 | 001 | 金融学 | 100 | 24750 | ||
经管 | 0119 | 浙江财经大学东方学院 | 002 | 经济学 | 50 | 18000 | ||
经管 | 0119 | 浙江财经大学东方学院 | 003 | 税收学 | 50 | 24750 | ||
经管 | 0119 | 浙江财经大学东方学院 | 004 | 市场营销 | 80 | 18000 | ||
经管 | 0119 | 浙江财经大学东方学院 | 005 | 工商管理 | 90 | 24750 | ||
经管 | 0119 | 浙江财经大学东方学院 | 006 | 会计学 | 50 | 24750 | ||
经管 | 0119 | 浙江财经大学东方学院 | 007 | 电子商务 | 90 | 24750 | ||
经管 | 0121 | 湖州学院 | 005 | 国际经济与贸易 | 188 | 4800 | ||
经管 | 0122 | 绍兴文理学院元培学院 | 004 | 会计学 | 80 | 23250 | ||
经管 | 0122 | 绍兴文理学院元培学院 | 005 | 工商管理 | 45 | 23250 | ||
经管 | 0122 | 绍兴文理学院元培学院 | 006 | 国际经济与贸易 | 30 | 17000 | ||
经管 | 0123 | 温州理工学院 | 001 | 工商管理 | 60 | 4800 | ||
经管 | 0123 | 温州理工学院 | 002 | 财务管理 | 120 | 4800 | ||
经管 | 0123 | 温州理工学院 | 003 | 国际经济与贸易 | 60 | 4800 | ||
经管 | 0123 | 温州理工学院 | 004 | 工商管理(创业管理) | 60 | 4800 | ||
经管 | 0123 | 温州理工学院 | 010 | 电子商务 | 55 | 4800 | ||
经管 | 0125 | 嘉兴南湖学院 | 001 | 信息管理与信息系统 | 80 | 4800 | ||
经管 | 0125 | 嘉兴南湖学院 | 002 | 市场营销 | 86 | 4800 | ||
经管 | 0126 | 温州商学院 | 004 | 国际经济与贸易 | 40 | 28000 | ||
经管 | 0126 | 温州商学院 | 005 | 金融学 | 90 | 28000 | ||
经管 | 0126 | 温州商学院 | 006 | 会计学 | 90 | 28000 | ||
经管 | 0126 | 温州商学院 | 007 | 财务管理 | 50 | 28000 | ||
经管 | 0126 | 温州商学院 | 008 | 人力资源管理 | 50 | 28000 | ||
经管 | 0185 | 同济大学浙江学院 | 001 | 财务管理 | 800 | 24750 | ||
经管 | 0186 | 上海财经大学浙江学院 | 001 | 会计学 | 190 | 24750 | ||
经管 | 0186 | 上海财经大学浙江学院 | 002 | 国际经济与贸易 | 150 | 22000 | ||
经管 | 0186 | 上海财经大学浙江学院 | 003 | 工商管理 | 146 | 22000 | ||
经管 | 0186 | 上海财经大学浙江学院 | 004 | 电子商务 | 100 | 24750 | ||
注: 1.“备注”中注明条件的,符合条件的考生方可报考;没有备注说明的,表示没有特殊要求。 2.“英语要求”为空白的表示对英语不作要求。 3.“备注”中注明“在**学院(校)就读”的,为本科院校联合高职院校培养,毕业时发全日制普通本科毕业证书。 |
展开全文
—— 没找你想要的专升本资讯?预约免费咨询 ——
你的姓名
*联系方式
就读年级
就读专业
立即预约
浙江专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除