2024年浙江专升本理工类专业对照表,根据专业对口原则,高职高专和本科专业分为文史、理工、经管、法学、教育、农学、医学、艺术八个招考类别。考生只能选择1个招考类别,具体类别根据考生高职高专阶段所学专业,按《浙江省专升本各类别所含专业对照表(2024版)》确定。
网上报名与志愿填报:3月16日9时至20日17时
符合条件的考生须在规定时间内登录浙江省教育考试院网站(www.zjzs.net)报名系统,按要求如实填写报名信息并上传本人照片,选择招考类别,填报志愿。每个考生可填报8个志愿,每个志愿包括1所高校和1个专业。考生只能选择1个招考类别,跨类别填报的志愿无效。
2024年浙江专升本理工类专业对照表
类别 | 所含本科专业名称及其国标码 | 所含高职高专专业名称及其国标码 | |
2021年以前入学的退役大学生士兵使用 | 2021年(含)以后入学的应届毕业生使用 | ||
理工类 | 030102知识产权 | 510103设施农业与装备 | 410112设施农业与装备 |
070101数学与应用数学 | 510107园艺技术 | 410105园艺技术 | |
070102信息与计算科学 | 510109茶树栽培与茶叶加工 | 410107茶叶生产与加工技术 | |
070201物理学 | 510113农产品加工与质量检测 | 410114农产品加工与质量检测 | |
070202应用物理学 | 510114绿色食品生产与检验 | 410115绿色食品生产技术 | |
070301化学 | 510116农产品流通与管理 | 410116农产品流通与管理 | |
070302应用化学 | 510119农村经营管理 | 410120农村新型经济组织管理 | |
070305能源化学 | 510201林业技术 | 410201林业技术 | |
070501地理科学 | 510202园林技术 | 410202园林技术 | |
070502自然地理与资料环境 | 510301畜牧兽医 | 410303畜牧兽医 | |
070503人文地理与城乡规划 | 510302动物医学 | 410301动物医学 | |
070504地理信息科学 | 510304动物防疫与检疫 | ||
070601大气科学 | 510305 动物医学检验技术 | 410301动物医学 | |
070701海洋科学 | 510306宠物养护与驯导 | 410309宠物养护与驯导 | |
070702海洋技术 | 510401水产养殖技术 | ||
070703海洋资源与环境 | 510402海洋渔业技术 | ||
070903地球信息科学与技术 | 520301工程测量技术 | 420301工程测量技术 | |
071001生物科学 | 520305地籍测绘与土地管理 | 420305地籍测绘与土地管理 | |
071002生物技术 | 520403油气储运技术 | ||
071003生物信息学 | 520801环境监测与控制技术 | 420801环境监测技术 | |
071101心理学 | 520804环境工程技术 | 420802环境工程技术 | |
071102应用心理学 | 520901安全健康与环保 | 420908职业健康安全技术 | |
071201统计学 | 520904安全技术与管理 | 420901安全技术与管理 | |
071202应用统计学 | 520905工程安全评价与监理 | 420903工程安全评价与监理 | |
080102工程力学 | 520906安全生产监测监控 | 420904安全智能监测技术 | |
080201机械工程 | 530101发电厂及电力系统 | 430101发电厂及电力系统 | |
080202机械设计制造及其自动化 | 530102供用电技术 | ||
080203材料成型及控制工程 | 530103电力系统自动化技术 | ||
080204机械电子工程 | 530104高压输配电线路施工运行与维护 | ||
080205工业设计 | 530201电厂热能动力装置 | ||
080206过程装备与控制工程 | 530301风力发电工程技术 | ||
080207车辆工程 | 530601材料工程技术 | 430601材料工程技术 | |
080208汽车服务工程 | 530602高分子材料工程技术 | ||
080212汽车维修工程教育 | 430705装配式建筑构件智能制造技术 | ||
080213智能制造工程 | 540101建筑设计 | 440101建筑设计 | |
080218智能交互设计 | 540102建筑装饰工程技术 | 440102建筑装饰工程技术 | |
080301测控技术与仪器 | 540103古建筑工程技术 | ||
080401材料科学与工程 | 540104建筑室内设计 | 440106建筑室内设计 | |
080402材料物理 | 540105风景园林设计 | 440105风景园林设计 | |
080403材料化学 | 540106园林工程技术 | 440104园林工程技术 | |
080407高分子材料与工程 | 540107建筑动画与模型制作 | 440107建筑动画技术 | |
080414新能源材料与器件 | 540201城乡规划 | 440201城乡规划 | |
080501能源与动力工程 | 540203城市信息化管理 | 440202智慧城市管理技术 | |
080502能源与环境系统工程 | 540301建筑工程技术 | 440301建筑工程技术 | |
080503新能源科学与工程 | 540302地下与隧道工程技术 | ||
080601电气工程及其自动化 | 440302装配式建筑工程技术 | ||
080604电气工程与智能控制 | 540304建筑钢结构工程技术 | 440303建筑钢结构工程技术 | |
080701电子信息工程 | 540401建筑设备工程技术 | 440401建筑设备工程技术 | |
080702电子科学与技术 | 540402供热通风与空调工程技术 | 440403供热通风与空调工程技术 | |
080703通信工程 | 540403建筑电气工程技术 | 440402建筑电气工程技术 | |
080704微电子科学与工程 | 540404建筑智能化工程技术 | 440404建筑智能化工程技术 | |
080705光电信息科学与工程 | 540406消防工程技术 | 440406建筑消防技术 | |
080706信息工程 | 540501建设工程管理 | 440502建设工程管理 | |
080707广播电视工程 | 540502工程造价 | 440501工程造价 | |
080710集成电路设计与集成系统 | 540503建筑经济管理 | 440503建筑经济信息化管理 | |
080711医学信息工程 | 540504建设项目信息化管理 | 440502建设工程管理 | |
080714电子信息科学与技术 | 540505建设工程监理 | 440504建设工程监理 | |
080716应用电子技术教育 | 540601市政工程技术 | 440601市政工程技术 | |
080717人工智能 | 540603给排水工程技术 | 440602给排水工程技术 | |
080801自动化 | 540701房地产经营与管理 | 440701房地产经营与管理 | |
080803机器人工程 | 540702房地产检测与估价 | ||
080901计算机科学与技术 | 550102水文测报技术 | ||
080902软件工程 | 550201水利工程 | 450201水利工程 | |
080903网络工程 | 550203水利水电工程管理 | 450204水利水电工程智能管理 | |
080904信息安全 | 550204水利水电建筑工程 | 450205水利水电建筑工程 | |
080905物联网工程 | 450403水生态修复技术 | ||
080906数字媒体技术 | 560101机械设计与制造 | 460101机械设计与制造 | |
080910数据科学与大数据技术 | 460102数字化设计与制造技术 | ||
080911网络空间安全 | 560102机械制造与自动化 | 460104机械制造及自动化 | |
081001土木工程 | 560103数控技术 | 460103数控技术 | |
081002建筑环境与能源应用工程 | 560104精密机械技术 | 460104机械制造及自动化 | |
081003给排水科学与工程 | 560106材料成型与控制技术 | 460107材料成型及控制技术 | |
081004建筑电气与智能化 | 560111机械产品检测检验技术 | ||
081005城市地下空间工程 | 560112理化测试与质检技术 | 460120理化测试与质检技术 | |
081006道路桥梁与渡河工程 | 560113模具设计与制造 | 460113模具设计与制造 | |
081008智能建造 | 560114电机与电器技术 | 460203电机与电器技术 | |
081101水利水电工程 | 560117机械装备制造技术 | ||
081102水文与水资源工程 | 560118工业设计 | 460105工业设计 | |
081103港口航道与海岸工程 | 560119工业工程技术 | 460106工业工程技术 | |
081201测绘工程 | 560203机电设备维修与管理 | ||
081301化学工程与工艺 | 560204数控设备应用与维护 | 460201智能制造装备技术 | |
081302制药工程 | 560206光电制造与应用技术 | 460115智能光电制造技术 | |
081504油气储运工程 | 560301机电一体化技术 | 460301机电一体化技术 | |
081601纺织工程 | 560302电气自动化技术 | 460306电气自动化技术 | |
081602服装设计与工程 | 560303工业过程自动化技术 | 460307工业过程自动化技术 | |
081603非织造材料与工程 | 560304智能控制技术 | 460303智能控制技术 | |
081701轻化工程 | 560308电梯工程技术 | 460206电梯工程技术 | |
081702包装工程 | 560309工业机器人技术 | 460305工业机器人技术 | |
081703印刷工程 | 460310工业互联网应用 | ||
081801交通运输 | 560501船舶工程技术 | 460501船舶工程技术 | |
081802交通工程 | 560502船舶机械工程技术 | ||
081803航海技术 | 560503船舶电气工程技术 | 460503船舶电气工程技术 | |
081804轮机工程 | 560504船舶舾装工程技术 | ||
081901船舶与海洋工程 | 560506游艇设计与制造 | 460508游艇设计与制造 | |
081902海洋工程与技术 | 560509船舶动力工程技术 | ||
082002飞行器设计与工程 | 560601飞行器制造技术 | 460601飞行器数字化制造技术 | |
082107信息对抗技术 | 560610无人机应用技术 | 460609无人机应用技术 | |
082302农业机械化及其自动化 | 560701汽车制造与装配技术 | 460701汽车制造与试验技术 | |
082402木材科学与工程 | 560702汽车检测与维修技术 | 460701汽车制造与试验技术 | |
082501环境科学与工程 | 560703汽车电子技术 | 460703汽车电子技术 | |
082502环境工程 | 560707新能源汽车技术 | 460702新能源汽车技术 | |
082503环境科学 | 460704智能网联汽车技术 | ||
082504环境生态工程 | 570101食品生物技术 | ||
082506资源环境科学 | 570102化工生物技术 | ||
082601生物医学工程 | 570103药品生物技术 | 470102药品生物技术 | |
082701食品科学与工程 | 570104农业生物技术 | ||
082702食品质量与安全 | 570201应用化工技术 | 470201应用化工技术 | |
082705酿酒工程 | 570202石油炼制技术 | 470202石油炼制技术 | |
082801建筑学 | 570203石油化工技术 | 470204石油化工技术 | |
082802城乡规划 | 570205精细化工技术 | 470203精细化工技术 | |
082803风景园林 | 570207工业分析技术 | 470208分析检验技术 | |
082901安全工程 | 570208化工装备技术 | ||
083001生物工程 | 470209化工智能制造技术 | ||
083002生物制药 | 580106化妆品技术 | 480101化妆品技术 | |
083101刑事科学技术 | 580109鞋类设计与工艺 | 480104鞋类设计与工艺 | |
083103交通管理工程 | 580201包装工程技术 | ||
100701药学 | 580202包装策划与设计 | 480202包装策划与设计 | |
100702药物制剂 | 580301数字图文信息技术 | 480303印刷数字图文技术 | |
100801中药学 | 580304印刷媒体技术 | 480302印刷媒体技术 | |
100806中草药栽培与鉴定 | 580401现代纺织技术 | 480401现代纺织技术 | |
120101管理科学 | 580403染整技术 | 480405数字化染整技术 | |
120102信息管理与信息系统 | 580404纺织机电技术 | ||
120103工程管理 | 580405纺织品检验与贸易 | 480411纺织品检验与贸易 | |
120105工程造价 | 580406纺织品设计 | 480406纺织品设计 | |
120602物流工程 | 580409针织技术与针织服装 | 480404针织技术与针织服装 | |
120701工业工程 | 580410服装设计与工艺 | 480402服装设计与工艺 | |
120703质量管理工程 | 590101食品加工技术 | 490101食品智能加工技术 | |
130508数字媒体艺术 | 590102酿酒技术 | 490105酿酒技术 | |
230602新材料与应用技术 | 590103食品质量与安全 | 490102食品质量与安全 | |
240101建筑设计 | 590104食品贮运与营销 | 490106食品贮运与营销 | |
240104园林景观工程 | 590105食品检测技术 | 490104食品检验检测技术 | |
240301建筑工程 | 590107食品营养与检测 | 490104食品检验检测技术 | |
240302智能建造工程 | 590202药品生产技术 | 490201药品生产技术 | |
240402建筑电气与智能化工程 | 590204药品质量与安全 | 490206药品质量与安全 | |
240501工程造价 | 590205制药设备应用技术 | 490207制药设备应用技术 | |
240502建设工程管理 | 590206化学制药技术 | 490204化学制药技术 | |
260102智能制造工程技术 | 590207生物制药技术 | 490202生物制药技术 | |
260304机器人技术 | 590208中药制药技术 | 520415中药制药 | |
270102合成生物技术 | 590209药物制剂技术 | 490203药物制剂技术 | |
280101化妆品工程技术 | 590301药品经营与管理 | 490208药品经营与管理 | |
290101食品工程技术 | 590303保健品开发与管理 | 490216保健食品质量与管理 | |
290102食品质量与安全 | 590304化妆品经营与管理 | 490217化妆品经营与管理 | |
290103食品营养与健康 | 590305食品药品监督管理 | 490209食品药品监督管理 | |
290201制药工程技术 | 600101铁道机车 | ||
290202药品质量管理 | 600104铁道工程技术 | 500101铁道工程技术 | |
290203医疗器械工程技术 | 600201智能交通技术运用 | 500207智能交通技术 | |
290204药事服务与管理 | 600202道路桥梁工程技术 | 500201道路与桥梁工程技术 | |
290205药物分析 | 600203道路运输与路政管理 | ||
290206药物制剂 | 600204道路养护与管理 | ||
300201道路与桥梁工程 | 600207交通运营管理 | ||
310102物联网工程技术 | 600209汽车运用与维修技术 | 500211汽车检测与维修技术 | |
310201计算机应用工程 | 600210汽车车身维修技术 | 500211汽车检测与维修技术 | |
310203软件工程技术 | 600212新能源汽车运用与维修 | 500212新能源汽车检测与维修技术 | |
310208虚拟现实技术 | 600301航海技术 | 500301航海技术 | |
320301药学 | 600302国际邮轮乘务管理 | 500304国际邮轮乘务管理 | |
320401中药制药 | 600303船舶电子电气技术 | 500308船舶电子电气技术 | |
320402中药学 | 600304船舶检验 | ||
320403中药材生产与加工 | 600305港口机械与自动控制 | 500306港口机械与智能控制 | |
320602康复辅助器具技术 | 600307港口与航道工程技术 | ||
330601企业数字化管理 | 600308港口与航运管理 | 500307港口与航运管理 | |
740101土木工程 | 600310轮机工程技术 | 500303轮机工程技术 | |
740201工程造价 | 600313集装箱运输管理 | ||
810203软件工程 | 600401民航运输 | 500401民航运输服务 | |
600404直升机驾驶技术 | 500404直升机驾驶技术 | ||
600406民航安全技术管理 | 500406民航安全技术管理 | ||
600408机场运行 | |||
600409飞机机电设备维修 | 500409飞机机电设备维修 | ||
600416通用航空器维修 | 500412通用航空器维修 | ||
600601城市轨道交通车辆技术 | 500602城市轨道车辆应用技术 | ||
600602城市轨道交通机电技术 | 500603城市轨道交通机电技术 | ||
500604城市轨道交通通信信号技术 | |||
600606城市轨道交通运营管理 | 500606城市轨道交通运营管理 | ||
600701邮政通信管理 | 500703邮政通信管理 | ||
600702快递运营管理 | 500701邮政快递运营管理 | ||
500702邮政快递智能技术 | |||
610101电子信息工程技术 | 510101电子信息工程技术 | ||
610102应用电子技术 | 510103应用电子技术 | ||
610104智能产品开发 | 510108智能产品开发与应用 | ||
610106智能监控技术应用 | 510108智能产品开发与应用 | ||
610107汽车智能技术 | 510107汽车智能技术 | ||
610109电子产品营销与服务 | |||
610111电子制造技术与设备 | |||
610112电子测量技术与仪器 | |||
610114声像工程技术 | 510103应用电子技术 | ||
610117光伏工程技术 | |||
610119物联网应用技术 | 510102物联网应用技术 | ||
610120集成电路技术应用 | 510401集成电路技术 | ||
610201计算机应用技术 | 510201计算机应用技术 | ||
610202计算机网络技术 | 510202计算机网络技术 | ||
610203计算机信息管理 | 510205大数据技术 | ||
610204计算机系统与维护 | |||
610205软件技术 | 510203软件技术 | ||
610206软件与信息服务 | 510203软件技术 | ||
610207动漫制作技术 | 510215动漫制作技术 | ||
610210数字媒体应用技术 | 510204数字媒体技术 | ||
610211信息安全与管理 | 510207信息安全技术应用 | ||
610212移动应用开发 | 510213移动应用开发 | ||
610213云计算技术与应用 | 510206云计算技术应用 | ||
610214电子商务技术 | 510203软件技术 | ||
610215大数据技术与应用 | 510205大数据技术 | ||
610216虚拟现实应用技术 | 510208虚拟现实技术应用 | ||
610217人工智能技术服务 | 510209人工智能技术应用 | ||
610301通信技术 | 510301现代通信技术 | ||
610302移动通信技术 | 510302现代移动通信技术 | ||
610303通信系统运行管理 | |||
610304通信工程设计与监理 | 510305通信工程设计与监理 | ||
610305电信服务与管理 | 510309电信服务与管理 | ||
610306光通信技术 | 510301现代通信技术 | ||
620103中医学 | 520401中医学 | ||
620105针灸推拿 | 520403针灸推拿 | ||
620301药学 | 520301药学 | ||
620302中药学 | 520410中药学 | ||
620401医学检验技术 | 520501医学检验技术 | ||
620403医学影像技术 | 520502医学影像技术 | ||
620404医学美容技术 | 520507医学美容技术 | ||
620405口腔医学技术 | 520504口腔医学技术 | ||
620406卫生检验与检疫技术 | 520508卫生检验与检疫技术 | ||
620407眼视光技术 | 520901眼视光技术 | ||
620501康复治疗技术 | 520601康复治疗技术 | ||
620502言语听觉康复技术 | 520603言语听觉康复技术 | ||
620604卫生信息管理 | 520702卫生信息管理 | ||
620801健康管理 | 520801健康管理 | ||
620802医学营养 | 520805医学营养 | ||
620804心理咨询 | |||
620805医疗设备应用技术 | |||
620806精密医疗器械技术 | 490211医用电子仪器技术 | ||
620807医疗器械维护与管理 | 490213医疗器械维护与管理 | ||
620808康复工程技术 | 490215康复工程技术 | ||
620812医疗器械经营与管理 | 490214医疗器械经营与服务 | ||
630209互联网金融 | 530202金融科技应用 | ||
630302会计 | 530302大数据与会计 | ||
630401信息统计与分析 | 530401统计与大数据分析 | ||
630402统计与会计核算 | 530402统计与会计核算 | ||
630505经济信息管理 | |||
630506报关与国际货运 | 530503关务与外贸服务 | ||
630507商务经纪与代理 | |||
630702汽车营销与服务 | 500210汽车技术服务与营销 | ||
630801电子商务 | 530701电子商务 | ||
630802移动商务 | 530703移动商务 | ||
630804商务数据分析与应用 | 530706商务数据分析与应用 | ||
630805跨境电子商务 | 530702跨境电子商务 | ||
630901物流工程技术 | 530801物流工程技术 | ||
630902物流信息技术 | 530809智能物流技术 | ||
630903物流管理 | 530802现代物流管理 | ||
640205西餐工艺 | 540204西式烹饪工艺 | ||
650102视觉传播设计与制作 | 550102视觉传达设计 | ||
650104数字媒体艺术设计 | 550103数字媒体艺术设计 | ||
650108服装与服饰设计 | 550105服装与服饰设计 | ||
650109室内艺术设计 | 550114室内艺术设计 | ||
660101图文信息处理 | |||
660203广播影视节目制作 | 560202广播影视节目制作 | ||
660204广播电视技术 | |||
660211音像技术 | 560210音像技术 | ||
670105数学教育 | |||
670107物理教育 | |||
670108化学教育 | |||
670109生物教育 | |||
670120现代教育技术 | |||
670411电子竞技运动与管理 | 570312电子竞技运动与管理 | ||
680702安全防范技术 | 580701安全防范技术 | ||
680705司法信息安全 | 580604司法信息安全 |
以上表格数据来着浙江省教育考试院
浙江专升本院校专业不知道怎么选?报名报考问题不知道怎么解答?落榜没考上怎么办?【浙江专升本学历提升指导中心】的专业老师为你解答!
各位考生可可以和【浙江专升本考生交流群】里面的老师开展一对一交流,帮助考生攻克基础知识薄弱、攻坚考试重点难点等困难,得到专属于自己的解答。敬请关注我们吧!
以上就是关于“2024年浙江专升本理工类专业对照表”的全部内容,考生如果想获得更多关于常见问题、相关资讯,如考试动态、招生简章、统考动态、浙江专升本院校、历年真题、考试大纲、专升本等相关信息,敬请关注浙江专升本网(http://www.jswm.com.cn/)
浙江专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除