科类 | 专业 | 录取数 | 综合分较高分 | 综合分最低分 | 综合分平均分 | 高考较高分 | 高考最低分 | 高考平均分 | 专业较高分 | 专业最低分 | 专业平均分 | 位次号 |
体育类 | 体育学类 | 113 | 599 | 568 | 577.553 | 575 | 434 | 506.223 | 97 | 79 | 86.476 | 4-00400 |
体育类 | 体育学类 | 17 | 584 | 461 | 525.353 | 531 | 383 | 439.235 | 92 | 68 | 81.471 | / |
(特招生) | ||||||||||||
艺术类 | 美术学类 | 57 | 627 | 588 | 597.789 | 597 | 489 | 547.4 | 93 | 79 | 86.404 | B-01088 |
艺术类 | 设计学类 | 23 | 635 | 586 | 595.913 | 591 | 505 | 542.65 | 93 | 82 | 86.522 | B-01191 |
艺术类 | 书法学 | 3 | 584.25 | 526 | 559.125 | 559 | 470 | 510 | 89 | 76.7 | 81.1 | / |
艺术类 | 文创类 | 58 | 595 | 577 | 581.431 | 576 | 465 | 520.53 | 93 | 79 | 85.621 | B-01763 |
艺术类 | 舞蹈学 | 10 | 590 | 531 | 546.1 | 576 | 463 | 519.3 | 79 | 70 | 74.7 | D-00056 |
(师范) | ||||||||||||
艺术类 | 音乐学 | 20 | 565 | 531 | 542 | 574 | 476 | 515.4 | 81 | 69 | 75.8 | C-00273 |
(师范) |
展开全文
—— 没找你想要的专升本资讯?预约免费咨询 ——
你的姓名
*联系方式
就读年级
就读专业
立即预约
浙江专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除