省份 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 录取数 | 较高分 | 最低分 | 平均分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安徽省 | 理工 | 一批 | 计算机科学与技术 | 4 | 571 | 566 | 569.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 一批 | 数据科学与大数据技术 | 3 | 574 | 566 | 568.667 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 一批 | 电子商务 | 2 | 565 | 565 | 565 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 一批 | 数学与应用数学(师范) | 4 | 568 | 564 | 566.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 一批 | 食品质量与安全 | 2 | 565 | 563 | 564 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 一批 | 物理学(师范) | 2 | 565 | 563 | 564 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 一批 | 应用统计学 | 4 | 564 | 562 | 562.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 一批 | 环境工程 | 3 | 566 | 561 | 563 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 一批 | 市场营销(网络营销方向) | 3 | 563 | 561 | 562 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 一批 | 物流管理 | 3 | 564 | 561 | 562 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 一批 | 应用心理学 | 2 | 563 | 561 | 562 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 一批 | 高分子材料与工程 | 2 | 561 | 560 | 560.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 一批 | 教育技术学(师范) | 2 | 571 | 560 | 565.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 一批 | 学前教育(师范) | 2 | 562 | 560 | 561 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 一批 | 制药工程 | 2 | 561 | 560 | 560.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 一批 | 护理学 | 4 | 562 | 559 | 559.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 一批 | 生物技术 | 4 | 564 | 559 | 561 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 一批 | 药学 | 4 | 560 | 559 | 559.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文史 | 一批 | 汉语国际教育 | 2 | 596 | 591 | 593.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文史 | 一批 | 汉语言文学(师范) | 4 | 594 | 590 | 592.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文史 | 一批 | 电子商务 | 1 | 589 | 589 | 589 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文史 | 一批 | 国际商务 | 2 | 592 | 589 | 590.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文史 | 一批 | 护理学 | 4 | 588 | 588 | 588 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文史 | 一批 | 金融工程 | 2 | 593 | 588 | 590.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文史 | 一批 | 市场营销(网络营销方向) | 2 | 590 | 588 | 589 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文史 | 一批 | 文化产业管理 | 6 | 590 | 588 | 588.833 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文史 | 一批 | 学前教育(师范) | 2 | 588 | 588 | 588 |
展开全文
—— 没找你想要的专升本资讯?预约免费咨询 ——
你的姓名
*联系方式
就读年级
就读专业
立即预约
浙江专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除