科类 | 专业 | 录取数 | 综合分较高分 | 综合分最低分 | 综合分平均分 | 高考较高分 | 高考最低分 | 高考平均分 | 专业较高分 | 专业最低分 | 专业平均分 | 位次号 |
体育类 | 体育学类 | 87 | 602 | 576 | 583.632 | 591 | 439 | 515.643 | 97 | 79 | 86.476 | 4-00397 |
体育类 | 体育学类 | 12 | 558 | 472 | 504.833 | 503 | 390 | 433.584 | 92 | 68 | 81.471 | / |
(特招生) | ||||||||||||
艺术类 | 美术学类 | 66 | 628 | 586 | 598.152 | 601 | 489 | 542.652 | 93 | 79 | 86.404 | B-01561 |
艺术类 | 设计学类 | 55 | 609 | 583 | 587.345 | 575 | 485 | 532.691 | 93 | 82 | 86.522 | B-01770 |
艺术类 | 动画 | 34 | 602 | 578 | 582.265 | 563 | 461 | 517.5 | 89 | 76.7 | 81.1 | B-02154 |
艺术类 | 数字媒体艺术 | 35 | 590 | 581 | 582.857 | 587 | 472 | 520.286 | 92 | 79 | 86 | B-01969 |
艺术类 | 书法学 | 5 | 580.75 | 559.25 | 568.35 | 496 | 440 | 468.6 | 91.8 | 85.8 | 89.08 | / |
艺术类 | 舞蹈学(师范) | 10 | 573 | 545 | 552.9 | 579 | 459 | 506.5 | 79 | 70 | 74.7 | D-00038 |
艺术类 | 音乐学(师范) | 58 | 581 | 539 | 556.362 | 597 | 448 | 531.259 | 81 | 69 | 75.8 | C-00263 |
展开全文
—— 没找你想要的专升本资讯?预约免费咨询 ——
你的姓名
*联系方式
就读年级
就读专业
立即预约
浙江专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除