专业 | 录取批次 | 录取数 | 综合素质面试成绩 | 高考文化成绩 | 综合成绩 | ||||||
较高分 | 最低分 | 平均分 | 较高分 | 最低分 | 平均分 | 较高分 | 最低分 | 平均分 | |||
小学教育(师范) | 普通类提前批 | 120 | 95.8 | 83.13 | 88 | 645 | 596 | 622.28 | 87.47 | 82.88 | 84.27 |
学前教育(师范) | 普通类提前批 | 70 | 95.77 | 78.23 | 86.93 | 624 | 560 | 598.53 | 84.03 | 78.9 | 80.56 |
特殊教育(师范) | 普通类提前批 | 30 | 95.5 | 83.47 | 87.89 | 608 | 563 | 589.77 | 82.07 | 78.11 | 79.25 |
电子商务 | 普通类提前批 | 50 | 94.45 | 71.11 | 81.94 | 609 | 556 | 587.54 | 83.01 | 74.76 | 77.97 |
护理学 | 普通类提前批 | 80 | 95.8 | 87.53 | 91.48 | 602 | 546 | 574.11 | 82.04 | 77.17 | 78.59 |
展开全文
—— 没找你想要的专升本资讯?预约免费咨询 ——
你的姓名
*联系方式
就读年级
就读专业
立即预约
浙江专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除