科类 | 专业名称 | 录取数 | 较高分 | 最低分 | 平均分 | 位次 |
文理综合 | 小学教育(师范) | 8 | 647 | 640 | 641.4 | 15092 |
文理综合 | 汉语言文学类 | 43 | 643 | 634 | 637 | 18692 |
文理综合 | 历史学(师范) | 46 | 638 | 628 | 631.9 | 22543 |
文理综合 | 科学教育(师范) | 19 | 638 | 627 | 631.3 | 23267 |
文理综合 | 数学与应用数学(师范) | 54 | 644 | 626 | 630.6 | 24002 |
文理综合 | 外国语言文学类 | 198 | 650 | 622 | 626.8 | 27195 |
文理综合 | 口腔医学 | 25 | 632 | 621 | 623.7 | 28395 |
文理综合 | 汉语国际教育 | 16 | 627 | 621 | 622.6 | 28602 |
文理综合 | 政治社会管理类 | 73 | 638 | 619 | 622.4 | 29580 |
文理综合 | 教育技术学(师范) | 15 | 624 | 616 | 619.3 | 32513 |
文理综合 | 物理学(师范) | 27 | 627 | 615 | 619.3 | 32996 |
文理综合 | 应用心理学 | 13 | 626 | 614 | 617.8 | 34098 |
文理综合 | 临床医学 | 164 | 629 | 614 | 616.9 | 34186 |
文理综合 | 学前教育(师范) | 32 | 624 | 612 | 614.5 | 36342 |
文理综合 | 生命科学类 | 80 | 625 | 611 | 615.5 | 36681 |
文理综合 | 法学类 | 107 | 627 | 611 | 614.5 | 37193 |
文理综合 | 地理信息科学 | 28 | 627 | 609 | 612.4 | 38689 |
文理综合 | 数据科学与统计类 | 39 | 618 | 608 | 611 | 39547 |
文理综合 | 电子商务类 | 41 | 618 | 608 | 610.2 | 40132 |
文理综合 | 经济学类 | 78 | 613 | 605 | 607 | 42312 |
文理综合 | 国际商务 | 30 | 608 | 605 | 605.9 | 42859 |
文理综合 | 管理学类 | 38 | 615 | 605 | 606.6 | 42905 |
文理综合 | 文化产业管理 | 23 | 615 | 605 | 608 | 43059 |
文理综合 | 公共事业管理(卫生事业管理方向) | 20 | 614 | 604 | 606 | 43801 |
文理综合 | 预防医学 | 48 | 613 | 604 | 605.7 | 43928 |
文理综合 | 经济学(中美班) | 20 | 608 | 603 | 604.3 | 44895 |
文理综合 | 药学 | 22 | 608 | 601 | 603.2 | 46665 |
文理综合 | 化学类 | 169 | 640 | 601 | 606.3 | 46672 |
文理综合 | 环境工程 | 20 | 610 | 601 | 604.2 | 46736 |
文理综合 | 健康服务与管理 | 43 | 641 | 600 | 602.6 | 48022 |
文理综合 | 信息技术与国际服务工程类 | 221 | 611 | 598 | 601.1 | 50042 |
文理综合 | 护理学 | 20 | 614 | 597 | 599.9 | 50261 |
展开全文
—— 没找你想要的专升本资讯?预约免费咨询 ——
你的姓名
*联系方式
就读年级
就读专业
立即预约
浙江专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除