类别 | 专业名称 | 计划数 | 学费参考 | 英语要求 | 备注 |
(元/年) | |||||
文史 | 英语 | 45 | 20000 | 无 | 本部校区。 |
文史 | 广播电视学 | 20 | 20000 | 无 | 本部校区。 |
理工 | 计算机科学与技术 | 250 | 20000 | 无 | 本部校区。 |
经管 | 工商管理 | 55 | 23000 | 无 | 本部校区。 |
经管 | 电子商务 | 55 | 23000 | 无 | 本部校区。 |
经管 | 财务管理 | 200 | 23000 | 无 | 本部校区。 |
艺术 | 环境设计 | 70 | 23000 | 无 | 本部校区。 |
艺术 | 视觉传达设计 | 35 | 23000 | 无 | 本部校区。 |
艺术 | 广播电视学 | 70 | 20000 | 无 | 本部校区。 |
合计 | 800 |
展开全文
—— 没找你想要的专升本资讯?预约免费咨询 ——
你的姓名
*联系方式
就读年级
就读专业
立即预约
浙江专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除