类别
|
专 业 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | |||||||
省控线 | 较高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 较高分 | 最低分 | 省控线 | 较高分 | 最低分 | ||
理工类 | 环境工程 | 151 | 218 | 171 | 181.2 | 150 | 237 | 184 | \ | \ | \ |
机械电子工程 | 151 | 212 | 185 | 193 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
土木工程 | 151 | 214 | 200 | 203.6 | 150 | 256 | 222 | 149 | 211 | 190 | |
电气工程及其自动化 | 151 | 205 | 189 | 195.2 | 150 | 237 | 200 | \ | \ | \ | |
经管类 | 人力资源管理 | 125 | 236 | 218 | 222.5 | 140 | 246 | 231 | 80 | 218 | 187 |
文史类 | 商务英语 | 172 | 206 | 198 | 200.7 | 190 | 213 | 207 | 182 | 210 | 197 |
艺术类 | 视觉传达设计 | 148 | 207 | 176 | 180.6 | 149 | 202 | 173 | 154 | 214 | 174 |
展开全文
—— 没找你想要的专升本资讯?预约免费咨询 ——
你的姓名
*联系方式
就读年级
就读专业
立即预约
浙江专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除