类别
|
专业 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | |||||||||
省控线 | 较高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 较高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 较高分 | 最低分 | 平均分 | ||
文史类 | 商务英语 | 189 | 219 | 211 | 213 | 172 | 206 | 198 | 200.7 | 190 | 213 | 207 | 208.9 |
理工类 | 环境工程 | 171 | 228 | 187 | 194.3 | 151 | 218 | 171 | 181.2 | 150 | 237 | 184 | 198.4 |
高分子材料与工程 | 171 | 203 | 171 | 185.4 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
机械电子工程 | 171 | 222 | 194 | 199.1 | 151 | 212 | 185 | 193 | \ | \ | \ | \ | |
土木工程 | 171 | 230 | 207 | 209.7 | 151 | 214 | 200 | 203.6 | 150 | 256 | 222 | 230 | |
电气工程及其自动化 | 171 | 206 | 194 | 197.8 | 151 | 205 | 189 | 195.2 | 150 | 237 | 200 | 210.5 | |
经管类 | 人力资源管理 | 135 | 232 | 219 | 220.4 | 125 | 236 | 218 | 222.5 | 140 | 246 | 231 | 234.9 |
艺术类 | 视觉传达设计 | 168 | 209 | 194 | 197.6 | 148 | 207 | 176 | 180.6 | 149 | 202 | 173 | 179.3 |
展开全文
—— 没找你想要的专升本资讯?预约免费咨询 ——
你的姓名
*联系方式
就读年级
就读专业
立即预约
浙江专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除