当2024年浙江专升本各院校录取分数线公布时,这一消息引起了广泛关注,特别是对那些正在考虑升学路径的考生和家长而言,这是一项重要的指导。想报考2025年/26年浙江专升本的同学,可以参考一下!
2024年浙江省普通高校专升本招生各院校专业投档分数线 | ||||
类别 | 院校名称 | 专业名称 | 普通计划数 | 投档线 |
文史类 | 浙江工商大学 | 旅游管理 | 16 | 234 |
文史类 | 浙江工商大学 | 汉语言文学 | 42 | 240 |
文史类 | 浙江海洋大学 | 汉语言文学(高级文秘方向) | 93 | 231 |
文史类 | 浙江中医药大学 | 英语 | 60 | 231 |
文史类 | 中国计量大学 | 英语 | 66 | 235 |
文史类 | 中国计量大学 | 汉语言文学 | 70 | 235 |
文史类 | 浙江万里学院 | 商务英语 | 125 | 213 |
文史类 | 浙江万里学院 | 广告学 | 112 | 213 |
文史类 | 浙江财经大学 | 英语 | 53 | 238 |
文史类 | 浙江财经大学 | 日语 | 49 | 220 |
文史类 | 浙江财经大学 | 汉语言文学 | 125 | 236 |
文史类 | 嘉兴大学 | 日语 | 30 | 213 |
文史类 | 浙大宁波理工学院 | 英语 | 30 | 230 |
文史类 | 浙大宁波理工学院 | 新闻学 | 36 | 229 |
文史类 | 杭州师范大学 | 旅游管理 | 60 | 230 |
文史类 | 湖州师范学院 | 旅游管理 | 40 | 228 |
文史类 | 湖州师范学院 | 汉语言文学 | 70 | 232 |
文史类 | 台州学院 | 汉语言文学 | 55 | 229 |
文史类 | 温州大学 | 行政管理 | 45 | 231 |
文史类 | 温州大学 | 英语 | 70 | 233 |
文史类 | 温州大学 | 汉语言文学 | 45 | 234 |
文史类 | 浙江外国语学院 | 网络与新媒体 | 30 | 231 |
文史类 | 宁波工程学院 | 英语 | 71 | 227 |
文史类 | 衢州学院 | 商务英语 | 72 | 225 |
文史类 | 浙江水利水电学院 | 商务英语 | 75 | 228 |
文史类 | 浙江树人学院 | 市场营销 | 10 | 204 |
文史类 | 浙江树人学院 | 汉语言文学 | 54 | 222 |
文史类 | 丽水学院 | 旅游管理 | 25 | 226 |
文史类 | 浙江越秀外国语学院 | 英语 | 67 | 217 |
文史类 | 浙江越秀外国语学院 | 商务英语 | 58 | 215 |
文史类 | 浙江越秀外国语学院 | 日语 | 9 | 213 |
文史类 | 浙江越秀外国语学院 | 朝鲜语 | 9 | 213 |
文史类 | 浙江越秀外国语学院 | 法语 | 19 | 213 |
文史类 | 浙江越秀外国语学院 | 西班牙语 | 14 | 213 |
文史类 | 浙江越秀外国语学院 | 传播学 | 23 | 214 |
文史类 | 浙江越秀外国语学院 | 网络与新媒体 | 24 | 213 |
文史类 | 浙江越秀外国语学院 | 新闻学 | 23 | 214 |
文史类 | 浙江越秀外国语学院 | 汉语国际教育 | 43 | 213 |
文史类 | 宁波财经学院 | 英语 | 40 | 213 |
文史类 | 浙江工业大学之江学院 | 英语 | 120 | 213 |
文史类 | 浙江工业大学之江学院 | 汉语言文学 | 90 | 226 |
文史类 | 浙江工业大学之江学院 | 广告学 | 60 | 220 |
文史类 | 浙江工业大学之江学院 | 旅游管理 | 120 | 218 |
文史类 | 浙江师范大学行知学院 | 英语 | 35 | 213 |
文史类 | 浙江师范大学行知学院 | 汉语言文学 | 45 | 224 |
文史类 | 宁波大学科学技术学院 | 汉语言文学 | 137 | 219 |
文史类 | 宁波大学科学技术学院 | 日语 | 90 | 213 |
文史类 | 宁波大学科学技术学院 | 商务英语 | 50 | 218 |
文史类 | 宁波大学科学技术学院 | 英语 | 70 | 213 |
文史类 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 英语 | 60 | 222 |
文史类 | 浙江工商大学杭州商学院 | 市场营销 | 90 | 213 |
文史类 | 浙江工商大学杭州商学院 | 旅游管理 | 72 | 213 |
文史类 | 浙江工商大学杭州商学院 | 行政管理 | 50 | 215 |
文史类 | 浙江工商大学杭州商学院 | 新闻学 | 50 | 223 |
文史类 | 浙江工商大学杭州商学院 | 商务英语 | 90 | 219 |
文史类 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 公共事业管理 | 122 | 214 |
文史类 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 国际经济与贸易 | 19 | 213 |
文史类 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 日语 | 57 | 213 |
文史类 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 市场营销 | 32 | 213 |
文史类 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 英语 | 92 | 213 |
文史类 | 浙江农林大学暨阳学院 | 公共事业管理 | 20 | 218 |
文史类 | 浙江农林大学暨阳学院 | 市场营销 | 30 | 195 |
文史类 | 浙江农林大学暨阳学院 | 英语 | 30 | 214 |
文史类 | 浙江农林大学暨阳学院 | 旅游管理 | 20 | 214 |
文史类 | 中国计量大学现代科技学院 | 英语 | 71 | 222 |
文史类 | 中国计量大学现代科技学院 | 汉语言文学 | 45 | 226 |
文史类 | 浙江财经大学东方学院 | 市场营销 | 13 | 221 |
文史类 | 浙江财经大学东方学院 | 社会工作 | 43 | 221 |
文史类 | 浙江财经大学东方学院 | 英语 | 31 | 213 |
文史类 | 湖州学院 | 汉语言文学 | 40 | 229 |
文史类 | 温州理工学院 | 汉语言文学 | 49 | 230 |
文史类 | 温州理工学院 | 英语 | 158 | 227 |
文史类 | 温州商学院 | 国际经济与贸易 | 35 | 213 |
文史类 | 温州商学院 | 网络与新媒体 | 40 | 213 |
文史类 | 温州商学院 | 商务英语 | 15 | 214 |
文史类 | 浙江药科职业大学 | 应用英语 | 30 | 224 |
备注:部分院校未公布
展开全文
—— 没找你想要的专升本资讯?预约免费咨询 ——
你的姓名
*联系方式
就读年级
就读专业
立即预约
以上就是关于“2024年浙江专升本文史类专业投档分数线”的全部内容,考生如果想获得更多关于常见问题、相关资讯,如考试动态、招生简章、统考动态、浙江专升本院校、历年真题、考试大纲、专升本等相关信息,敬请关注浙江专升本网(http://www.jswm.com.cn/)
浙江专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除